TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › burgerking-de
Burger King (DE): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Burger King (DE), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.de
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's Peanut Butter Cup - 465ml | — | 1316 | nicht gedruckt |
| Ben & Jerry's Cookie Dough - 465ml | — | 1269 | nicht gedruckt |
| King‘S Cheesy Bacon Double | 359 g | 1114 | nicht gedruckt |
| Kings Steakhouse Double | 390 g | 1090 | nicht gedruckt |
| Bacon King | 339 g | 1026 | nicht gedruckt |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie - 465ml | — | 1013 | nicht gedruckt |
| Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake - 465ml | — | 1003 | nicht gedruckt |
| King’s Steakhouse Chicken | 371 g | 990 | nicht gedruckt |
| King’s Cheesy Bacon Chicken | 290 g | 975 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Bacon King | 362 g | 953 | nicht gedruckt |
| Big King XXL | 363 g | 940 | nicht gedruckt |
| King's Beef | 322 g | 920 | nicht gedruckt |
| Kebab Style Lover mit Double Beef-Patty | 421 g | 911 | nicht gedruckt |
| King's Steakhouse | 309 g | 857 | nicht gedruckt |
| Weihnachts-Whopper | 354 g | 849 | nicht gedruckt |
| Double Whopper | 363 g | 846 | nicht gedruckt |
| King's Whisky BBQ | 339 g | 845 | nicht gedruckt |
| Plant-based Big King XXL | 381 g | 844 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Beef Tortilla | 284 g | 816 | nicht gedruckt |
| Double Crispy Chicken Teriyaki | 282 g | 815 | nicht gedruckt |
| King's Crunchy Chicken | 305 g | 811 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Chicken Tortilla | 282 g | 809 | nicht gedruckt |
| King's Whisky BBQ Chicken | 337 g | 795 | nicht gedruckt |
| 9er Flame Wings | 324 g | 784 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Chili Cheese Tortilla | 293 g | 768 | nicht gedruckt |
| Breakfast Tortilla | 310 g | 760 | nicht gedruckt |
| Whopper Cheese Tortilla | 301 g | 710 | nicht gedruckt |
| X-tra Long Chili Cheese | 268 g | 703 | nicht gedruckt |
| Kebab Style Tortilla mit Beef-Patty | 334 g | 700 | nicht gedruckt |
| Kebab Style Lover mit Chicken-Patty | 363 g | 692 | nicht gedruckt |
| Crispy Chicken Tortilla | 243 g | 664 | nicht gedruckt |
| Double Garlic King Chicken | 263 g | 661 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Whopper Cheese Tortilla | 310 g | 661 | nicht gedruckt |
| Plant-based X-tra long Chili Cheese | 278 g | 659 | nicht gedruckt |
| Long Chicken Roasted Style | 282 g | 653 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Long Texas BBQ | 253 g | 640 | nicht gedruckt |
| Long Chicken Summer Crunch | 292 g | 637 | nicht gedruckt |
| Long Texas BBQ | 244 g | 631 | nicht gedruckt |
| Whopper | 282 g | 613 | nicht gedruckt |
| Long Chicken | 215 g | 595 | nicht gedruckt |
| Crispy Chicken Teriyaki | 203 g | 590 | nicht gedruckt |
| Plant-based Long Chicken | 215 g | 583 | nicht gedruckt |
| Pommbox Kebab Style Chicken | 232 g | 575 | nicht gedruckt |
| Ch'king Tender Burger | 234 g | 574 | nicht gedruckt |
| KitKat Schoko Shake | 324 g | 568 | nicht gedruckt |
| Plant-based Whopper | 291 g | 565 | nicht gedruckt |
| Roasted Crispy Chicken | 207 g | 557 | nicht gedruckt |
| Cheesy BBQ Fries | 204 g | 551 | nicht gedruckt |
| Burger | 195 g | 548 | nicht gedruckt |
| Double Cheese Melt Beef | 195 g | 548 | nicht gedruckt |
| BBQ Rib Sub | 266 g | 545 | nicht gedruckt |
| Churros Cheesecake-Style | 175 g | 545 | nicht gedruckt |
| Churros Biscoff Karamell | 175 g | 536 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Fries | 209 g | 520 | nicht gedruckt |
| Big King | 192 g | 501 | nicht gedruckt |
| Crispy Chicken | 179 g | 493 | nicht gedruckt |
| 9er Chili Cheese Nuggets | 167 g | 477 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Nugget Burger | 166 g | 477 | nicht gedruckt |
| Double Chili Cheese Burger | 173 g | 475 | nicht gedruckt |
| Chicken Chili Cheese | 172 g | 473 | nicht gedruckt |
| KitKat Cheesecake-Style Shake | 314 g | 473 | nicht gedruckt |
| Plant-based Double Chili Cheese Burger | 180 g | 445 | nicht gedruckt |
| King Shake Schoko - Medium | 317 g | 440 | nicht gedruckt |
| Garlic King Chicken | 184 g | 436 | nicht gedruckt |
| Double Cheeseburger | 174 g | 435 | nicht gedruckt |
| Plant-based Big King | 189 g | 435 | nicht gedruckt |
| Große King Pommes | 159 g | 429 | nicht gedruckt |
| Mittlere King Pommes | 159 g | 429 | nicht gedruckt |
| XXL Cheese Dip | 180 g | 428 | nicht gedruckt |
| 9er Plant-Based Nuggets | 162 g | 426 | nicht gedruckt |
| Cheese Melt Beef | 141 g | 415 | nicht gedruckt |
| XL Onion Chili Cheese | 141 g | 415 | nicht gedruckt |
| King Fusion Royal KitKat mit Cheesecake-Style Sauce | 208 g | 412 | nicht gedruckt |
| Plant-based Double Cheeseburger | 181 g | 410 | nicht gedruckt |
| King Fusion Royal KitKat mit Schoko Sauce | 208 g | 408 | nicht gedruckt |
| 9er King Nuggets | 171 g | 407 | nicht gedruckt |
| 15er Churros Erdbeersauce | 138 g | 395 | nicht gedruckt |
| 15er Churros Schokosauce | 138 g | 393 | nicht gedruckt |
| 15er Churros Karamellsauce | 138 g | 390 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Burger | 139 g | 381 | nicht gedruckt |
| Baby Mozzarella | 138 g | 380 | nicht gedruckt |
| King Shake Erdbeere - Medium | 312 g | 374 | nicht gedruckt |
| Plant-based Chili Cheese Burger | 139 g | 366 | nicht gedruckt |
| Plant-based Nugget Burger | 138 g | 364 | nicht gedruckt |
| Baby Steakhouse | 129 g | 359 | nicht gedruckt |
| Baby Chili Cheese Nacho | 123 g | 358 | nicht gedruckt |
| Chicken Nugget Burger | 141 g | 357 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Ketchup Nugget Burger | 127 g | 357 | nicht gedruckt |
| Ketchup Nugget Burger | 130 g | 355 | nicht gedruckt |
| Baby BBQ Cheese | 122 g | 352 | nicht gedruckt |
| Spicy Vegan Patty Sub | 237 g | 352 | nicht gedruckt |
| King Toasty Bacon Egg | 133 g | 344 | nicht gedruckt |
| Saure King Pommes | 100 g | 343 | nicht gedruckt |
| 15er Churros Zimt&Zucker | 118 g | 337 | nicht gedruckt |
| Falafel Bites Burger | 161 g | 325 | nicht gedruckt |
| Hot Brownie | 80 g | 324 | nicht gedruckt |
| King Toasty Egg | 128 g | 324 | nicht gedruckt |
| King Fusion Smarties Erdbeere | 170 g | 323 | nicht gedruckt |
| King Fusion Twix Erdbeere | 170 g | 320 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Nuggets 6er | 105 g | 318 | nicht gedruckt |
| King Fusion Twix Schoko | 170 g | 318 | nicht gedruckt |
| Baby Whopper Cheese | 135 g | 317 | nicht gedruckt |
| King Fusion Twix Karamell | 170 g | 315 | nicht gedruckt |
| Whopper Jr. | 145 g | 315 | nicht gedruckt |
| Gitterkartoffeln | 111 g | 309 | nicht gedruckt |
| Cheeseburger | 128 g | 307 | nicht gedruckt |
| Donut | 67 g | 305 | nicht gedruckt |
| King Shake Tropical Mango | 299 g | 305 | nicht gedruckt |
| Philly Beef & Cheese Sub | 220 g | 304 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Whopper Jr. | 149 g | 300 | nicht gedruckt |
| Baby Big King | 116 g | 296 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | nicht gedruckt |
| Plant-based Cheeseburger | 131 g | 286 | nicht gedruckt |
| Baby Whopper | 123 g | 278 | nicht gedruckt |
| Breakfast King | 100 g | 273 | nicht gedruckt |
| King Nuggets 6er | 114 g | 271 | nicht gedruckt |
| Plant-Based Baby Whopper | 127 g | 271 | nicht gedruckt |
| Curly Fries | 100 g | 270 | nicht gedruckt |
| Hamburger | 116 g | 267 | nicht gedruckt |
| King Sundae Smarties | 150 g | 265 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken Sub | 208 g | 260 | nicht gedruckt |
| King Fusion Oreo | 150 g | 258 | nicht gedruckt |
| 9er Onion Rings | 106 g | 256 | nicht gedruckt |
| King Shake Vanille - Medium | 254 g | 254 | nicht gedruckt |
| Plant-based Hamburger | 120 g | 253 | nicht gedruckt |
| Chicken Fajita Sub | 208 g | 250 | nicht gedruckt |
| King Toasty Bacon | 81 g | 246 | nicht gedruckt |
| Monster Energy Mango Loco | — | 239 | nicht gedruckt |
| 3Er Cheddar Stars | 73 g | 236 | nicht gedruckt |
| Monster Energy | — | 235 | nicht gedruckt |
| King Sundae Cheesecake-Style | 150 g | 231 | nicht gedruckt |
| King Sundae Erdbeere | 150 g | 229 | nicht gedruckt |
| King Sundae Schoko | 150 g | 227 | nicht gedruckt |
| King Sundae Karamell | 150 g | 224 | nicht gedruckt |
| King Float Tropical Mango | 382 g | 220 | nicht gedruckt |
| Hot Blondie mit Eis | 130 g | 210 | nicht gedruckt |
| King Sundae Tropical Mango | 153 g | 197 | nicht gedruckt |
| 4er Plant-Based Nuggets | 72 g | 189 | nicht gedruckt |
| Cola-Mix - 500 ml | — | 185 | nicht gedruckt |
| 4er King Nuggets | 76 g | 181 | nicht gedruckt |
| Hot Brownie mit Eis | 130 g | 171 | nicht gedruckt |
| King Fusion - Have It Your Way | 130 g | 171 | nicht gedruckt |
| Onion Rings 6er | 70 g | 171 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola - 400 ml | — | 168 | nicht gedruckt |
| Hot Blondie | 80 g | 144 | nicht gedruckt |
| Vegane Mayo - 25 ml | — | 144 | nicht gedruckt |
| Heineken - 330 ml | — | 139 | nicht gedruckt |
| Honig-Senf Dressing | — | 133 | nicht gedruckt |
| Sprite - 400 ml | — | 132 | nicht gedruckt |
| Fanta - 400 ml | — | 128 | nicht gedruckt |
| Fuze Tea - 400 ml | — | 120 | nicht gedruckt |
| Joghurt Dressing | — | 119 | nicht gedruckt |
| Chipotle Ranch Dip - 25 ml | — | 69 | nicht gedruckt |
| Kräuterdressing | — | 68 | nicht gedruckt |
| Cappuccino | — | 66 | nicht gedruckt |
| Pommes-Sauce - 17ml | — | 65 | nicht gedruckt |
| Sour Cream - 25 ml | — | 61 | nicht gedruckt |
| Ayran | 250 g | 53 | nicht gedruckt |
| Apfel-Bananen Quetschie | 85 g | 51 | nicht gedruckt |
| Sweet & Sour - 25 ml | — | 47 | nicht gedruckt |
| Sweet & Sour Dip | — | 47 | nicht gedruckt |
| Curry - 25 ml | — | 46 | nicht gedruckt |
| BBQ - 25 ml | — | 45 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Dip | — | 35 | nicht gedruckt |
| Hot Salsa - 25 ml | — | 34 | nicht gedruckt |
| King Salat | 181 g | 29 | nicht gedruckt |
| Ketchup - 17ml | — | 23 | nicht gedruckt |
| Snack Salat | 100 g | 16 | nicht gedruckt |
| Monster Energy Ultra White | — | 11 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Light - 0,25l | — | 1 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Light - 400 ml | — | 1 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Zero - 400 ml | — | 1 | nicht gedruckt |
| Caffè Crema | — | 0 | nicht gedruckt |
| Espresso | — | 0 | nicht gedruckt |
Quelle: Nährwerte von Burger King (DE), aufgeführt von FatSecret DE · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
Back-Factory (DE)
Restaurant
Backbude (DE)
Restaurant
Backhaus Hackner (DE)
Restaurant
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurant
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurant
Backstube Wünsche (DE)
Restaurant
BackWerk (DE)
Restaurant
Bagel Brothers (DE)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.