TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › elgallo-es
El Gallo (ES): menu, calories and price
Published menu for El Gallo (ES), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.es
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Price |
|---|---|---|---|
| Pesto | 100 g | 477 | not printed |
| Salsa Pesto sin Gluten | 100 g | 399 | not printed |
| Tortellini con Queso | 100 g | 384 | not printed |
| Ravioli con Carne | 100 g | 378 | not printed |
| Soba Original | 180 g | 375 | not printed |
| Yakisoba Original | 180 g | 375 | not printed |
| Raviolis de Carne | 100 g | 374 | not printed |
| Tortellini con Carne | 100 g | 374 | not printed |
| Placas Precocidas para Lasaña | 100 g | 373 | not printed |
| Harina de Avena Integral | 100 g | 371 | not printed |
| Soba Curry | 180 g | 371 | not printed |
| Pasta de Garbanzos | 100 g | 370 | not printed |
| Pan Rallado | 100 g | 367 | not printed |
| Pan Rallado Crujiente | 100 g | 367 | not printed |
| Pan Rallado Ajo y Perejil | 100 g | 366 | not printed |
| Pesto Rosso | 100 g | 364 | not printed |
| Harina de Trigo Repostería | 100 g | 363 | not printed |
| Pasta sin Gluten | 100 g | 362 | not printed |
| Placas para Canelones | 100 g | 362 | not printed |
| Spaghetti sin Gluten | 100 g | 361 | not printed |
| Tallarines sin Gluten | 100 g | 361 | not printed |
| Pan Rallado sin Gluten | 100 g | 360 | not printed |
| Macarrones de Arroz | 100 g | 359 | not printed |
| Tagliatelle al Nero Di Sepia | 100 g | 359 | not printed |
| Rigatoni | 100 g | 357 | not printed |
| Arroz Venere | 100 g | 355 | not printed |
| Espaguetis sin Gluten | 100 g | 355 | not printed |
| Harina de Trigo Bio | 100 g | 355 | not printed |
| Pajaritas con Vegetales | 100 g | 354 | not printed |
| Pasta de Guisantes | 100 g | 354 | not printed |
| Arroz Negro Integral | 100 g | 353 | not printed |
| Harina de Trigo | 100 g | 352 | not printed |
| Hélices con Tomate y Espinacas sin Gluten | 100 g | 352 | not printed |
| Helices Xl | 100 g | 352 | not printed |
| Macarrones Nature Multicereales | 100 g | 352 | not printed |
| Plumas Xl | 100 g | 352 | not printed |
| Multi Vegetales | 100 g | 351 | not printed |
| Nature Multivegetales | 100 g | 351 | not printed |
| Hélices Proteína | 100 g | 350 | not printed |
| Macarrones Proteína | 100 g | 350 | not printed |
| Maccheroni al Huevo | 100 g | 350 | not printed |
| Spaghetti al Huevo | 100 g | 350 | not printed |
| Tagliata al Huevo | 100 g | 350 | not printed |
| Cous-Cous Mediano | 100 g | 349 | not printed |
| Fideuá | 100 g | 349 | not printed |
| Galets al Huevo | 100 g | 349 | not printed |
| Harina Multicereales | 100 g | 349 | not printed |
| Lasaña al Huevo | 100 g | 349 | not printed |
| Ensaladas Integral con Tomate y Espinacas | 100 g | 348 | not printed |
| Fideos sin Gluten | 100 g | 348 | not printed |
| Fusilli Bucati | 100 g | 348 | not printed |
| Hélices Integrales | 100 g | 348 | not printed |
| Spaghettoni | 100 g | 348 | not printed |
| Tortiglioni | 100 g | 348 | not printed |
| Pasta de Lenteja Roja | 100 g | 347 | not printed |
| Espagueti Integral | 100 g | 346 | not printed |
| Espaguetis Integrales | 100 g | 346 | not printed |
| Integral Hélices | 100 g | 346 | not printed |
| Risotto Pronto | 100 g | 346 | not printed |
| Spaghetti Verduras | 100 g | 346 | not printed |
| Spaguetti Integral | 100 g | 346 | not printed |
| Nature Multicereales | 100 g | 345 | not printed |
| Canelones | 100 g | 344 | not printed |
| Caracolas con Vegetales | 100 g | 344 | not printed |
| Conchitas | 100 g | 344 | not printed |
| Conchitas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Ensaladas Margaritas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Espaguetis | 100 g | 344 | not printed |
| Espirales Tricolor | 100 g | 344 | not printed |
| Estrellas | 100 g | 344 | not printed |
| Fettuccine a las Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Fettuccine al Huevo | 100 g | 344 | not printed |
| Fideo N°0 | 100 g | 344 | not printed |
| Fideo N°2 | 100 g | 344 | not printed |
| Fideo N°4 | 100 g | 344 | not printed |
| Fideo Perla | 100 g | 344 | not printed |
| Harina de Fuerza | 100 g | 344 | not printed |
| Hélices 3 Minutos | 100 g | 344 | not printed |
| Hélices con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Hélices con Vegetales | 100 g | 344 | not printed |
| Hélices Extrafinas | 100 g | 344 | not printed |
| Letras | 100 g | 344 | not printed |
| Macarrones | 100 g | 344 | not printed |
| Macarrones Bio | 100 g | 344 | not printed |
| Macarrón Rayado | 100 g | 344 | not printed |
| Maravilla | 100 g | 344 | not printed |
| Margaritas con Vegetales | 100 g | 344 | not printed |
| Mariscos | 100 g | 344 | not printed |
| Mini Pajaritas | 100 g | 344 | not printed |
| Nidos | 100 g | 344 | not printed |
| Pajaritas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Pasta | 100 g | 344 | not printed |
| Pasta Bicicletas | 100 g | 344 | not printed |
| Pasta Fina | 100 g | 344 | not printed |
| Pasta Margaritas | 100 g | 344 | not printed |
| Pasta Mariscos | 100 g | 344 | not printed |
| Pennotti Rigati | 100 g | 344 | not printed |
| Piñones | 100 g | 344 | not printed |
| Pistón Mediano | 100 g | 344 | not printed |
| Placas para Lasaña Extrafinas | 100 g | 344 | not printed |
| Plumas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | not printed |
| Plumas con Vegetales | 100 g | 344 | not printed |
| Plumas N°3 | 100 g | 344 | not printed |
| Plumas N°6 | 100 g | 344 | not printed |
| Plumas Rayadas | 100 g | 344 | not printed |
| Sedalis Hélices | 100 g | 344 | not printed |
| Sémola | 100 g | 344 | not printed |
| Spaghetti | 100 g | 344 | not printed |
| Spaguetti N°3 | 100 g | 344 | not printed |
| Tallarín | 100 g | 344 | not printed |
| Tallarines | 100 g | 344 | not printed |
| Tiburones | 100 g | 344 | not printed |
| Tiburón N°0 | 100 g | 344 | not printed |
| Topos | 100 g | 344 | not printed |
| Tulipanes con Vegetales | 100 g | 344 | not printed |
| Harina Espelta Integral | 100 g | 342 | not printed |
| Plumas Integrales | 100 g | 342 | not printed |
| Plumas sin Gluten | 100 g | 341 | not printed |
| Tiburones sin Gluten | 100 g | 341 | not printed |
| Arroz Integral | 100 g | 340 | not printed |
| Harina Integral | 100 g | 339 | not printed |
| Harina Integral de Trigo | 100 g | 339 | not printed |
| Harina para Repostería | 100 g | 335 | not printed |
| Hélices con Vegetales sin Gluten | 100 g | 335 | not printed |
| Macarrones Integrales | 100 g | 335 | not printed |
| Meloso de Pasta y Setas | 100 g | 335 | not printed |
| Pasta Integral | 100 g | 335 | not printed |
| Plumas Rayadas Integrales | 100 g | 335 | not printed |
| Spaghetti Integral | 100 g | 335 | not printed |
| Tortelloni de Carne | 100 g | 330 | not printed |
| Macarrones al Huevo | 100 g | 329 | not printed |
| Spaghettini al Huevo | 100 g | 329 | not printed |
| Ravioli Ricotta y Espinacas | 100 g | 299 | not printed |
| Soles con Mascarpone y Trufa | 100 g | 298 | not printed |
| Gran Tortelloni Carne | 100 g | 293 | not printed |
| Ravioli con Jamón Ibérico | 100 g | 287 | not printed |
| Soles con Jamón Ibérico | 100 g | 287 | not printed |
| Gran Tortelloni Queso | 100 g | 280 | not printed |
| Soles con Queso de Cabra con Tomate y Cebolla Confitados | 100 g | 273 | not printed |
| Foie con Trocitos de Manzana | 100 g | 267 | not printed |
| Ravioli 3 Quesos | 100 g | 251 | not printed |
| Sabores Nuestros con Ternera | 100 g | 250 | not printed |
| Tortelloni Ricotta y Espinacas | 100 g | 249 | not printed |
| Pollo Asado al Estilo Casero | 100 g | 238 | not printed |
| Tortelloni de Tomate con Relleno Cremoso de Hortalizas | 100 g | 235 | not printed |
| Tortellini Ternera Gallega | 100 g | 226 | not printed |
| Confit de Pato con Pera Caramelizada | 100 g | 221 | not printed |
| Ravioli con Setas del Bosque | 100 g | 215 | not printed |
| Triángulos Alcachofas y Jamón | 100 g | 205 | not printed |
| Arroz Tres Delicias | 100 g | 200 | not printed |
| Gyozas de Carne | 100 g | 191 | not printed |
| Salsa de Parmesano y Pera | 100 g | 186 | not printed |
| Salsa Parmesano y Pera | 100 g | 186 | not printed |
| Pulled Pork BBQ | 100 g | 185 | not printed |
| Hélices Microondas | 100 g | 178 | not printed |
| Arroz Largo Fino | 50 g | 170 | not printed |
| Arroz Blanco | 50 g | 166 | not printed |
| Ñoquis Bolitas de Patata | 100 g | 156 | not printed |
| Ñoquis de Patata | 100 g | 156 | not printed |
| Salsa de Trufa | 100 g | 154 | not printed |
| Fajitas Tex-Mex de Cerdo y Ternera | 100 g | 146 | not printed |
| Salsa Setas del Bosque | 100 g | 136 | not printed |
| Salsa Carbonara | 100 g | 128 | not printed |
| Tomate Receta Artesana | 100 g | 124 | not printed |
| Super Boloñesa | 100 g | 116 | not printed |
| Salsa Boloñesa | 100 g | 105 | not printed |
| Salsa Boloñesa Gallo | 100 g | 105 | not printed |
| Bizcochos de Arroz Salados | 25 g | 99 | not printed |
| Chocoarroz | 22 g | 99 | not printed |
| Salsa Napolitana | 100 g | 95 | not printed |
| Salsa Boloñesa Vegana | 100 g | 94 | not printed |
| Oblea de Arroz | 20 g | 85 | not printed |
| Salsa Siciliana | 100 g | 79 | not printed |
| Salsa Tomate a la Parmesana | 100 g | 70 | not printed |
| Tomate Con Queso Grana Padano | 100 g | 70 | not printed |
| Tomate a la Parmesana | 100 g | 63 | not printed |
| Salsa Basílico | 100 g | 59 | not printed |
| Caldo de Cocido | 100 g | 9 | not printed |
| Caldo de Escudella Natural | — | 8 | not printed |
| Caldo de Pollo Natural | — | 7 | not printed |
| Caldo de Verduras | 100 g | 7 | not printed |
Source: El Gallo (ES) nutrition as listed by FatSecret ES · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
100 Montaditos (ES)
Restaurant
A Fábrica (ES)
Restaurant
Al sur (ES)
Restaurant
Alba (ES)
Restaurant
Alboka (ES)
Restaurant
Alfredo (ES)
Restaurant
Antiu Xixona (ES)
Restaurant
Asia (ES)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.