TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › fiveguys-uk
Five Guys (UK): menüü, kalorid ja hind
Five Guys (UK) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fiveguys.co.uk
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Large Fries | 557 g | 1509 | pole trükitud |
| Reg Fries | 396 g | 1073 | pole trükitud |
| Bacon Cheeseburger | 277 g | 904 | pole trükitud |
| Cheeseburger | 255 g | 811 | pole trükitud |
| Sausage, Egg & Cheese Sandwich | 275 g | 775 | pole trükitud |
| Loaded Cajun Fries | 331 g | 771 | pole trükitud |
| Bacon Burger | 234 g | 761 | pole trükitud |
| Loaded Fries | 331 g | 751 | pole trükitud |
| Bacon, Egg & Cheese Sandwich | 237 g | 681 | pole trükitud |
| Hamburger | 216 g | 678 | pole trükitud |
| Little Fries | 243 g | 659 | pole trükitud |
| BLT | 200 g | 652 | pole trükitud |
| Five Guys Milkshake Base | 355 g | 625 | pole trükitud |
| Bacon Cheese Dog | 183 g | 606 | pole trükitud |
| Little Bacon Cheeseburger | 180 g | 588 | pole trükitud |
| Bacon Dog | 170 g | 574 | pole trükitud |
| Little Sausage, Egg and Cheese Sandwich | 201 g | 560 | pole trükitud |
| Little Bacon Burger | 168 g | 537 | pole trükitud |
| Cheese Dog | 163 g | 531 | pole trükitud |
| Little Bacon, Egg & Cheese Sandwich | 167 g | 518 | pole trükitud |
| Little Cheeseburger | 161 g | 512 | pole trükitud |
| Hot Dog | 153 g | 483 | pole trükitud |
| Little Hamburger | 147 g | 464 | pole trükitud |
| Grilled Cheese | 118 g | 434 | pole trükitud |
| Cheese Veggie Sandwich | 293 g | 428 | pole trükitud |
| Little Sausage Sandwich | 131 g | 396 | pole trükitud |
| Mini Fries | 129 g | 350 | pole trükitud |
| Little Egg Sandwich | 127 g | 331 | pole trükitud |
| Veggie Sandwich | 256 g | 330 | pole trükitud |
| Five Guys Milkshake Base Little | 178 g | 313 | pole trükitud |
| Peanut Butter | 46 g | 286 | pole trükitud |
| M&Ms® | 78 g | 251 | pole trükitud |
| Lettuce Wrap (Patty, Tomatoes, Pickles, Grilled Onions, Green Peppers, Grilled Mushrooms) | 262 g | 246 | pole trükitud |
| Burger Bun | 77 g | 238 | pole trükitud |
| Chocolate | 69 g | 217 | pole trükitud |
| Hot Dog Bun | 70 g | 215 | pole trükitud |
| Hash Browns | 99 g | 197 | pole trükitud |
| Beef Burger Patty | 67 g | 195 | pole trükitud |
| Banana | 90 g | 194 | pole trükitud |
| Pistachio | 30 g | 194 | pole trükitud |
| Hot Dog (Meat) | 76 g | 192 | pole trükitud |
| Salted Caramel | 59 g | 181 | pole trükitud |
| Watermelon | 78 g | 176 | pole trükitud |
| Reese's Peanut Butter Cups | 33 g | 173 | pole trükitud |
| Sausage Patty | 55 g | 158 | pole trükitud |
| Peanut Butter Little | 23 g | 143 | pole trükitud |
| Latte | 286 g | 129 | pole trükitud |
| M&Ms®Little | 39 g | 126 | pole trükitud |
| Add Bacon | 21 g | 116 | pole trükitud |
| Oreo Cookie Pieces | 24 g | 115 | pole trükitud |
| Strawberry | 80 g | 115 | pole trükitud |
| Mayonnaise | 15 g | 113 | pole trükitud |
| Biscoff® Crumb | 23 g | 111 | pole trükitud |
| Chocolate Little | 35 g | 109 | pole trükitud |
| Banana Little | 45 g | 97 | pole trükitud |
| Cappuccino | 245 g | 97 | pole trükitud |
| Pistachio Little | 15 g | 97 | pole trükitud |
| Flat White | 195 g | 95 | pole trükitud |
| Egg | 51 g | 93 | pole trükitud |
| Salted Caramel Little | 30 g | 91 | pole trükitud |
| Watermelon Little | 39 g | 88 | pole trükitud |
| Reese's Peanut Butter Cups Little | 17 g | 86 | pole trükitud |
| Bacon | 14 g | 78 | pole trükitud |
| Whipped Cream | 20 g | 68 | pole trükitud |
| Add Cheese | 19 g | 64 | pole trükitud |
| Cheese (pasteurised) | 19 g | 64 | pole trükitud |
| Oreo Cookie Pieces Little | 12 g | 58 | pole trükitud |
| Strawberry Little | 40 g | 58 | pole trükitud |
| Biscoff® Crumb Little | 12 g | 56 | pole trükitud |
| Myprotein (12g) | 15 g | 54 | pole trükitud |
| Crispy Fried Onions | 8 g | 47 | pole trükitud |
| Flake | 8 g | 43 | pole trükitud |
| Flake Little | 8 g | 43 | pole trükitud |
| Whipped Cream Little | 10 g | 34 | pole trükitud |
| Myprotein (6g) | 8 g | 27 | pole trükitud |
| Cajun seasoning | 7 g | 20 | pole trükitud |
| Relish | 13 g | 20 | pole trükitud |
| Americano Black | — | 17 | pole trükitud |
| BBQ Sauce | 12 g | 16 | pole trükitud |
| Tomato Ketchup | 14 g | 14 | pole trükitud |
| Grilled Mushrooms | 32 g | 12 | pole trükitud |
| Grilled Onions | 33 g | 12 | pole trükitud |
| Double Espresso | — | 11 | pole trükitud |
| Fresh Onions | — | 8 | pole trükitud |
| Fresh Onions (Toppings) | — | 8 | pole trükitud |
| Jimmy’s Iced Coffee | — | 8 | pole trükitud |
| HP Brown Sauce | — | 7 | pole trükitud |
| Breakfast Tea | — | 6 | pole trükitud |
| Tomatoes | — | 6 | pole trükitud |
| Mustard | — | 5 | pole trükitud |
| Jimmy’s Iced Coffee Little | — | 4 | pole trükitud |
| Lettuce | — | 4 | pole trükitud |
| Diced Green Peppers | — | 3 | pole trükitud |
| Diced Tomatoes | — | 3 | pole trükitud |
| Pickles | — | 3 | pole trükitud |
| Green Peppers | — | 2 | pole trükitud |
| Hot Sauce | — | 2 | pole trükitud |
| Diced Jalapeño Peppers | — | 1 | pole trükitud |
| Jalapeño Peppers | — | 1 | pole trükitud |
| Americano White | — | 0 | pole trükitud |
Allikas: Five Guys (UK) avaldatud toitumisinfo · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Abokado (GB)
Restoran
Asda Café (GB)
Restoran
ASK Italian (UK)
Restoran
Auntie Anne's (GB)
Restoran
Beefeater (UK)
Restoran
Bella Italia (UK)
Restoran
Ben & Jerry's (GB)
Restoran
Birds (GB)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.