TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › coca-cola-250-ml
Coca-Cola 250 ml
Coca-Cola 250 ml (KFC (LT)) sisaldab Eesti menüül esitatud portsjoni kohta 105 kcal.
Restorani veebileht: kfc.lt
105kcal
250 gportsjon
| Portsjoni kohta | 100 g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 105 kcal | 42 |
| Valgud | 0.0 g | 0.0 |
| Süsivesikud | 27.5 g | 11.0 |
| sellest suhkrud | pole avaldatud | — |
| Rasvad | 0.0 g | 0.0 |
| sellest küllastunud | pole avaldatud | — |
| Kiudained | pole avaldatud | — |
| Sool | 0.00 g | 0.00 |
Portsjonid ja retseptid erinevad restorani ja päeva lõikes. Käsitle avaldatud arve keti esitatud keskmistena Eesti turu jaoks. TempoLife ei ole meditsiiniline nõuanne.