TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › coca-cola-500-ml
Coca-Cola 500 ml
Coca-Cola 500 ml (KFC (LT)) sisaldab Eesti menüül esitatud portsjoni kohta 210 kcal.
Restorani veebileht: kfc.lt
210kcal
500 gportsjon
| Portsjoni kohta | 100 g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 210 kcal | 42 |
| Valgud | 0.0 g | 0.0 |
| Süsivesikud | 55.0 g | 11.0 |
| sellest suhkrud | pole avaldatud | — |
| Rasvad | 0.0 g | 0.0 |
| sellest küllastunud | pole avaldatud | — |
| Kiudained | pole avaldatud | — |
| Sool | 0.00 g | 0.00 |
Portsjonid ja retseptid erinevad restorani ja päeva lõikes. Käsitle avaldatud arve keti esitatud keskmistena Eesti turu jaoks. TempoLife ei ole meditsiiniline nõuanne.