TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › koldunai-su-mesa
Koldūnai su mėsa
Koldūnai su mėsa no Ad Astrum tem 620 kcal por porção declarada na ementa da Estónia.
Sítio do restaurante: wolt.com
620kcal
280 gportion
€6.80Preço
| Per portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 620 kcal | 221 |
| Protein | 22.0 g | 7.9 |
| Carbohydrate | 58.0 g | 20.7 |
| of which sugars | not published | — |
| Fat | 32.0 g | 11.4 |
| of which saturates | not published | — |
| Fibre | not published | — |
| Salt | not published | — |
Porções e receitas diferem por estabelecimento e por dia. Trate os números publicados como as médias declaradas pela cadeia para o mercado da Estónia. O TempoLife não é aconselhamento médico.
O mesmo prato noutro lugar
| Cadeia | Preço |
|---|---|
| Juodvarniai Kebab Grill Sarkuvos G | €4.80 |
| Broliai Juodvarniai | €4.80 |
| Kebabine Juodvarniai | €4.80 |
| Juodvarniai Kebab Grill Varni G | €4.80 |
| Kanteli Senasis Ukmerges K | €5.70 |
| Zapony Antakalnis | €7.50 |
| Du Kebabai | €7.80 |
| Chicky Su Mickey | €8.50 |
| Voleres Ukrainietiska Virtuve | €10.50 |
| Kyiv Restoranas | €15.90 |
As calorias aqui são estimadas a partir do nome e da porção indicada. Não são um número publicado pela cozinha. O erro mediano em pratos da Estónia que publicam um número é cerca de 15–19%.
Fonte: Ad Astrum published nutrition · verificado 2026-10-13
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.