TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › mcdonalds-dk
McDonald's (DK): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von McDonald's (DK), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.dk
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Veggie Nuggets 18 Stk Menu | 844 g | 1337 | nicht gedruckt |
| Double Big Tasty Bacon Menu | 919 g | 1308 | nicht gedruckt |
| Homestyle Double Nacho El Maco Menu | 874 g | 1271 | nicht gedruckt |
| Chicken McNuggets Team Box Menu | 855 g | 1165 | nicht gedruckt |
| Mixed Team Box Menu | 812 g | 1131 | nicht gedruckt |
| Spicy Mixed Team Box Menu | 819 g | 1120 | nicht gedruckt |
| Spicy Chicken McNuggets Teambox Menu | 850 g | 1104 | nicht gedruckt |
| Big Arch | 405 g | 1100 | nicht gedruckt |
| Tasty Cheese Chicken Menu | 803 g | 1081 | nicht gedruckt |
| Big Tasty Bacon Menu | 814 g | 1052 | nicht gedruckt |
| 2 Tasty Cheese Menu | 783 g | 1035 | nicht gedruckt |
| 2 Teriyaki Chicken Menu | 809 g | 1017 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco Menu | 784 g | 1015 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco Veggie Menu | 776 g | 1012 | nicht gedruckt |
| Double Big Tasty Bacon | 406 g | 981 | nicht gedruckt |
| McCrispy Deluxe Menu | 807 g | 976 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco Chicken Menu | 780 g | 965 | nicht gedruckt |
| Homestyle Double Nacho El Maco | 361 g | 944 | nicht gedruckt |
| 2 CheeseBurgers Menu | 750 g | 920 | nicht gedruckt |
| McCrispy Menu | 743 g | 919 | nicht gedruckt |
| McVeggie Menu | 743 g | 892 | nicht gedruckt |
| Big Mac Menu | 749 g | 876 | nicht gedruckt |
| Quarter Pounder Menu | 727 g | 876 | nicht gedruckt |
| McFeast Menu | 767 g | 873 | nicht gedruckt |
| Sharing Fries | 300 g | 860 | nicht gedruckt |
| Veggie Nuggets 9 Stk Menu | 679 g | 832 | nicht gedruckt |
| 2 HamBurgers Menu | 722 g | 823 | nicht gedruckt |
| McWrap Teriyaki Chicken Menu | 725 g | 821 | nicht gedruckt |
| McWrap Crispy Chicken Menu | 731 g | 812 | nicht gedruckt |
| McBacon Menu | 682 g | 803 | nicht gedruckt |
| Mixed Team Box | 299 g | 800 | nicht gedruckt |
| McChicken Menu | 710 g | 794 | nicht gedruckt |
| Spicy Mixed Team Box | 306 g | 789 | nicht gedruckt |
| Double CheeseBurger Menu | 681 g | 785 | nicht gedruckt |
| Chicken McNuggets 9 Stk. Menu | 674 g | 748 | nicht gedruckt |
| Chicken Salsa Cheese Menu | 682 g | 733 | nicht gedruckt |
| Big Tasty Bacon | 301 g | 725 | nicht gedruckt |
| Spicy Chicken McNuggets 9 Stk. Menu | 681 g | 717 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco | 271 g | 688 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco Veggie | 263 g | 685 | nicht gedruckt |
| Filet-O-Fish Menu | 644 g | 649 | nicht gedruckt |
| McCrispy Deluxe | 294 g | 645 | nicht gedruckt |
| Homestyle Nacho El Maco Chicken | 267 g | 634 | nicht gedruckt |
| McCrispy | 230 g | 588 | nicht gedruckt |
| McVeggie | 230 g | 565 | nicht gedruckt |
| Big Mac | 236 g | 549 | nicht gedruckt |
| Quarter Pounder | 214 g | 549 | nicht gedruckt |
| Chicken Sriracha Bowl | 340 g | 547 | nicht gedruckt |
| McFeast | 254 g | 546 | nicht gedruckt |
| Frappé m. Kaffe og Karamelsmag - Stor | — | 544 | nicht gedruckt |
| Frappé Biscoff Large - Stor | — | 504 | nicht gedruckt |
| McWrap Teriyaki Chicken | 212 g | 490 | nicht gedruckt |
| McWrap Crispy Chicken | 218 g | 481 | nicht gedruckt |
| McFlurry Caramel Coconut | 217 g | 480 | nicht gedruckt |
| McBacon | 169 g | 476 | nicht gedruckt |
| Deluxe Shake Mystery Blue | — | 468 | nicht gedruckt |
| McChicken | 197 g | 463 | nicht gedruckt |
| Doppel-Cheeseburger | 168 g | 458 | nicht gedruckt |
| Happy Meal CheeseBurger | 470 g | 442 | nicht gedruckt |
| Pommes Frites - Stor | 150 g | 430 | nicht gedruckt |
| Chokolade Muffin | 100 g | 425 | nicht gedruckt |
| Milkshake Mystery Blue - Stor | — | 413 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Chokoladesmag - Stor | — | 404 | nicht gedruckt |
| Chicken Salsa Cheese | 169 g | 402 | nicht gedruckt |
| Shakeespresso | — | 398 | nicht gedruckt |
| Chicken McNuggets - 9 stk. | — | 397 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Vaniljesmag - Stor | — | 396 | nicht gedruckt |
| Happy Meal HamBurger | 455 g | 393 | nicht gedruckt |
| Frappé Biscoff Small - Lille | — | 392 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Jordbærsmag - Stor | — | 392 | nicht gedruckt |
| Frappé med Kaffe- og Karamelsmag Lille - Lille | — | 387 | nicht gedruckt |
| Tasty Cheese Chicken | 145 g | 377 | nicht gedruckt |
| McFlurry Daim | 185 g | 373 | nicht gedruckt |
| Chokolade Cookie | 76 g | 372 | nicht gedruckt |
| Happy Meal Veggie Nuggets | 423 g | 361 | nicht gedruckt |
| Tasty Cheese | 136 g | 360 | nicht gedruckt |
| McFlurry Smarties | 185 g | 353 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Chicken | 148 g | 343 | nicht gedruckt |
| Chokolade Donut | 77 g | 341 | nicht gedruckt |
| Milkshake Mystery Blue - mellem | — | 331 | nicht gedruckt |
| Pommes Frites - Mellem | 114 g | 327 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Chokoladesmag - Mellem | — | 323 | nicht gedruckt |
| Filet-O-Fish | 131 g | 322 | nicht gedruckt |
| Happy Meal Chicken McNuggets | 421 g | 322 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Vaniljesmag - Mellem | — | 317 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Jordbærsmag - Mellem | — | 313 | nicht gedruckt |
| Cheeseburger | 121 g | 305 | nicht gedruckt |
| Kanelsnurre | 90 g | 303 | nicht gedruckt |
| Kakao - Mellem | — | 295 | nicht gedruckt |
| Sundae m. Karamel | 155 g | 290 | nicht gedruckt |
| Chai Latte - Stor | — | 289 | nicht gedruckt |
| Sundae m. Chokolade | 153 g | 282 | nicht gedruckt |
| Hamburger | 106 g | 256 | nicht gedruckt |
| Is-Latte Chai | — | 238 | nicht gedruckt |
| Glutenfree Bun | 80 g | 236 | nicht gedruckt |
| McToast Bacon | 90 g | 231 | nicht gedruckt |
| Pommes Frites - Lille | 80 g | 229 | nicht gedruckt |
| Is-Latte Vanilje | — | 227 | nicht gedruckt |
| Is-Latte Karamel | — | 226 | nicht gedruckt |
| Veggie Nuggets 4 Stk | 74 g | 224 | nicht gedruckt |
| Chai Latte - Mellem | — | 213 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola - Stor | — | 213 | nicht gedruckt |
| Milkshake Mystery Blue - Lille | — | 207 | nicht gedruckt |
| McToast | 79 g | 204 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Chokoladesmag - Lille | — | 202 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Vaniljesmag - Lille | — | 198 | nicht gedruckt |
| Milkshake m. Jordbærsmag - Lille | — | 196 | nicht gedruckt |
| Vanilje Latte - Mellem | — | 194 | nicht gedruckt |
| Karamel Latte | — | 193 | nicht gedruckt |
| Latte - Stor | — | 187 | nicht gedruckt |
| Chicken McNuggets | 72 g | 185 | nicht gedruckt |
| Bearnaise Dip | 27 g | 181 | nicht gedruckt |
| Hot Wings 3 stk. | 63 g | 180 | nicht gedruckt |
| Hvidløgsdip | 27 g | 178 | nicht gedruckt |
| Chicken McNuggets - 4 stk. | — | 176 | nicht gedruckt |
| Cappuccino - Stor | — | 175 | nicht gedruckt |
| Spicy Chicken McNuggets | 76 g | 172 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola - Mellem | — | 170 | nicht gedruckt |
| Sukker Donut | 50 g | 168 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Tops | 54 g | 159 | nicht gedruckt |
| Sundae | 115 g | 157 | nicht gedruckt |
| Latte - Mellem | — | 156 | nicht gedruckt |
| Is-Latte | — | 151 | nicht gedruckt |
| Cappuccino - Mellem | — | 140 | nicht gedruckt |
| Green Pop Lemonade Large - Stor | — | 123 | nicht gedruckt |
| Cheddar Dip | 29 g | 116 | nicht gedruckt |
| Chili Mayo | 29 g | 116 | nicht gedruckt |
| Flat White - Mellem | — | 107 | nicht gedruckt |
| God Morgon Æblejuice, 250 ml | — | 107 | nicht gedruckt |
| God Morgon Appelsinjuice, 250 ml | — | 107 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola - Lille | — | 106 | nicht gedruckt |
| Green Pop Lemonade Small - Lille | — | 106 | nicht gedruckt |
| Mayo | 28 g | 104 | nicht gedruckt |
| Økologisk Minimælk | — | 93 | nicht gedruckt |
| Fuze Tea Fersken - Stor | — | 91 | nicht gedruckt |
| Cortado - Mellem | — | 82 | nicht gedruckt |
| Fuze Tea Fersken - Mellem | — | 73 | nicht gedruckt |
| Big Mac Dip | — | 66 | nicht gedruckt |
| Senneps Dip | 28 g | 59 | nicht gedruckt |
| Sur / Sød Dip | 30 g | 49 | nicht gedruckt |
| Karry Dip | 29 g | 47 | nicht gedruckt |
| Fuze Tea Fersken - Lille | — | 46 | nicht gedruckt |
| Barbecue Dip | 29 g | 45 | nicht gedruckt |
| Æblestykker | 50 g | 30 | nicht gedruckt |
| Ketchup | 14 g | 19 | nicht gedruckt |
| Pommes Frites Sauce | 10 g | 19 | nicht gedruckt |
| Fanta Orange Zero - Stor | — | 16 | nicht gedruckt |
| Gulerødder | 40 g | 14 | nicht gedruckt |
| Fanta Orange Zero - mellem | — | 12 | nicht gedruckt |
| Fanta Orange Zero - Lille | — | 8 | nicht gedruckt |
| Filterkaffe - Stor | — | 8 | nicht gedruckt |
| Filterkaffe - Mellem | — | 6 | nicht gedruckt |
| Americano - Mellem | — | 5 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Zero - Stor | — | 4 | nicht gedruckt |
| Filterkaffe - Lille | — | 4 | nicht gedruckt |
| Americano - Lille | — | 3 | nicht gedruckt |
| Espresso | — | 2 | nicht gedruckt |
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem da-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten da-Werte.
Quelle: Nährwerte von McDonald's (DK), aufgeführt von FatSecret DK · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
7-Eleven (DK)
Restaurant
Burger King (DK)
Restaurant
Espresso House (DK)
Restaurant
IKEA Bistro (DK)
Restaurant
Joe and The Juice (DK)
Restaurant
Lagkagehuset (DK)
Restaurant
Pincho Nation (DK)
Restaurant
Starbucks (DK)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.