TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › moxies-ca
Moxies (Canada): menüü, kalorid ja hind
Moxies (Canada) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: moxies.ca
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Baby Back Ribs - Full Rack | 878 g | 1760 | pole trükitud |
| Chicken Madeira Rigatoni | 568 g | 1460 | pole trükitud |
| Chicken & Ribs | 784 g | 1320 | pole trükitud |
| Chicken Alfredo | 620 g | 1310 | pole trükitud |
| Beef Vindaloo | 752 g | 1220 | pole trükitud |
| Loaded Cheeseburger | 517 g | 1160 | pole trükitud |
| Baby Back Ribs - Half Rack | 637 g | 1140 | pole trükitud |
| Prawn Thai Curry Laksa | 871 g | 1060 | pole trükitud |
| Tofu Thai Curry Laksa | 888 g | 1050 | pole trükitud |
| Bacon Cheeseburger | 442 g | 990 | pole trükitud |
| Thai Chicken Salad | 641 g | 990 | pole trükitud |
| Chipotle Mango Chicken | 745 g | 970 | pole trükitud |
| Short Rib Beef Dip | 481 g | 970 | pole trükitud |
| Rib Eye | 388 g | 960 | pole trükitud |
| Chicken Zen Bowl | 800 g | 910 | pole trükitud |
| Lemon Basil Salmon | 577 g | 910 | pole trükitud |
| Avocado & Bacon Cobb Salad | 623 g | 890 | pole trükitud |
| Super Greens Salad | 484 g | 840 | pole trükitud |
| Cheeseburger | 416 g | 830 | pole trükitud |
| Beyond Meat Burger | 403 g | 800 | pole trükitud |
| Chicken Tenders | 569 g | 800 | pole trükitud |
| Thai Chicken Salad - No Dressing | 585 g | 790 | pole trükitud |
| White Chocolate Brownie (2 servings) | 217 g | 770 | pole trükitud |
| Truffle Fries | 303 g | 760 | pole trükitud |
| Avocado & Bacon Cobb Salad - No Dressing | 552 g | 740 | pole trükitud |
| Mushroom Sirloin | 369 g | 720 | pole trükitud |
| BT’s Crispy Chicken Sandwich | 385 g | 710 | pole trükitud |
| Bite of Brownie | 217 g | 680 | pole trükitud |
| Nachos (3 servings) | 276 g | 670 | pole trükitud |
| Blackened Chicken Burger | 358 g | 650 | pole trükitud |
| Super Greens Salad - No Dressing | 442 g | 640 | pole trükitud |
| Sweet Potato Fries | 310 g | 630 | pole trükitud |
| Fries | 238 g | 620 | pole trükitud |
| Key Lime Pie (2 servings) | 177 g | 620 | pole trükitud |
| Chimichurri Steak Salad | 461 g | 600 | pole trükitud |
| New York | 304 g | 590 | pole trükitud |
| Tenderloin | 186 g | 590 | pole trükitud |
| Tuna Poke Bowl | 534 g | 580 | pole trükitud |
| Caesar Salad | 359 g | 550 | pole trükitud |
| Salted Caramel Cheesecake (2 servings) | 134 g | 543 | pole trükitud |
| Vegetarian Power Bowl | 537 g | 540 | pole trükitud |
| Chimichurri Steak Salad - No Dressing | 405 g | 520 | pole trükitud |
| Roasted Tomatoes & Whipped Feta (2 servings) | 262 g | 520 | pole trükitud |
| Dry Ribs (3 servings) | 107 g | 510 | pole trükitud |
| Cashew Chili Chicken (2 servings) | 218 g | 460 | pole trükitud |
| Churro Sandwich (2 servings) | 174 g | 460 | pole trükitud |
| Truffle Parm Fries (2 servings) | 179 g | 420 | pole trükitud |
| Calamari (3 servings) | 150 g | 410 | pole trükitud |
| Ancient Grains | 198 g | 380 | pole trükitud |
| Mashed Potatoes | 255 g | 370 | pole trükitud |
| Sirloin | 217 g | 370 | pole trükitud |
| Steak Frites | 217 g | 370 | pole trükitud |
| 1lb Chicken Wings (3 servings) | 163 g | 360 | pole trükitud |
| Jasmine Rice | 198 g | 350 | pole trükitud |
| Peppercorn Sauce | 84 g | 340 | pole trükitud |
| Potstickers (2 servings) | 139 g | 320 | pole trükitud |
| Tuna Sushi Stack (2 servings) | 182 g | 320 | pole trükitud |
| Grilled Salmon | 99 g | 300 | pole trükitud |
| Cashew Chicken Lettuce Wraps (3 servings) | 264 g | 290 | pole trükitud |
| Cashew Tofu Lettuce Wraps (3 servings) | 253 g | 290 | pole trükitud |
| Blackened Shrimp Tacos - 1 Each | 185 g | 280 | pole trükitud |
| Garlic Ciabatta | 75 g | 280 | pole trükitud |
| Grilled Chicken | 150 g | 270 | pole trükitud |
| Black Bean Tacos - 1 Each | 121 g | 240 | pole trükitud |
| Caesar Salad - No Dressing | 288 g | 210 | pole trükitud |
| Garlic Butter Prawns | 140 g | 180 | pole trükitud |
| Tiny Tuna Tacos (each taco) | 79 g | 170 | pole trükitud |
| Tofu | 113 g | 160 | pole trükitud |
| Smashed Avocado Dip (2 servings) | 137 g | 130 | pole trükitud |
| Seasonal Vegetables | 124 g | 110 | pole trükitud |
| Celery & Dip | 68 g | 70 | pole trükitud |
Allikas: Moxies (Canada) avaldatud toitumisinfo · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
A&W (Canada)
Restoran
Arby's (Canada)
Restoran
BarBurrito (Canada)
Restoran
Baskin-Robbins (CA)
Restoran
Ben & Jerry's (CA)
Restoran
Bento Sushi (CA)
Restoran
Booster Juice (Canada)
Restoran
Boston Pizza (Canada)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.