TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › steinecke-de
Steinecke (DE): ruokalista, kalorit ja hinta
Steinecke (DE) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: steinecke.de
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Nussecke | 100 g | 608 | ei painettu |
| Nougatring | 100 g | 569 | ei painettu |
| Papageienkuchen | 100 g | 566 | ei painettu |
| Schweineohren | 100 g | 482 | ei painettu |
| Mandelhörnchen | 100 g | 478 | ei painettu |
| Bienenstich 1/8 | 100 g | 475 | ei painettu |
| Sandtaler | 100 g | 475 | ei painettu |
| Creme-Fächer | 100 g | 470 | ei painettu |
| Leipziger Lerchen | 100 g | 469 | ei painettu |
| Kokosmakrone | 100 g | 466 | ei painettu |
| Donut | 100 g | 463 | ei painettu |
| Schokobrötchen | 100 g | 463 | ei painettu |
| Franzbrötchen | 100 g | 461 | ei painettu |
| Eisenbahnschiene | 100 g | 457 | ei painettu |
| Nuss-Nougat-Croissant | 100 g | 455 | ei painettu |
| Mandelkrone | 100 g | 429 | ei painettu |
| Muffin Vanille | 100 g | 422 | ei painettu |
| Muffin Schoko | 100 g | 412 | ei painettu |
| Windbeutel | 100 g | 407 | ei painettu |
| Buttercroissant | 100 g | 405 | ei painettu |
| Pfannkuchen gezuckert Marmelade | 100 g | 404 | ei painettu |
| Käsecroissant | 100 g | 403 | ei painettu |
| Streuselkugel | 100 g | 403 | ei painettu |
| Streuselkuchen 1/8 | 100 g | 402 | ei painettu |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 401 | ei painettu |
| Streuselschnecke | 100 g | 401 | ei painettu |
| Mehrkorn-Walnuss-Camembert | 100 g | 398 | ei painettu |
| Zuckerkuchen 1/8 | 100 g | 398 | ei painettu |
| Splitterbrötchen | 100 g | 396 | ei painettu |
| Quarkkamm | 100 g | 391 | ei painettu |
| Pfannkuchen gezuckert Pflaumenmus | 100 g | 388 | ei painettu |
| Mandelknusper | 100 g | 383 | ei painettu |
| Croissant mit Bio-Würstchen | 100 g | 376 | ei painettu |
| Donauwelle | 100 g | 364 | ei painettu |
| Butterknoten | 100 g | 357 | ei painettu |
| Laugenecke | 100 g | 357 | ei painettu |
| Hefestück Rosine | 100 g | 356 | ei painettu |
| Quarkbällchen | 100 g | 355 | ei painettu |
| Schokolino | 100 g | 348 | ei painettu |
| Mehrkornbrötchen | 100 g | 347 | ei painettu |
| Körnerzwerg | 100 g | 346 | ei painettu |
| Liebesknochen | 100 g | 346 | ei painettu |
| Steineckchen | 100 g | 346 | ei painettu |
| Hefestück Mohn | 100 g | 345 | ei painettu |
| Chia Leerdammer | 100 g | 337 | ei painettu |
| Steineckchen mit Bio Salami | 100 g | 336 | ei painettu |
| Steineckchen mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 336 | ei painettu |
| Steineckchen mit Gouda | 100 g | 336 | ei painettu |
| Pfannkuchen glasiert Marmelade | 100 g | 334 | ei painettu |
| Streuselschnecke gefüllt Creme | 100 g | 332 | ei painettu |
| Erdbeerplunder | 100 g | 328 | ei painettu |
| Kirschplunder | 100 g | 328 | ei painettu |
| Leerdammer Laugen-Ecke | 100 g | 328 | ei painettu |
| Schokosofti | 100 g | 327 | ei painettu |
| Bienenstich gefüllt 1/8 | 100 g | 326 | ei painettu |
| Mohngitter | 100 g | 326 | ei painettu |
| Mehrkornbrötchen mit Gouda | 100 g | 322 | ei painettu |
| Kürbiskernbrötchen | 100 g | 319 | ei painettu |
| Laugenzopf Käse | 100 g | 319 | ei painettu |
| Pfannkuchen glasiert Pflaumenmus | 100 g | 319 | ei painettu |
| Cranberrybrötchen | 100 g | 316 | ei painettu |
| Kerniges mit Gouda | 100 g | 316 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Gouda | 100 g | 315 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Salami/Gouda | 100 g | 315 | ei painettu |
| Kerniges mit Bio Salami | 100 g | 315 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Salami / Gouda | 100 g | 315 | ei painettu |
| Brögel mit Ei | 100 g | 314 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Bio Salami | 100 g | 313 | ei painettu |
| Zupfkuchen | 100 g | 313 | ei painettu |
| Brögel gemischt | 100 g | 308 | ei painettu |
| Grillwich Chili Cheese | 100 g | 307 | ei painettu |
| Laugenzopf Käse-Bio Schinken | 100 g | 307 | ei painettu |
| Brögel mit Bio-Salami | 100 g | 305 | ei painettu |
| Käsetorte | 100 g | 305 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 304 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Gouda | 100 g | 304 | ei painettu |
| Das Kernige | 100 g | 303 | ei painettu |
| Puddingbrezel | 100 g | 302 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Bio Salami | 100 g | 301 | ei painettu |
| Sesambrötchen | 100 g | 300 | ei painettu |
| Spicy Greek | 100 g | 300 | ei painettu |
| Milchhörnchen | 100 g | 298 | ei painettu |
| Laugenzopf | 100 g | 296 | ei painettu |
| Kerniges gemischt | 100 g | 295 | ei painettu |
| Laugenbrezel mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 295 | ei painettu |
| Bienenstich gefüllt | 100 g | 294 | ei painettu |
| Streuselschnecke gefüllt Pudding | 100 g | 294 | ei painettu |
| Amerikaner hell | 100 g | 292 | ei painettu |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 292 | ei painettu |
| Feuerzwerg | 100 g | 291 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Gouda | 100 g | 290 | ei painettu |
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100 g | 288 | ei painettu |
| Käsebrötchen mit Gouda | 100 g | 287 | ei painettu |
| Mohnhörnchen | 100 g | 287 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Bio Salami | 100 g | 287 | ei painettu |
| Chia-Brötchen | 100 g | 286 | ei painettu |
| Stadlspitz mit Gouda | 100 g | 284 | ei painettu |
| Käsebrötchen mit Bio Salami | 100 g | 283 | ei painettu |
| Steineckchen mit Ei | 100 g | 283 | ei painettu |
| Stadlspitz mit Bio Salami | 100 g | 280 | ei painettu |
| Roter Römer | 100 g | 279 | ei painettu |
| Grillwich Rührei | 100 g | 278 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Gouda | 100 g | 278 | ei painettu |
| Steineckchen mit Bio Schinken | 100 g | 278 | ei painettu |
| Grillwich Rührei Tomate Käse | 100 g | 277 | ei painettu |
| Käsebrötchen mit Bio Schinken | 100 g | 277 | ei painettu |
| Mohnbrötchen | 100 g | 277 | ei painettu |
| Laugenzopf mit Gouda | 100 g | 276 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | ei painettu |
| Hot Amigo mit Bio Geflügel Hacksteak | 100 g | 275 | ei painettu |
| Kirsch-Schmand-Schnitte | 100 g | 275 | ei painettu |
| Mehrkornbrötchen mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Bio Schinken | 100 g | 274 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Bio Salami | 100 g | 274 | ei painettu |
| Brotmeisterstulle mit Ei | 100 g | 273 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Tomate-Mozzarella | 100 g | 273 | ei painettu |
| Spritzkuchen | 100 g | 273 | ei painettu |
| Cookie | 100 g | 270 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Bio Boulette | 100 g | 270 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 269 | ei painettu |
| Kerniges mit Ei | 100 g | 268 | ei painettu |
| Käsebrötchen Jalapeño | 100 g | 268 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Bio Schinken | 100 g | 268 | ei painettu |
| Snackbaguette Gemischt | 100 g | 267 | ei painettu |
| Käsebrötchen | 100 g | 266 | ei painettu |
| Eierschecke | 100 g | 265 | ei painettu |
| Maxi-Laugenbrezel | 100 g | 264 | ei painettu |
| Kerniges mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 263 | ei painettu |
| Stadl-Spitz | 100 g | 263 | ei painettu |
| Zuckerkuchen gefüllt 1/8 | 100 g | 263 | ei painettu |
| Kerniges mit Bio Schinken | 100 g | 261 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Bio Boulette | 100 g | 261 | ei painettu |
| Lachsbrögel | 100 g | 260 | ei painettu |
| Dinkelkorn | 100 g | 259 | ei painettu |
| Brögel mit Bio-Truthahnbrust | 100 g | 258 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Ei | 100 g | 257 | ei painettu |
| Schlesische Semmel | 100 g | 254 | ei painettu |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 254 | ei painettu |
| Weißbrot | 100 g | 254 | ei painettu |
| Kümmelbrötchen | 100 g | 252 | ei painettu |
| Apfelkuchen mit Decke | 100 g | 251 | ei painettu |
| Dinkelkrusti | 100 g | 251 | ei painettu |
| Kaiserbrötchen | 100 g | 251 | ei painettu |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 250 | ei painettu |
| Vollkornstulle mit Lachs | 100 g | 250 | ei painettu |
| Rhabarberkuchen | 100 g | 247 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Ei | 100 g | 246 | ei painettu |
| Baguette | 100 g | 244 | ei painettu |
| Pizza Brötchen | 100 g | 243 | ei painettu |
| Schusterjunge | 100 g | 243 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Ei | 100 g | 243 | ei painettu |
| Ofenfrisches | 100 g | 242 | ei painettu |
| Angeschobenes mit Saaten | 100 g | 240 | ei painettu |
| Mausbrot | 100 g | 238 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Bio Schnitzel | 100 g | 236 | ei painettu |
| Stadl-Brot | 100 g | 233 | ei painettu |
| Stadlspitz mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 233 | ei painettu |
| Grillwich Tomate/ Mozzarella | 100 g | 232 | ei painettu |
| Snackbaguette mit Bio Schinken | 100 g | 232 | ei painettu |
| Steinecke | 100 g | 232 | ei painettu |
| Laugenzopf mit Bio Schinken | 100 g | 230 | ei painettu |
| Hausbrot | 100 g | 229 | ei painettu |
| Dinkelkrusti mit Senf-Ei | 100 g | 227 | ei painettu |
| Heavy Mettel | 100 g | 226 | ei painettu |
| Vollkörnchen | 100 g | 223 | ei painettu |
| Heidebrot | 100 g | 222 | ei painettu |
| Krüstchen | 100 g | 222 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 222 | ei painettu |
| Ofenfrisches mit Bio Schinken | 100 g | 220 | ei painettu |
| Himbeer-Joghurt-Schnitte | 100 g | 214 | ei painettu |
| Berliner Landbrot | 100 g | 213 | ei painettu |
| Mühlenbrot | 100 g | 213 | ei painettu |
| Streuselkuchen gefüllt | 100 g | 213 | ei painettu |
| Bäckermischbrot | 100 g | 212 | ei painettu |
| Spreekruste | 100 g | 212 | ei painettu |
| Pommersches Landbrot | 100 g | 211 | ei painettu |
| Roggensaftbrot | 100 g | 208 | ei painettu |
| Altmärker | 100 g | 206 | ei painettu |
| Gersterbrot | 100 g | 205 | ei painettu |
| Erdbeer-Buttermilch-Torte | 100 g | 199 | ei painettu |
| Vitalstulle | 100 g | 199 | ei painettu |
| Chiabrötchen mit Avocado & Hirtenkäse | 100 g | 197 | ei painettu |
| Steinecke Echtes | 100 g | 197 | ei painettu |
| Vitalbaguette | 100 g | 183 | ei painettu |
| Mandarine Schmand Schnitte | 100 g | 181 | ei painettu |
| Dinkelkrusti mit Gemüsefrikadelle vegan | 100 g | 168 | ei painettu |
| Apfeltorte vegan | 100 g | 167 | ei painettu |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 93 | ei painettu |
Lähde: Steinecke (DE) julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
Back-Factory (DE)
Ravintola
Backbude (DE)
Ravintola
Backhaus Hackner (DE)
Ravintola
Backhaus Kutzer müb (DE)
Ravintola
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ravintola
Backstube Wünsche (DE)
Ravintola
BackWerk (DE)
Ravintola
Bagel Brothers (DE)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.