TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › steiskal-de
Steiskal (DE): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Steiskal (DE), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.de
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Mandelzunge mit Kuvertüre | 100 g | 634 | não impresso |
| Schokocroissant | 100 g | 546 | não impresso |
| Strandsand | 100 g | 524 | não impresso |
| Kieler Semmel | 100 g | 497 | não impresso |
| Buttercroissant | 100 g | 489 | não impresso |
| Laugenkorn | 100 g | 486 | não impresso |
| Marzipanstreifen | 100 g | 456 | não impresso |
| Kuchenzwerg Schoko | 100 g | 436 | não impresso |
| Cookie Schoko-Kirsch | 100 g | 430 | não impresso |
| Cookie Dunkel | 100 g | 418 | não impresso |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 414 | não impresso |
| Schlemmerkuchen | 100 g | 408 | não impresso |
| Kuchenzwerg Zitrone | 100 g | 407 | não impresso |
| Holsteiner Franzbrötchen | 100 g | 389 | não impresso |
| Dinkelkante | 100 g | 384 | não impresso |
| Berliner Pflaume | 100 g | 378 | não impresso |
| Mohnstreuselkuchen | 100 g | 371 | não impresso |
| Nuss-Marzipantorte (Klein) | 100 g | 371 | não impresso |
| Knackfrisches | 100 g | 370 | não impresso |
| Nusssahnetorte | 100 g | 368 | não impresso |
| Zwiebelschnecke | 100 g | 368 | não impresso |
| Berliner Zucker | 100 g | 365 | não impresso |
| Knackfrisches mit Gouda | 100 g | 364 | não impresso |
| Berliner Glasur | 100 g | 362 | não impresso |
| Knackfrisches mit Leerdammer | 100 g | 362 | não impresso |
| Steiermärker | 100 g | 360 | não impresso |
| Dinkelkante Geramont | 100 g | 358 | não impresso |
| Knackfrisches mit Brie | 100 g | 358 | não impresso |
| Quarkrosinenbrötchen | 100 g | 356 | não impresso |
| Knackfrisches mit Salami | 100 g | 350 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Fleischsalada | 100 g | 348 | não impresso |
| Schokobuchtel | 100 g | 344 | não impresso |
| Drilling mit Kochschinken, Käse & Ei | 100 g | 339 | não impresso |
| Zitronensahnetorte | 100 g | 339 | não impresso |
| Laugenstange mit Kürbiskernen | 100 g | 337 | não impresso |
| Snackbaguette Brie | 100 g | 335 | não impresso |
| Saatknackfrisches | 100 g | 334 | não impresso |
| Baguette Traditionelle | 100 g | 329 | não impresso |
| Käsesofti | 100 g | 328 | não impresso |
| Laugenstange mit Sesam | 100 g | 328 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Brie | 100 g | 327 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Gouda | 100 g | 327 | não impresso |
| Laugenstange mit Käse | 100 g | 327 | não impresso |
| Laugenstange mit Mohn | 100 g | 326 | não impresso |
| Berliner Vanille | 100 g | 324 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Leerdammer | 100 g | 324 | não impresso |
| Knackfrisches mit Zwiebelmett | 100 g | 324 | não impresso |
| Laugenstange | 100 g | 319 | não impresso |
| Alleskorn | 100 g | 317 | não impresso |
| Laugenstange Salt & Pepper | 100 g | 317 | não impresso |
| Snackbaguette Gouda | 100 g | 317 | não impresso |
| Baguettebrötchen | 100 g | 315 | não impresso |
| Laugenstange mit Salz | 100 g | 311 | não impresso |
| Roggensaftbrot | 100 g | 311 | não impresso |
| Milki | 100 g | 310 | não impresso |
| Kirschtraum | 100 g | 309 | não impresso |
| Schokosahnetorte | 100 g | 309 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Salami | 100 g | 308 | não impresso |
| Knackfrisches mit Putenbrust | 100 g | 308 | não impresso |
| Schokosahnetorte (Klein) | 100 g | 308 | não impresso |
| Erdbeersahnetorte (Klein) | 100 g | 307 | não impresso |
| Erdbeerkopenhagener | 100 g | 306 | não impresso |
| Mandarinensahnetorte (Klein) | 100 g | 305 | não impresso |
| Schnittbrötchen | 100 g | 305 | não impresso |
| Echtvollkorn | 100 g | 304 | não impresso |
| Knackfrisches mit Ei | 100 g | 304 | não impresso |
| Walnuss-Feige-Baguette | 100 g | 304 | não impresso |
| Mehrkornknackfrisches | 100 g | 302 | não impresso |
| Erdbeersahnetorte | 100 g | 300 | não impresso |
| Mehrkornvollkornbrot | 100 g | 297 | não impresso |
| Dinkel-Grünkernbrot | 100 g | 295 | não impresso |
| Schokobirnentorte (Klein) | 100 g | 295 | não impresso |
| Orangenschnitte | 100 g | 294 | não impresso |
| Schokowindbeutel | 100 g | 294 | não impresso |
| Dinkel-Porridge | 100 g | 292 | não impresso |
| Schwarzwäldertorte (Klein) | 100 g | 291 | não impresso |
| Mandarinensahnetorte | 100 g | 290 | não impresso |
| Ayran-Kirschtorte (Klein) | 100 g | 289 | não impresso |
| Snackbaguette Salami | 100 g | 287 | não impresso |
| Dinkelzwerg | 100 g | 281 | não impresso |
| Schoko-Apfelsinenschnitte | 100 g | 281 | não impresso |
| Buttermilchbrot | 100 g | 280 | não impresso |
| Knackfrisches mit Kochschinken | 100 g | 280 | não impresso |
| Pariser Traditionsbrot | 100 g | 280 | não impresso |
| Käsesahnetorte (Klein) | 100 g | 277 | não impresso |
| Quarkini | 100 g | 276 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Zwiebelmett | 100 g | 275 | não impresso |
| Käsesahnetorte | 100 g | 274 | não impresso |
| Dinkelsesam | 100 g | 272 | não impresso |
| Seglerbrot | 100 g | 272 | não impresso |
| Weizenbrot | 100 g | 270 | não impresso |
| Quark-Kiwischnitte | 100 g | 269 | não impresso |
| Fitmacher | 100 g | 267 | não impresso |
| Haferzwerg | 100 g | 265 | não impresso |
| Knackfrisches mit Frikadelle | 100 g | 265 | não impresso |
| Zitronensahnetorte (Klein) | 100 g | 265 | não impresso |
| Käseküchlein Zitrone | 100 g | 262 | não impresso |
| Windbeutel | 100 g | 261 | não impresso |
| Fladenbrot mit Salami & Käse | 100 g | 259 | não impresso |
| Fladenbrot Tomate-Mozzarella | 100 g | 259 | não impresso |
| Quark-Kirschkuchen | 100 g | 257 | não impresso |
| Spritzkuchen | 100 g | 256 | não impresso |
| Käseküchlein | 100 g | 254 | não impresso |
| Proteinzwerg | 100 g | 254 | não impresso |
| Weicher Däne | 100 g | 253 | não impresso |
| Fladenbrot Kochschinken | 100 g | 248 | não impresso |
| Roggenbrötchen | 100 g | 247 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Putenbrust | 100 g | 244 | não impresso |
| Fleischkäs-Gaudi | 100 g | 242 | não impresso |
| Feierabendbrot | 100 g | 239 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Ei | 100 g | 238 | não impresso |
| Käseküchlein Mandarine | 100 g | 236 | não impresso |
| Kieler Steinofen | 100 g | 233 | não impresso |
| Prieser | 100 g | 233 | não impresso |
| Tomate-Mozzarella-Baguette | 100 g | 231 | não impresso |
| Dinkelkante mit Pute | 100 g | 230 | não impresso |
| Backhausbrot | 100 g | 228 | não impresso |
| Korn an Korn | 100 g | 227 | não impresso |
| MatjesMilki | 100 g | 226 | não impresso |
| Sauerpur | 100 g | 219 | não impresso |
| Halbes Knackfrisches mit Kochschinken | 100 g | 212 | não impresso |
| Chicken Nugget Baguette | 100 g | 209 | não impresso |
| Fladenbrot mit Putenbrust | 100 g | 206 | não impresso |
| Scharfe Pute | 100 g | 206 | não impresso |
| Vegetaler | 100 g | 197 | não impresso |
| Himbeer-Joghurttorte (Klein) | 100 g | 193 | não impresso |
| Himbeer-Joghurtschnitte | 100 g | 175 | não impresso |
| Schinken-Käse-salada | 100 g | 57 | não impresso |
| Thunfisch salada | 100 g | 53 | não impresso |
| salada Natur | 100 g | 44 | não impresso |
Nome traduzido por máquina para Português (PT) a partir da ementa Deutsch; os números são os valores Deutsch publicados.
Fonte: nutrição de Steiskal (DE) conforme FatSecret DE · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Back-Factory (DE)
Restaurante
Backbude (DE)
Restaurante
Backhaus Hackner (DE)
Restaurante
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurante
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Bagel Brothers (DE)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.