TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › subway-de
Subway (DE): меню, калории и цена
Опубликованное меню Subway (DE), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.de
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Цена |
|---|---|---|---|
| Kakao - Large | 320 g | 1360 | не напечатана |
| Kakao - Medium | 250 g | 1063 | не напечатана |
| BBQ Rib Wrap | 290 g | 647 | не напечатана |
| The BBQ Master Sub | 296 g | 622 | не напечатана |
| The Captain Sub | 283 g | 551 | не напечатана |
| BBQ Rib Sub | 266 g | 545 | не напечатана |
| Furious Chicken Sub | 270 g | 525 | не напечатана |
| Fiesta Fajita Sub | 255 g | 517 | не напечатана |
| Beef Texicana Sub | 247 g | 465 | не напечатана |
| Chick'n'Garlic Sub | 195 g | 462 | не напечатана |
| Notorious B.M.T. Sub | 227 g | 462 | не напечатана |
| Potato Bites - Large (mit Southwest Seasoning) | 234 g | 461 | не напечатана |
| Philly Supreme Sub | 195 g | 457 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Wrap | 236 g | 454 | не напечатана |
| Spicy Vegan Patty Wrap | 261 g | 454 | не напечатана |
| Plant-Based Dölicious Chicken Sub | 263 g | 448 | не напечатана |
| Nacho Chicken Classic Sub | 232 g | 444 | не напечатана |
| Smoky Beast Sub | 206 g | 437 | не напечатана |
| The Philly Boss Sub | 221 g | 437 | не напечатана |
| Tuna Wrap | 250 g | 436 | не напечатана |
| Tasty Tandoori Sub | 203 g | 430 | не напечатана |
| Sliced Chicken Wrap | 244 g | 423 | не напечатана |
| Dölicious Chicken Sub | 263 g | 422 | не напечатана |
| Philly Beef & Cheese Wrap | 244 g | 406 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 9 Stück | 162 g | 405 | не напечатана |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 391 | не напечатана |
| Legendary Teriyaki Sub | 275 g | 390 | не напечатана |
| Plant-Based Legendary Teriyaki Sub | 271 g | 389 | не напечатана |
| Chicken Tandoori Sub | 234 g | 388 | не напечатана |
| Nacho Chicken Sub | 190 g | 380 | не напечатана |
| Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 372 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Sub | 216 g | 369 | не напечатана |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 232 g | 362 | не напечатана |
| BBQ Rib салатe | 299 g | 359 | не напечатана |
| Salami Wrap | 192 g | 355 | не напечатана |
| Chicken Fajita Wrap | 232 g | 352 | не напечатана |
| Spicy Vegan Patty Sub | 237 g | 352 | не напечатана |
| Tuna Sub | 226 g | 350 | не напечатана |
| BBQ Pulled Pork | 183 g | 347 | не напечатана |
| Ham Wrap | 218 g | 342 | не напечатана |
| Veggie Delite Wrap | 188 g | 333 | не напечатана |
| Sliced Chicken Sub | 220 g | 321 | не напечатана |
| Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 307 | не напечатана |
| Philly Beef & Cheese Sub | 220 g | 304 | не напечатана |
| The B.L.T. Sub | 147 g | 303 | не напечатана |
| Chick'n'Cheese Sub | 196 g | 299 | не напечатана |
| Plant-based Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 6 Stück | 108 g | 270 | не напечатана |
| Rotisserie-Style Chicken Sub | 208 g | 260 | не напечатана |
| Ham Sub | 194 g | 256 | не напечатана |
| Salami Sub | 168 g | 254 | не напечатана |
| Chicken Fajita Sub | 208 g | 250 | не напечатана |
| Veggie Delite Sub | 164 g | 247 | не напечатана |
| Potato Bites - Medium (mit Southwest Seasoning) | 117 g | 231 | не напечатана |
| Italian Veggie Sub | 135 g | 225 | не напечатана |
| Doritos Nachos Cheese | 44 g | 220 | не напечатана |
| Double Chocolate Cookie (Vegan) | 46 g | 220 | не напечатана |
| Doritos Sweet Chili Pepper | 44 g | 219 | не напечатана |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | не напечатана |
| Chocolate Chip Rainbow Candy Cookie | 45 g | 214 | не напечатана |
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 214 | не напечатана |
| Spicy Vegan Patty салатe | 304 g | 200 | не напечатана |
| Schwip Schwap Einweg | — | 198 | не напечатана |
| Cheese Oregano Brot | 77 g | 195 | не напечатана |
| Mirinda Einweg | — | 191 | не напечатана |
| Latte Macchiato - Large | 354 g | 185 | не напечатана |
| Waffle Fries | 100 g | 184 | не напечатана |
| Tuna салатe | 293 g | 182 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bites - 4 Stück | 72 g | 180 | не напечатана |
| Cappuccino - Large | 304 g | 166 | не напечатана |
| Sliced Chicken салатe | 220 g | 155 | не напечатана |
| Philly Beef & Cheese салатe | 287 g | 152 | не напечатана |
| Latte Macchiato - Medium | 304 g | 151 | не напечатана |
| Lay's Chips Salted | 28 g | 148 | не напечатана |
| Lay’S Chips Paprika | 28 g | 146 | не напечатана |
| Pepsi Regular Einweg | — | 143 | не напечатана |
| Cappuccino - Medium | 244 g | 137 | не напечатана |
| Plant-Based Chicken Teriyaki салатe | 293 g | 137 | не напечатана |
| Lift Apfelschorle Einweg | — | 125 | не напечатана |
| Chicken Teriyaki салатe | 293 g | 118 | не напечатана |
| Rotisserie-Style Chicken салатe | 290 g | 109 | не напечатана |
| Salami салатe | 235 g | 101 | не напечатана |
| 7UP Zero Einweg | — | 98 | не напечатана |
| Chicken Fajita салатe | 275 g | 98 | не напечатана |
| Ham салатe | 261 g | 88 | не напечатана |
| Veggie Delite салатe | 231 g | 79 | не напечатана |
| Lipton Icetea Peach Einweg | — | 67 | не напечатана |
| Lipton Icetea Lemon Einweg | — | 66 | не напечатана |
| Sauce Dips | — | 62 | не напечатана |
| Kaffee - Large | 455 g | 59 | не напечатана |
| Capri-Sun Pure Fruit & Water Einweg | — | 58 | не напечатана |
| Buddyfruits Fruchtmousse Einweg | — | 56 | не напечатана |
| Kaffee - Medium | 341 g | 55 | не напечатана |
| Capri-Sun Fruit Crush | — | 42 | не напечатана |
| Schwip Schwap Zero Zucker Einweg | — | 7 | не напечатана |
| Pepsi Zero Zucker Einweg | — | 2 | не напечатана |
| Tee - Large | — | 0 | не напечатана |
| Tee - Medium | — | 0 | не напечатана |
Название машинно переведено на Русский из меню Deutsch; цифры — опубликованные значения Deutsch.
Источник: пищевая ценность Subway (DE) по данным FatSecret DE · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
Back-Factory (DE)
Ресторан
Backbude (DE)
Ресторан
Backhaus Hackner (DE)
Ресторан
Backhaus Kutzer müb (DE)
Ресторан
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ресторан
Backstube Wünsche (DE)
Ресторан
BackWerk (DE)
Ресторан
Bagel Brothers (DE)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.