TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › subway-uk
Subway (UK): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Subway (UK), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.subway.com
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Footlong Choc Chip Cookie | 265 g | 1344 | nicht gedruckt |
| Doritos Tangy Cheese Nachos (Sharer) | 275 g | 907 | nicht gedruckt |
| Doritos Chilli Heat Wave Nachos (Sharer) | 275 g | 901 | nicht gedruckt |
| Doritos Lightly Salted Nachos (Sharer) | 275 g | 868 | nicht gedruckt |
| Big Breakwich Spud | 502 g | 738 | nicht gedruckt |
| Furious Chicken Spud | 474 g | 704 | nicht gedruckt |
| Big Breakwich Wrap | 297 g | 685 | nicht gedruckt |
| Garlic Cheese Steak Spud | 440 g | 667 | nicht gedruckt |
| Spicy Italian & Cheese Spud | 384 g | 656 | nicht gedruckt |
| Garlic Cheesesteak Wrap | 297 g | 624 | nicht gedruckt |
| Tex Mexan Spud | 452 g | 620 | nicht gedruckt |
| Doritos Tangy Cheese Nachos | 207 g | 615 | nicht gedruckt |
| Doritos Chilli Heat Wave Nachos | 206 g | 611 | nicht gedruckt |
| Furious Chicken Wrap | 291 g | 606 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara & Cheese Spud | 461 g | 606 | nicht gedruckt |
| Big Breakwich Sub | 272 g | 599 | nicht gedruckt |
| Doritos Lightly Salted Nachos | 207 g | 590 | nicht gedruckt |
| Tex Mexan Wrap | 272 g | 582 | nicht gedruckt |
| BBQ Honey Mustard Chicken & Bacon Spud | 436 g | 577 | nicht gedruckt |
| Spicy Italian Wrap | 206 g | 568 | nicht gedruckt |
| B.M.T & Cheese Spud | 390 g | 561 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayo & Cheese Spud | 398 g | 558 | nicht gedruckt |
| Garlic Cheesesteak Sub | 272 g | 539 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Plant Spud | 410 g | 531 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Pork Spud | 424 g | 523 | nicht gedruckt |
| Baked Beans & Cheese Spud | 464 g | 522 | nicht gedruckt |
| Furious Chicken Sub | 267 g | 520 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard BBQ Chicken & Bacon Wrap | 283 g | 516 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka & Cheese Spud | 395 g | 502 | nicht gedruckt |
| Philly Cheese Steak & Cheese Spud | 395 g | 499 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast & Cheese Spud | 395 g | 498 | nicht gedruckt |
| Italian B.M.T Wrap | 171 g | 498 | nicht gedruckt |
| Spicy Italian Sub | 186 g | 498 | nicht gedruckt |
| Spiced Plant Patty Wrap | 231 g | 494 | nicht gedruckt |
| Garlic Cheesesteak Salad | 359 g | 493 | nicht gedruckt |
| Bacon and Cheese Toastie | 165 g | 487 | nicht gedruckt |
| Ham, Turkey & Cheese Spud | 390 g | 485 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken & Cheese Spud | 380 g | 484 | nicht gedruckt |
| Ham & Cheese Spud | 380 g | 481 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara Pork & Beef Meatballs Wrap | 251 g | 474 | nicht gedruckt |
| Spiced Plant Patty & Cheese Spud | 391 g | 474 | nicht gedruckt |
| Turkey & Cheese Spud | 381 g | 469 | nicht gedruckt |
| Big Cheesesteak Toastie | 218 g | 458 | nicht gedruckt |
| Footlong Dipper-Triple Cheese | 147 g | 450 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara Pork & Beef Meatballs Sub | 243 g | 447 | nicht gedruckt |
| Lincolnshire Sausage and Bacon Sub | 167 g | 446 | nicht gedruckt |
| Plant Patty Wrap | 180 g | 445 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Plant Wrap | 208 g | 442 | nicht gedruckt |
| Furious Chicken Salad | 329 g | 437 | nicht gedruckt |
| Footlong Dipper-Pepperoni | 137 g | 433 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Pork Wrap | 208 g | 432 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard BBQ Chicken & Bacon Sub | 258 g | 430 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Spud | 405 g | 428 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayonnaise Wrap | 208 g | 427 | nicht gedruckt |
| Spiced Plant Patty Sub | 211 g | 424 | nicht gedruckt |
| Nacho Chicken Sub | 201 g | 423 | nicht gedruckt |
| Ham and Turkey Wrap | 231 g | 415 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Wrap | 217 g | 414 | nicht gedruckt |
| Classic B.M.T. Sub | 140 g | 414 | nicht gedruckt |
| Butter & Cheese Spud | 324 g | 413 | nicht gedruckt |
| BBQ Chicken & Bacon Toastie | 193 g | 410 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Wrap | 217 g | 410 | nicht gedruckt |
| Nacho Chicken Bites (9 pieces) | 162 g | 405 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayonnaise Sub | 200 g | 400 | nicht gedruckt |
| Ham Wrap | 202 g | 393 | nicht gedruckt |
| Italian B.M.T Sub | 139 g | 386 | nicht gedruckt |
| Tex Mexan Salad | 295 g | 386 | nicht gedruckt |
| Tex Mexan Sub | 295 g | 386 | nicht gedruckt |
| Turkey Wrap | 203 g | 381 | nicht gedruckt |
| Ham and Cheese Sub | 151 g | 380 | nicht gedruckt |
| Plant Patty Sub | 161 g | 375 | nicht gedruckt |
| Philly Steak Wrap | 185 g | 367 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard Deli Toastie | 175 g | 362 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Plant Sub | 183 g | 356 | nicht gedruckt |
| Rotisserie Style Chicken Wrap | 190 g | 354 | nicht gedruckt |
| Footlong Pepperoni Slice | 137 g | 353 | nicht gedruckt |
| Lincolnshire Sausage Sub | 132 g | 353 | nicht gedruckt |
| Tuna Sub | 149 g | 351 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Pork Sub | 183 g | 346 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Sub | 197 g | 345 | nicht gedruckt |
| Triple Cheese Toastie | 140 g | 345 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Sub | 198 g | 340 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Wrap | 195 g | 339 | nicht gedruckt |
| Ham and Turkey Sub | 192 g | 327 | nicht gedruckt |
| Ham Sub | 182 g | 324 | nicht gedruckt |
| BLT Sub | 146 g | 317 | nicht gedruckt |
| Turkey Sub | 183 g | 312 | nicht gedruckt |
| Rotisserie Style Chicken Sub | 177 g | 310 | nicht gedruckt |
| Footlong Cheesy Garlic Slice | 95 g | 308 | nicht gedruckt |
| Bacon Sub | 100 g | 306 | nicht gedruckt |
| Spicy Italian Salad | 207 g | 306 | nicht gedruckt |
| Philly Steak Sub | 165 g | 297 | nicht gedruckt |
| Footlong Margherita Slice | 129 g | 296 | nicht gedruckt |
| Gluten-Free Bread | 110 g | 294 | nicht gedruckt |
| Poached Egg and Cheese Sub | 132 g | 294 | nicht gedruckt |
| Italian Herbs & Cheese Bread | 101 g | 283 | nicht gedruckt |
| Big Bombay Salad | 246 g | 282 | nicht gedruckt |
| Plain Tortilla Wrap | 95 g | 276 | nicht gedruckt |
| Waffle Fries - Large | 150 g | 276 | nicht gedruckt |
| Nacho Chicken Bites (6 pieces) | 108 g | 270 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard BBQ Chicken & Bacon Salad | 326 g | 263 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Salad | 431 g | 240 | nicht gedruckt |
| Italian B.M.T Salad | 176 g | 234 | nicht gedruckt |
| Jacket Potato | 270 g | 232 | nicht gedruckt |
| Spiced Plant Patty Salad | 232 g | 232 | nicht gedruckt |
| Meatballs Snack Bowl | 164 g | 230 | nicht gedruckt |
| Halal Meatballs in Marinara Sauce | 137 g | 229 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Sub | 163 g | 227 | nicht gedruckt |
| Vegan Double Chocolate Cookie | 46 g | 220 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara Pork & Beef Meatballs Salad | 260 g | 215 | nicht gedruckt |
| White Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 214 | nicht gedruckt |
| Rainbow Cookie | 45 g | 214 | nicht gedruckt |
| Hearty Italian Bread | 75 g | 206 | nicht gedruckt |
| Pork & Beef Meatballs in Marinara Sauce | 137 g | 193 | nicht gedruckt |
| Honey & Oat Bread | 85 g | 192 | nicht gedruckt |
| Italian White Bread | 70 g | 190 | nicht gedruckt |
| Salted Caramel Cookie | 45 g | 189 | nicht gedruckt |
| Hash Browns (6 pieces) | 111 g | 184 | nicht gedruckt |
| Waffle Fries - Regular | 100 g | 184 | nicht gedruckt |
| Halal Beef Meatballs | 72 g | 183 | nicht gedruckt |
| Nacho Chicken Bites (4 Pieces) | 72 g | 180 | nicht gedruckt |
| Pepperoni Slice | 69 g | 176 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Plant Salad | 184 g | 175 | nicht gedruckt |
| BBQ Pulled Pork Salad | 226 g | 173 | nicht gedruckt |
| Spiced Plant Patty | 85 g | 169 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayonnaise Salad | 209 g | 166 | nicht gedruckt |
| Wholegrain Bread | 76 g | 157 | nicht gedruckt |
| Pork and Beef Meatballs | 72 g | 153 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Salad | 218 g | 152 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Salad | 218 g | 148 | nicht gedruckt |
| Chipotle Cheesy Bites | 75 g | 145 | nicht gedruckt |
| Tuna with Lite Mayonnaise | 74 g | 145 | nicht gedruckt |
| Ham and Turkey Salad | 213 g | 135 | nicht gedruckt |
| Lincolnshire Sausage Patty | 50 g | 121 | nicht gedruckt |
| Coleslaw - Double | 80 g | 119 | nicht gedruckt |
| Turkey Salad | 204 g | 119 | nicht gedruckt |
| Pulled Plant | 60 g | 114 | nicht gedruckt |
| Baked Beans Snack Pot | 140 g | 109 | nicht gedruckt |
| Heinz Baked Beans | 140 g | 109 | nicht gedruckt |
| Philly Steak Salad | 194 g | 107 | nicht gedruckt |
| Pulled Pork | 60 g | 104 | nicht gedruckt |
| Rotisserie Style Chicken Salad | 191 g | 92 | nicht gedruckt |
| Halal Rostisserie Style Chicken | 71 g | 91 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka | 71 g | 89 | nicht gedruckt |
| Halal Chicken Tikka | 71 g | 89 | nicht gedruckt |
| Ham Salad | 191 g | 89 | nicht gedruckt |
| Halal Steak | 71 g | 86 | nicht gedruckt |
| Philly Steak | 71 g | 86 | nicht gedruckt |
| Halal Roast Chicken Breast Strips | 71 g | 85 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Breast Strips | 71 g | 85 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Sauce | — | 80 | nicht gedruckt |
| Salted Butter | 10 g | 77 | nicht gedruckt |
| Halal Pepperoni Beef (3 slices) | 18 g | 73 | nicht gedruckt |
| Halal Salami Beef (3 slices) | 18 g | 73 | nicht gedruckt |
| Pepperoni (3 Slices) | 18 g | 73 | nicht gedruckt |
| Salami (3 Slices) | 18 g | 73 | nicht gedruckt |
| Halal Turkey Sausage Patty | 50 g | 71 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken | 56 g | 71 | nicht gedruckt |
| Halal Turkey Breast (3 Slices) | 57 g | 62 | nicht gedruckt |
| Poached Egg | 50 g | 62 | nicht gedruckt |
| Coleslaw - Regular | 40 g | 60 | nicht gedruckt |
| Extra Spicy Chipotle Sauce | — | 60 | nicht gedruckt |
| Chipotle Southwest Sauce | — | 58 | nicht gedruckt |
| Ranch Sauce | 14 g | 58 | nicht gedruckt |
| Lite Mayonnaise | — | 46 | nicht gedruckt |
| Grated Mozzarella & Cheddar Cheese | 14 g | 45 | nicht gedruckt |
| Peppered Cheese | 14 g | 45 | nicht gedruckt |
| American-style Cheese | 12 g | 42 | nicht gedruckt |
| Crispy Onions | 7 g | 41 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast (2 Slices) | 38 g | 38 | nicht gedruckt |
| Maple Cured Streaky Bacon (2 Slices) | 9 g | 37 | nicht gedruckt |
| Ham (2 Slices) | 28 g | 34 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Sauce | — | 30 | nicht gedruckt |
| Vegan CheeZe | 10 g | 30 | nicht gedruckt |
| Halal Turkey Ham (3 Slices) | 28 g | 29 | nicht gedruckt |
| Halal Turkey Rashers (2 Slices) | 19 g | 29 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard | — | 29 | nicht gedruckt |
| Hickory Smoked BBQ Sauce | — | 24 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Sauce | — | 24 | nicht gedruckt |
| Sweet Onion Sauce | — | 23 | nicht gedruckt |
| Tomato Ketchup | — | 14 | nicht gedruckt |
| Sweetcorn | 7 g | 6 | nicht gedruckt |
| Tomatoes | 30 g | 5 | nicht gedruckt |
| Chili Flakes | — | 4 | nicht gedruckt |
| Cucumbers | 18 g | 3 | nicht gedruckt |
| Olives | 3 g | 3 | nicht gedruckt |
| Peppers | 12 g | 3 | nicht gedruckt |
| Red Onions | 7 g | 3 | nicht gedruckt |
| Lettuce | 14 g | 2 | nicht gedruckt |
| Jalapenos | 7 g | 1 | nicht gedruckt |
| Pickles | 8 g | 1 | nicht gedruckt |
Quelle: Nährwerte von Subway (UK), aufgeführt von FatSecret UK · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
Abokado (GB)
Restaurant
Asda Café (GB)
Restaurant
ASK Italian (UK)
Restaurant
Auntie Anne's (GB)
Restaurant
Beefeater (UK)
Restaurant
Bella Italia (UK)
Restaurant
Ben & Jerry's (GB)
Restaurant
Birds (GB)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.