TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › thekeg-ca
The Keg (Canada): ruokalista, kalorit ja hinta
The Keg (Canada) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: thekeg.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| BBQ Rib Dinner, Full | 687 g | 1910 | ei painettu |
| Nachos + Chicken | 772 g | 1870 | ei painettu |
| Nachos + Beef | 786 g | 1860 | ei painettu |
| Keg hampurilainen | 798 g | 1750 | ei painettu |
| Keg hampurilainen with Fries | 798 g | 1750 | ei painettu |
| Gruyere Mushroom Dip | 465 g | 1600 | ei painettu |
| Loaded Nachos (Regular) | 642 g | 1590 | ei painettu |
| Prime Rib Sandwich (Lunch) | 770 g | 1350 | ei painettu |
| Steak Sandwich | 670 g | 1330 | ei painettu |
| BBQ Rib Dinner, Half | 687 g | 1280 | ei painettu |
| Mile High Chocolate Cake | 448 g | 1280 | ei painettu |
| Prime Rib Sandwich (Dinner) | 615 g | 1280 | ei painettu |
| Keg Mac and Cheese | 567 g | 1160 | ei painettu |
| Fried Chicken Sandwich | 610 g | 1080 | ei painettu |
| Blackened Chicken | 620 g | 1070 | ei painettu |
| Crispy Cauliflower | 558 g | 1070 | ei painettu |
| Crispy Fried Cauliflower | 558 g | 1070 | ei painettu |
| Rigatoni | 490 g | 1070 | ei painettu |
| Pistachio Crusted Salmon | 483 g | 1030 | ei painettu |
| Filet Mignon (10 oz) | 416 g | 1010 | ei painettu |
| Cobb Salad | 545 g | 960 | ei painettu |
| Sizzling Shrimp | 373 g | 940 | ei painettu |
| Teriyaki Salmon Bowl | 590 g | 910 | ei painettu |
| Prime Rib (18 oz) | 670 g | 890 | ei painettu |
| Rib Steak (20 oz Bone-in) | 559 g | 890 | ei painettu |
| Sirloin & Lobster (8 oz) | 480 g | 890 | ei painettu |
| Filet Classic (7 oz) | 430 g | 880 | ei painettu |
| Filet Mignon | 300 g | 880 | ei painettu |
| Filet Mignon (7 oz) | 300 g | 880 | ei painettu |
| Blue Cheese Filet (10 oz) | 322 g | 860 | ei painettu |
| Santa Fe Chicken Salad | 633 g | 860 | ei painettu |
| Peppercorn New York (12 oz) | 444 g | 840 | ei painettu |
| 3 Pepper Wings | 350 g | 820 | ei painettu |
| Three Pepper Wings | 350 g | 820 | ei painettu |
| Lobster tail dinner (two tails) | 450 g | 800 | ei painettu |
| Bleu Cheese Filet (7 oz) | 374 g | 790 | ei painettu |
| Fish & Chips | 585 g | 780 | ei painettu |
| Sirloin & Lobster (6 oz) | 439 g | 760 | ei painettu |
| Garlic Cheese Toast | 303 g | 740 | ei painettu |
| New York (12 oz) | 374 g | 740 | ei painettu |
| New York Classic (12 oz) | 460 g | 740 | ei painettu |
| New York Strip | 374 g | 740 | ei painettu |
| Crème Brule | 255 g | 730 | ei painettu |
| Sirloin Oscar (8 oz) | 500 g | 730 | ei painettu |
| Prime Rib (14 oz) | 550 g | 720 | ei painettu |
| Chicken Pot Pie | 365 g | 690 | ei painettu |
| Crab Cakes | 247 g | 670 | ei painettu |
| Baja Steak Salad | 425 g | 660 | ei painettu |
| Cheesecake Plain | 189 g | 660 | ei painettu |
| Keg Caesar Salad with Chicken | 440 g | 660 | ei painettu |
| Vegetarian Chipotle Meatloaf | 630 g | 650 | ei painettu |
| Sirloin Oscar (6 oz) | 477 g | 630 | ei painettu |
| Cheesecake | 230 g | 590 | ei painettu |
| Keg Caesar Salad with Steak | 340 g | 590 | ei painettu |
| Parmesan Potato Puffs | 320 g | 580 | ei painettu |
| Prime Rib Sliders | 300 g | 580 | ei painettu |
| Billy Miner Pie | 195 g | 570 | ei painettu |
| Prime Rib (10 oz) (Dinner) | 439 g | 550 | ei painettu |
| Kids Mini hampurilainen | 200 g | 540 | ei painettu |
| Baseball Top Sirloin (12 oz) | 373 g | 530 | ei painettu |
| Top Sirloin Classic Baseball (12 oz) | 460 g | 530 | ei painettu |
| Atlantic Lobster Tail | 160 g | 520 | ei painettu |
| Baked Garlic Shrimp | 172 g | 510 | ei painettu |
| Baked Potato works | 405 g | 500 | ei painettu |
| Escargot | 184 g | 500 | ei painettu |
| Mushrooms Neptune | 199 g | 500 | ei painettu |
| Keg Caesar Salad with Shrimp | 305 g | 490 | ei painettu |
| Prime Rib (10 oz) (Lunch) | 559 g | 490 | ei painettu |
| Prime Rib Classic (10 oz) | 559 g | 490 | ei painettu |
| Vegetarian Shepherd's Pie | 621 g | 490 | ei painettu |
| Oven Baked Salmon (SEM) | 335 g | 470 | ei painettu |
| Calamari | 337 g | 450 | ei painettu |
| Parmesan Onion Rings | 375 g | 450 | ei painettu |
| Side of Bearnaise | 75 g | 450 | ei painettu |
| Twice Baked Potato | 285 g | 450 | ei painettu |
| Kids Milk Chocolate | 330 g | 420 | ei painettu |
| Single Crab Cake | 144 g | 420 | ei painettu |
| Tuna Tartare | 353 g | 420 | ei painettu |
| Burst O'Berry | 330 g | 400 | ei painettu |
| Keg Fries with Ketchup | 210 g | 390 | ei painettu |
| Teriyaki Sirloin | 275 g | 380 | ei painettu |
| Teriyaki Sirloin (8oz) | 275 g | 380 | ei painettu |
| Teriyaki Sirloin Classic (8 oz) | 360 g | 380 | ei painettu |
| Grilled Top Sirloin (8 oz) | 275 g | 370 | ei painettu |
| Just Peachy | 330 g | 370 | ei painettu |
| Lobster Bisque | 240 g | 370 | ei painettu |
| Scallops & Bacon | 137 g | 370 | ei painettu |
| Top Sirloin (8 oz) | 275 g | 370 | ei painettu |
| Top Sirloin Classic (8 oz) | 360 g | 370 | ei painettu |
| Kids Chicken Strips | 200 g | 360 | ei painettu |
| Shrimp & Scallop Oscar | 229 g | 360 | ei painettu |
| French Onion Soup | 381 g | 350 | ei painettu |
| Keg Fries | 180 g | 350 | ei painettu |
| Kids Cheesy Noodles | 240 g | 350 | ei painettu |
| Caesar Salad | 180 g | 340 | ei painettu |
| Keg Caesar Salad | 180 g | 340 | ei painettu |
| Caesar Brussels Sprouts | 350 g | 330 | ei painettu |
| Grilled Top Sirloin (6 oz) | 220 g | 300 | ei painettu |
| Top Sirloin (6 oz) | 220 g | 300 | ei painettu |
| Top Sirloin Classic (6 oz) | 311 g | 300 | ei painettu |
| Add Spicy Chicken | 130 g | 280 | ei painettu |
| Iceberg Wedge Salad Blue Cheese Option | 216 g | 280 | ei painettu |
| Wedge Salad - Blue Cheese | 216 g | 280 | ei painettu |
| Add Spicy Beef | 144 g | 270 | ei painettu |
| Mini Crème Brule | 80 g | 260 | ei painettu |
| 6 oz Sirloin For Kids | 148 g | 250 | ei painettu |
| Sauteed Vegetables | 285 g | 240 | ei painettu |
| Garlic Mashed Potatoes | 170 g | 230 | ei painettu |
| Sauteed Mushrooms | 225 g | 220 | ei painettu |
| Iceberg Wedge Salad Ranch Option | 188 g | 180 | ei painettu |
| Mushroom Rice | 170 g | 180 | ei painettu |
| Side of Garlic Confit Butter | 28 g | 180 | ei painettu |
| Wedge Salad - Ranch | 188 g | 180 | ei painettu |
| Kids Ice Cream - Caramel | 79 g | 170 | ei painettu |
| Kids Milk | 330 g | 170 | ei painettu |
| Cauliflower Mash | 360 g | 160 | ei painettu |
| Kids Veggie Platter | 158 g | 160 | ei painettu |
| Grilled Jumbo Shrimp | 238 g | 150 | ei painettu |
| Keg Warm Bread | 57 g | 150 | ei painettu |
| Mixed Green Salad | 310 g | 150 | ei painettu |
| Kids Ice Cream Plain | 64 g | 130 | ei painettu |
| Shrimp Cocktail | 193 g | 130 | ei painettu |
| Kids Juice - Orange | 240 g | 120 | ei painettu |
| Kids Juice - Apple | 240 g | 110 | ei painettu |
| Kids Pop - 7up | 240 g | 110 | ei painettu |
| Kids Pop - Grape Crush | 240 g | 110 | ei painettu |
| Kids Pop - Orange Crush | 240 g | 110 | ei painettu |
| Side of Peppercorn | 75 g | 110 | ei painettu |
| Kids Pop - Pepsi | 240 g | 100 | ei painettu |
| Kids Pop - Root Beer | 240 g | 100 | ei painettu |
| Kids Pop - Iced Tea | 240 g | 50 | ei painettu |
| Kids Pop - Diet Pepsi | 240 g | 0 | ei painettu |
Nimi konekäännetty kielelle Suomi English-valikosta; luvut ovat julkaistut English-arvot.
Lähde: The Keg (Canada) julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
A&W (Canada)
Ravintola
Arby's (Canada)
Ravintola
BarBurrito (Canada)
Ravintola
Baskin-Robbins (CA)
Ravintola
Ben & Jerry's (CA)
Ravintola
Bento Sushi (CA)
Ravintola
Booster Juice (Canada)
Ravintola
Boston Pizza (Canada)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.