TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › tomyumbar-ru
TomYumBar (RU): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de TomYumBar (RU), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.fatsecret.ru
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Роллы Middle Set | 725 g | 1246 | não impresso |
| Настоящий Азиатский Бокс | 760 g | 1226 | não impresso |
| Куриный Бокс Большой | 880 g | 1205 | não impresso |
| Рис Bangkok с Чесночной Креветкой | 590 g | 968 | não impresso |
| Запечённые Роллы Set | 585 g | 965 | não impresso |
| Морской Бокс Большой | 630 g | 929 | não impresso |
| Ramen с Говядиной Yugen | 610 g | 844 | não impresso |
| Карри Лакса Royal | 560 g | 776 | não impresso |
| Рис Royal Bangkok | 480 g | 744 | não impresso |
| Пад Тай с Курицей | 440 g | 733 | não impresso |
| Морской Бокс Средний | 470 g | 697 | não impresso |
| Жареный Рис по-Сычуаньски | 350 g | 671 | não impresso |
| Куриные Крылья 7 шт. | 168 g | 670 | não impresso |
| Ramen с Королевскими Креветками Unkai | 550 g | 668 | não impresso |
| Королевские Креветки Чипотле в Темпуре | 200 g | 667 | não impresso |
| Ramen Сливочный с Лососем и Морепродуктами Kokoro | 540 g | 665 | não impresso |
| Куриные Чупсы 5 шт. | 120 g | 630 | não impresso |
| Ramen с Курицей Natsukashi | 550 g | 585 | não impresso |
| Bento-Box с Курицей / Картошель Фри | 145 g | 582 | não impresso |
| Говядина Black Thai Pepper | 320 g | 578 | não impresso |
| Куриный Бокс Средний | 415 g | 565 | não impresso |
| Ramen Koi No Yokan Tomyum | 525 g | 562 | não impresso |
| Куриные Стрипсы 9 шт. | 180 g | 560 | não impresso |
| Fish & Chips L | 120 g | 559 | não impresso |
| Fish & Chips XXL | 245 g | 559 | não impresso |
| Набор Моти 4 шт. | 180 g | 552 | não impresso |
| Bento-Box с Креветками / Картошель Фри | 155 g | 543 | não impresso |
| Пад Тай с Креветками | 440 g | 543 | não impresso |
| Рамэн Light с Креветками | 575 g | 528 | não impresso |
| Темпура Роллы с Креветкой и Соусом Лава | 170 g | 528 | não impresso |
| Говядина Гальби | 360 g | 521 | não impresso |
| Поке с Лососем | 380 g | 508 | não impresso |
| Темпура Роллы с Угрём и Соусом Унаги | 200 g | 505 | não impresso |
| Shrimp Popcorn | 150 g | 498 | não impresso |
| Блинчик Роти с Бананом | 200 g | 491 | não impresso |
| Омлет с Сыром | 160 g | 486 | não impresso |
| Карри Red с Курицей | 280 g | 482 | não impresso |
| Tuna Татаки | 315 g | 481 | não impresso |
| Куриные Крылья 5 шт. | 120 g | 480 | não impresso |
| Donatsu Hokkaido | 160 g | 465 | não impresso |
| Три Гриба по-Пекински | 180 g | 465 | não impresso |
| Морской Бокс Маленький | 315 g | 464 | não impresso |
| Карри Red с Креветками | 280 g | 457 | não impresso |
| Суши Set | 180 g | 454 | não impresso |
| Темпура Роллы с Лососем Терияки | 200 g | 453 | não impresso |
| Кокосовый Шейк | — | 449 | não impresso |
| Рамэн Light с Курицей | 550 g | 446 | não impresso |
| Омлет с Креветками | 200 g | 441 | não impresso |
| Нежность Фудзиямы | 130 g | 435 | não impresso |
| Куриный Бокс Маленький | 290 g | 425 | não impresso |
| Филадельфия Max Royal | 225 g | 424 | não impresso |
| Курица Терияки с Кунжутом | 370 g | 423 | não impresso |
| Лимонад Манго-Лайм | — | 423 | não impresso |
| Набор Моти 3 шт. | 135 g | 414 | não impresso |
| TomYum China Town | 520 g | 413 | não impresso |
| Запечённые Роллы Угорь и Тамаго | 205 g | 408 | não impresso |
| Лимонад Маракуйя-Клубника | — | 404 | não impresso |
| Картошель Фри 150 Гр | 150 g | 397 | não impresso |
| Картошель Фри 200 Гр | 200 g | 397 | não impresso |
| Филадельфия Классик | 215 g | 397 | não impresso |
| Нэмы Maxi с Креветкой | 170 g | 393 | não impresso |
| Карри Green | 240 g | 387 | não impresso |
| Лава с Лососем | 185 g | 385 | não impresso |
| Фо с Говядиной | 500 g | 385 | não impresso |
| Куриные Чупсы 3 шт. | 72 g | 380 | não impresso |
| Запечённые Роллы Краб-Крем и Тамаго | 195 g | 375 | não impresso |
| Tomkha с Креветками | 400 g | 371 | não impresso |
| Tomkha с Курицей | 400 g | 371 | não impresso |
| Куриные Стрипсы 6 шт. | 120 g | 370 | não impresso |
| TomYum с Морепродуктами | 480 g | 369 | não impresso |
| Сыр Пханган | 120 g | 367 | não impresso |
| TomYum Royal Thai | 520 g | 366 | não impresso |
| TomYum с Лососем | 430 g | 357 | não impresso |
| Гункан Суши Set | 155 g | 354 | não impresso |
| Tomyum Морские Гады | 510 g | 349 | não impresso |
| Овощи в Кисло-Сладком Соусе | 470 g | 347 | não impresso |
| Лимонад Клубника | — | 345 | não impresso |
| Лимонад Цитрус | — | 345 | não impresso |
| Омлет с Лососем | 170 g | 345 | não impresso |
| Лимонад Груша | — | 341 | não impresso |
| Филадельфия Унаги | 175 g | 334 | não impresso |
| Кальмар Темпура | 150 g | 330 | não impresso |
| Запечённые Роллы Лосось | 185 g | 327 | não impresso |
| Том Ям с Морепродуктами | 430 g | 326 | não impresso |
| Бонито Deluxe | 170 g | 325 | não impresso |
| Тайские Наггетсы Самуи | 150 g | 325 | não impresso |
| Тайские Наггетсы Самуи (Kids) | 150 g | 325 | não impresso |
| Лимонад Огурец | — | 315 | não impresso |
| Tomyum Royal Beef | 420 g | 314 | não impresso |
| Donatsu Honshu | 140 g | 312 | não impresso |
| Matcha Cloud | 190 g | 312 | não impresso |
| Филадельфия с Креветкой | 205 g | 310 | não impresso |
| Лимонад Лемонграсс | — | 309 | não impresso |
| Фунчоза с Говядиной | 200 g | 309 | não impresso |
| Банановый Шейк | — | 308 | não impresso |
| Королевские Креветки Темпура | 130 g | 307 | não impresso |
| TomYum с Королевскими Креветками | 430 g | 304 | não impresso |
| Баклажаны Boys In Thai | 250 g | 304 | não impresso |
| Молочный Шейк | — | 302 | não impresso |
| Овощи Yasai | 240 g | 300 | não impresso |
| Barbie Roll | 90 g | 296 | não impresso |
| Tomyum Классический с Курицей | 420 g | 294 | não impresso |
| Куриные Крылья 3 шт. | 72 g | 290 | não impresso |
| Курица Терияки с Кунжутом и Рисом (Kids) | 186 g | 282 | não impresso |
| Набор Моти 2 шт. | 90 g | 276 | não impresso |
| Лимонад Мохито | — | 268 | não impresso |
| TomYum Green | 450 g | 264 | não impresso |
| Крабовые Шарики | 120 g | 257 | não impresso |
| Dark Orange Chocolate | 95 g | 256 | não impresso |
| Манго Шейк | — | 256 | não impresso |
| Калифорния | 170 g | 246 | não impresso |
| Пропаренный Рис Дополнительно | 170 g | 246 | não impresso |
| Картошель Фри с Хрустящим Луком Фри | 140 g | 240 | não impresso |
| Креветочные Чипсы Премиум | 25 g | 240 | não impresso |
| Tomyum Pudding Cat Клубничный | 180 g | 232 | não impresso |
| Комбо Соусов | — | 219 | não impresso |
| Рамэн Light с Курицей (Kids) | 290 g | 219 | não impresso |
| Картошель Фри (Kids) | 100 g | 211 | não impresso |
| Rich Кола | — | 210 | não impresso |
| Тамаринд 500 мл | — | 193 | não impresso |
| Куриные Стрипсы 3 шт. | 60 g | 190 | não impresso |
| Битые Огурцы | 200 g | 172 | não impresso |
| ГЁДЗА Light с Курицей | 125 g | 164 | não impresso |
| Кайсо Сарада-Чука | 175 g | 154 | não impresso |
| Sauce Set | 40 g | 148 | não impresso |
| Тайский Салат с Говядиной | 180 g | 146 | não impresso |
| Моти | 45 g | 138 | não impresso |
| Чипотле | 30 g | 132 | não impresso |
| Куриные Чупсы 1 шт. | 24 g | 130 | não impresso |
| Rich Индиан Тоник | — | 122 | não impresso |
| Тамаринд | — | 96 | não impresso |
| Сок Rich | — | 92 | não impresso |
| Гёдза с Курицей (Kids) | 85 g | 87 | não impresso |
| Гёдза с Телятиной (Kids) | 85 g | 87 | não impresso |
| Чипсы Нори с Сырным Снегом | 20 g | 80 | não impresso |
| Соус Медово-Чесночный | — | 75 | não impresso |
| Соус Сеульский Острый | — | 75 | não impresso |
| Свит Чили | 30 g | 67 | não impresso |
| Суши Креветка | 35 g | 67 | não impresso |
| Золотые Луковые Кольца 4 шт | 58 g | 54 | não impresso |
| Золотые Луковые Кольца 8 шт | 58 g | 54 | não impresso |
| Соус Сеульский Оригинальный | — | 51 | não impresso |
| Кетчуп | 30 g | 33 | não impresso |
| Соус BBQ | — | 32 | não impresso |
| Соевый Соус | 60 g | 31 | não impresso |
| Чили Масло | 3 g | 23 | não impresso |
| Васаби | 5 g | 5 | não impresso |
| Имбирь Маринованный | 10 g | 5 | não impresso |
| Пятая Острота | 3 g | 1 | não impresso |
Fonte: nutrição de TomYumBar (RU) conforme FatSecret RU · conferido 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Cardápios que publicamos
33 пингвина (RU)
Restaurante
9 островов (RU)
Restaurante
Baba Roma (RU)
Restaurante
Baggins Coffee (RU)
Restaurante
Bahroma (RU)
Restaurante
Barista (RU)
Restaurante
BB&Burgers (RU)
Restaurante
Bekker (RU)
Restaurante
Registre a refeição da Estônia, não só consulte
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.