TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › coop-se
Coop (SE) : menu, calories et prix
Menu publié de Coop (SE), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.se
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Prix |
|---|---|---|---|
| Majsolja | 100 g | 900 | non imprimé |
| Matolja | 100 g | 900 | non imprimé |
| Olivolja | 100 g | 900 | non imprimé |
| Rapsolja | 100 g | 900 | non imprimé |
| Solrosolja | 100 g | 900 | non imprimé |
| Sesamolja | 100 g | 828 | non imprimé |
| Flytande Margarin | 100 g | 720 | non imprimé |
| Majonnäs | 100 g | 710 | non imprimé |
| Pasta Carbonara med Tagliatelle | 380 g | 710 | non imprimé |
| Valnötter | 100 g | 704 | non imprimé |
| Vitlökssmör | 100 g | 700 | non imprimé |
| Pinjenötter | 100 g | 698 | non imprimé |
| Citronmajonnäs | 100 g | 697 | non imprimé |
| Paranötter | 100 g | 680 | non imprimé |
| Riven Kokos | 100 g | 674 | non imprimé |
| Hasselnötter | 100 g | 669 | non imprimé |
| Mandelspån | 100 g | 664 | non imprimé |
| Pistagenötter | 100 g | 663 | non imprimé |
| Kokosflingor | 100 g | 653 | non imprimé |
| Aioli | 100 g | 650 | non imprimé |
| Mandelmjöl | 100 g | 640 | non imprimé |
| Roasted & Salted Cashews | 100 g | 639 | non imprimé |
| Smör & Raps Normalsaltat | 100 g | 633 | non imprimé |
| Almonds Roasted & Salted | 100 g | 631 | non imprimé |
| Mandel Spread | 100 g | 623 | non imprimé |
| Paj Fyra Ostar | 220 g | 620 | non imprimé |
| Cashewnötter | 100 g | 614 | non imprimé |
| Sötmandel | 100 g | 614 | non imprimé |
| Sötmandlar | 100 g | 614 | non imprimé |
| Jordnötssmör Extra Crunchy | 100 g | 608 | non imprimé |
| Naturell Cashew | 100 g | 608 | non imprimé |
| Pistagekräm | 100 g | 607 | non imprimé |
| Jordnötter | 100 g | 603 | non imprimé |
| Bearnaisesås | 100 g | 600 | non imprimé |
| Chipotle Majo | 100 g | 600 | non imprimé |
| Grill Bearnaise | 100 g | 600 | non imprimé |
| Pepparsås | 100 g | 600 | non imprimé |
| Torrostade Jordnötter | 100 g | 593 | non imprimé |
| Rostad Lök | 100 g | 590 | non imprimé |
| Ost & Skinkpaj | 220 g | 570 | non imprimé |
| Nötkräm | 100 g | 567 | non imprimé |
| Duo | 100 g | 565 | non imprimé |
| Korv Stroganoff med Ris | 400 g | 564 | non imprimé |
| Bearnaise med Chili | 100 g | 550 | non imprimé |
| Mangoyango | 100 g | 550 | non imprimé |
| Bordsmargarin Mjölkfritt | 100 g | 540 | non imprimé |
| Sesamkakor | 100 g | 540 | non imprimé |
| Nötmix Honung & Salt | 100 g | 532 | non imprimé |
| Vit Blockchoklad | 100 g | 529 | non imprimé |
| Ranchers Cut Wasabi Chips | 100 g | 526 | non imprimé |
| Ljus Blockchoklad | 100 g | 525 | non imprimé |
| Cookies med Vit Choklad och Citron | 100 g | 524 | non imprimé |
| Chips Ranchers Cut Ranch | 100 g | 523 | non imprimé |
| Sweet & Salty Crispies | 100 g | 522 | non imprimé |
| Chokladbollar | 100 g | 521 | non imprimé |
| Chokladflarn | 100 g | 520 | non imprimé |
| Milk Chocolate | 100 g | 519 | non imprimé |
| Choklad Lycka | 100 g | 518 | non imprimé |
| Pommes Sticks | 100 g | 514 | non imprimé |
| Punschrullar | 100 g | 514 | non imprimé |
| Caramel Temptations | 100 g | 513 | non imprimé |
| Syltkakor | 100 g | 510 | non imprimé |
| Chips | 100 g | 508 | non imprimé |
| Kyckling Curry Gryta med Ris | 400 g | 508 | non imprimé |
| Kolasnittar | 100 g | 505 | non imprimé |
| Salta Chips | 100 g | 504 | non imprimé |
| Chilinötter | 100 g | 502 | non imprimé |
| Cookies med Chokolinser och Mörk Choklad | 100 g | 501 | non imprimé |
| Kyckling Red Curry | 400 g | 500 | non imprimé |
| Romsås | 100 g | 500 | non imprimé |
| Till Allt Sås | 100 g | 500 | non imprimé |
| Vitlök kebabsås | — | 500 | non imprimé |
| Salta Skruvar | 100 g | 498 | non imprimé |
| Chips Svartpeppar och Gräslök | 100 g | 495 | non imprimé |
| Chocolate Chip Cookies | 100 g | 494 | non imprimé |
| Digestive Vetekex | 100 g | 493 | non imprimé |
| Paprika Chips | 100 g | 492 | non imprimé |
| Chips Gräddfil & Lök | 100 g | 491 | non imprimé |
| Frasiga Jordnötsbågar | 100 g | 491 | non imprimé |
| Cookies | 100 g | 490 | non imprimé |
| Havreflarn | 100 g | 490 | non imprimé |
| Mild Ölkorv | 100 g | 490 | non imprimé |
| Chips Jalapeño | 100 g | 489 | non imprimé |
| Frukt & Nötter | 100 g | 481 | non imprimé |
| Matpaj Tacofärs | 220 g | 480 | non imprimé |
| Mini Wafers | 100 g | 480 | non imprimé |
| Linschips Gräddfil & Lök | 100 g | 471 | non imprimé |
| Müsli Mixed | 100 g | 470 | non imprimé |
| Riskakor Gräddfil och Lök | 100 g | 468 | non imprimé |
| Crunchy Mix | 100 g | 467 | non imprimé |
| Salta Kex | 100 g | 467 | non imprimé |
| Digestive Fullkorn | 100 g | 462 | non imprimé |
| Musli Crunchy Yoghurt & Strawberry | 100 g | 460 | non imprimé |
| Müsli Crunchy Natural | 100 g | 460 | non imprimé |
| Tacoskal | 100 g | 460 | non imprimé |
| Müslibar Coconut | 100 g | 457 | non imprimé |
| Riskaka Ost | 100 g | 457 | non imprimé |
| Riskakor med Smak av Ost | 100 g | 457 | non imprimé |
| Crunchy Granola Salt Karamell och Mjölkchoklad | 100 g | 454 | non imprimé |
| Salty Twirls | 100 g | 454 | non imprimé |
| Crunchy Granola Jordgubbar Yoghurt | 100 g | 453 | non imprimé |
| Pepparkakor | 100 g | 453 | non imprimé |
| Majskakor Popcorn | 100 g | 452 | non imprimé |
| Mazarin | 100 g | 450 | non imprimé |
| Müsli Crunchy Apple & Cinnamon | 100 g | 450 | non imprimé |
| Mariekex | 100 g | 448 | non imprimé |
| Nachochips | 100 g | 446 | non imprimé |
| Crunchy Naturell | 100 g | 441 | non imprimé |
| Grissini Sesamfrö | 100 g | 441 | non imprimé |
| Glutenfri Granola Hallon Kokos | 100 g | 440 | non imprimé |
| Matpaj Ost & Sparris | 220 g | 440 | non imprimé |
| Majskakor Ranch | 100 g | 438 | non imprimé |
| Müsli Bar Peanut | 100 g | 438 | non imprimé |
| Ölkorv Habanero | 100 g | 436 | non imprimé |
| Ölkorv Vitlök | 100 g | 433 | non imprimé |
| Ölkorv Kabanoss | 100 g | 432 | non imprimé |
| Ölkorv Klassisk Mild | 100 g | 432 | non imprimé |
| Granola Hasselnöt & Jordgubb | 100 g | 430 | non imprimé |
| Kycklingröra | 100 g | 430 | non imprimé |
| Sparris Och Ost Paj | 100 g | 430 | non imprimé |
| Mikro Popcorn Saltade | 100 g | 429 | non imprimé |
| Vegansk Bolognese | 400 g | 428 | non imprimé |
| Gräddost | 100 g | 422 | non imprimé |
| Glutenfri Granola Äpple Kanel | 100 g | 420 | non imprimé |
| Hovmästarsås | 100 g | 420 | non imprimé |
| Äppelkronor | 100 g | 420 | non imprimé |
| Micro Popcorn | 100 g | 419 | non imprimé |
| Micropopcorn Smörsmak | 100 g | 419 | non imprimé |
| Cheddar Hamburgerost | 100 g | 415 | non imprimé |
| Riven Ost Cheddar | 100 g | 414 | non imprimé |
| Riven Ost Pizza | 100 g | 414 | non imprimé |
| Corn Snacks Sour Cream & Onion | 100 g | 413 | non imprimé |
| Poppade Majskakor | 100 g | 413 | non imprimé |
| Granola Hallon Kakao | 100 g | 410 | non imprimé |
| Kardemummaskorpor | 100 g | 410 | non imprimé |
| Corn Cakes Cheese | 100 g | 409 | non imprimé |
| Croissanter | 100 g | 409 | non imprimé |
| Majskakor med Smak av Ost | 100 g | 409 | non imprimé |
| Våffelstrutar | 100 g | 406 | non imprimé |
| Chokladsås | — | 400 | non imprimé |
| Granola Kanel | 100 g | 400 | non imprimé |
| Granola Naturell | 100 g | 400 | non imprimé |
| Kallrökt Pepparsalami | 100 g | 400 | non imprimé |
| Kolasås | — | 400 | non imprimé |
| Müsli med Nötter och Frön | 100 g | 400 | non imprimé |
| Salame Milano | 100 g | 400 | non imprimé |
| Skagenröra | 100 g | 400 | non imprimé |
| Strösocker | 100 g | 400 | non imprimé |
| Wienerbröd maple pecan | 100 g | 400 | non imprimé |
| Grana Padano | 100 g | 398 | non imprimé |
| Riven Ost Tex Mex | 100 g | 396 | non imprimé |
| Vanilla Socker | 100 g | 396 | non imprimé |
| Salta Pinnar | 100 g | 393 | non imprimé |
| Honungspuffar | 100 g | 392 | non imprimé |
| Råg Snacks | 100 g | 391 | non imprimé |
| Kladdkaka | 100 g | 390 | non imprimé |
| Special Flakes med Röda Bär | 100 g | 390 | non imprimé |
| Lättmargarin | 100 g | 389 | non imprimé |
| Muffins Choklad | 100 g | 387 | non imprimé |
| Choco Shells | 100 g | 386 | non imprimé |
| Cornflakes | 100 g | 386 | non imprimé |
| Frosted Flakes | 100 g | 386 | non imprimé |
| Långkornigt Ris | 100 g | 386 | non imprimé |
| Drömtårta | 100 g | 385 | non imprimé |
| Frukost Ringar | 100 g | 385 | non imprimé |
| Muffins Citron | 100 g | 384 | non imprimé |
| Pesto Alla Genovese | 100 g | 384 | non imprimé |
| Rice Cakes Sea Salt | 100 g | 383 | non imprimé |
| Riskakor | 100 g | 383 | non imprimé |
| Special Flingor | 100 g | 383 | non imprimé |
| Panko | 100 g | 382 | non imprimé |
| Majskakor Chia & Havssalt | 100 g | 381 | non imprimé |
| Micro Popcorn Light | 100 g | 381 | non imprimé |
| Tex Mex | 100 g | 381 | non imprimé |
| Havre Kuddar | 100 g | 380 | non imprimé |
| Havrekuddar | 100 g | 380 | non imprimé |
| Prästost | 100 g | 380 | non imprimé |
| Riskakor Naturella | 100 g | 380 | non imprimé |
| Riven Lagrad Ost | 100 g | 380 | non imprimé |
| Salame Al Finocchio | 100 g | 380 | non imprimé |
| Sushi Nori | 100 g | 379 | non imprimé |
| Tunt Knäcke Sesam | 100 g | 379 | non imprimé |
| Riven Ost Gratäng | 100 g | 378 | non imprimé |
| Hoops | 100 g | 374 | non imprimé |
| Puffat Ris | 100 g | 372 | non imprimé |
| Special Flakes | 100 g | 372 | non imprimé |
| Fullkornsris | 100 g | 371 | non imprimé |
| Räksallad | 100 g | 370 | non imprimé |
| Smörgåsrån | 100 g | 370 | non imprimé |
| Vispgrädde 40% | 100 g | 370 | non imprimé |
| Vitlöksdressing | 100 g | 370 | non imprimé |
| Havregryn | 100 g | 367 | non imprimé |
| Müsli Frukt & Nötter | 100 g | 365 | non imprimé |
| Torkade Tranbär | 100 g | 364 | non imprimé |
| Udon Nudlar | 100 g | 363 | non imprimé |
| Müsli Tropisk | 100 g | 362 | non imprimé |
| Cacao | 100 g | 361 | non imprimé |
| Bran Flakes | 100 g | 360 | non imprimé |
| Caesar Dressing | 100 g | 360 | non imprimé |
| Chinese Egg Noodles | 100 g | 360 | non imprimé |
| Farfalle | 100 g | 360 | non imprimé |
| Glutenfri Penne | 100 g | 360 | non imprimé |
| Herrgård Ost i Skivor Mild 28% | 100 g | 360 | non imprimé |
| Hushållsmedwurst Tunna Skivor | 100 g | 360 | non imprimé |
| Kaviar | 100 g | 360 | non imprimé |
| Müsli Fruit & Nuts | 100 g | 360 | non imprimé |
| Müsli Frukt | 100 g | 360 | non imprimé |
| Pajdeg | 100 g | 360 | non imprimé |
| Rågkuddar | 100 g | 360 | non imprimé |
| Kinesiska Äggnudlar | 100 g | 359 | non imprimé |
| Pasta Amorosi | 100 g | 359 | non imprimé |
| Penne Pasta | 100 g | 359 | non imprimé |
| Penne Rigate | 100 g | 359 | non imprimé |
| Ruote | 100 g | 359 | non imprimé |
| Spaghetti | 100 g | 359 | non imprimé |
| Fusilli | 100 g | 357 | non imprimé |
| Fusilli Tricolore | 100 g | 357 | non imprimé |
| Kolasnäckor | 100 g | 357 | non imprimé |
| Pesto Rosso | 100 g | 357 | non imprimé |
| Ströbröd | 100 g | 357 | non imprimé |
| Tunt Knäcke Råg | 100 g | 356 | non imprimé |
| Whole Grain Thin Crispbread | 100 g | 356 | non imprimé |
| Couscous | 100 g | 355 | non imprimé |
| Glutenfri Fusilli | 100 g | 354 | non imprimé |
| Müsli Branflakes | 100 g | 354 | non imprimé |
| Risnudlar | 100 g | 353 | non imprimé |
| Spispopcorn | 100 g | 353 | non imprimé |
| Müsli Frukt & Bär | 100 g | 352 | non imprimé |
| Muffins Blåbär | 100 g | 351 | non imprimé |
| Orecchiette | 100 g | 351 | non imprimé |
| Bacon Skivat | 100 g | 350 | non imprimé |
| Basmatiris | 100 g | 350 | non imprimé |
| Brioche Toastbröd | 100 g | 350 | non imprimé |
| Bulgur | 100 g | 350 | non imprimé |
| Cognacsmedwurst | 100 g | 350 | non imprimé |
| Fiberberikade Havregryn | 100 g | 350 | non imprimé |
| Fiber Havregryn | 100 g | 350 | non imprimé |
| Kanelbullar | 100 g | 350 | non imprimé |
| Popcorn | 100 g | 350 | non imprimé |
| Rimmat Stekfläsk | 100 g | 350 | non imprimé |
| Thin Corn Cakes | 100 g | 350 | non imprimé |
| Jasminris | 100 g | 348 | non imprimé |
| Tagliatelle | 100 g | 348 | non imprimé |
| Tryffelsalami | 100 g | 347 | non imprimé |
| Sushi Rice | 100 g | 346 | non imprimé |
| Vispgrädde | — | 345 | non imprimé |
| Goji Berries | 100 g | 343 | non imprimé |
| Vetemjöl Special | 100 g | 341 | non imprimé |
| Whole Grain Crispbread | 100 g | 341 | non imprimé |
| BBQ Kycklingröra | 100 g | 340 | non imprimé |
| Hushållsost | 100 g | 340 | non imprimé |
| Potatismospulver | 100 g | 340 | non imprimé |
| Salame Rustico | 100 g | 340 | non imprimé |
| Salami Milano | 100 g | 340 | non imprimé |
| Våffelmix | 100 g | 340 | non imprimé |
| Knäckebröd | 100 g | 337 | non imprimé |
| Mannagryn | 100 g | 337 | non imprimé |
| Vispgrädde 35% | 100 g | 337 | non imprimé |
| Brioche Hot Dog Buns | 100 g | 336 | non imprimé |
| Marshmallows | 100 g | 336 | non imprimé |
| Fullkornsskorpor | 100 g | 335 | non imprimé |
| Salame Napoli | 100 g | 335 | non imprimé |
| Rispapper | 100 g | 331 | non imprimé |
| Torkad Mango | 100 g | 331 | non imprimé |
| Tunn Krisp Mörk | 100 g | 331 | non imprimé |
| Svensk Grillost | 100 g | 330 | non imprimé |
| Flytande Honung | 100 g | 322 | non imprimé |
| Lätt Majonnäs | 100 g | 321 | non imprimé |
| Coleslaw | 100 g | 320 | non imprimé |
| Creme Fraiche | 100 g | 320 | non imprimé |
| Fiberhavregryn | 100 g | 320 | non imprimé |
| Green Garlic Sås | — | 320 | non imprimé |
| Halloumi Burgare | 100 g | 320 | non imprimé |
| Soft Tortillas | 100 g | 320 | non imprimé |
| Vetelängd | 100 g | 320 | non imprimé |
| Tortelloni 5 Ostar | 100 g | 319 | non imprimé |
| Halloumi | 100 g | 318 | non imprimé |
| Salame Ventricina | 100 g | 316 | non imprimé |
| Cypriot Halloumi burger | 100 g | 313 | non imprimé |
| Pesto Basilika Vegansk | 100 g | 313 | non imprimé |
| Baguettes med Vitlökssmör | 100 g | 310 | non imprimé |
| Brioche | 100 g | 310 | non imprimé |
| Crispy Mozzarella Sticks | 100 g | 310 | non imprimé |
| Hamburgerbröd | 100 g | 310 | non imprimé |
| Tortelloni Ricotta & Pesto | 100 g | 310 | non imprimé |
| Bondlimpa | 100 g | 307 | non imprimé |
| Vitlökssalami | 100 g | 307 | non imprimé |
| Ostbröd | 100 g | 305 | non imprimé |
| Tortilla High Protein | 100 g | 304 | non imprimé |
| Riven Mozzarella | 100 g | 301 | non imprimé |
| Baguetteröra med Kyckling | 100 g | 300 | non imprimé |
| Fröglädje | 100 g | 300 | non imprimé |
| kebabsås av Yoghurt | 100 g | 300 | non imprimé |
| Mild kebabsås | 100 g | 300 | non imprimé |
| Ost & Bacon Korv | 100 g | 300 | non imprimé |
| Pan Pizza Hawaii | 150 g | 300 | non imprimé |
| Mjuka Tortilla Original | 100 g | 297 | non imprimé |
| Grillost | 100 g | 295 | non imprimé |
| Naan Bröd | 100 g | 292 | non imprimé |
| Quarter Pounder | 100 g | 292 | non imprimé |
| Chevre | 100 g | 291 | non imprimé |
| Grill Tzatziki | 100 g | 290 | non imprimé |
| Lasagne Plattor (Färska) | 100 g | 290 | non imprimé |
| Varmkorv | 100 g | 290 | non imprimé |
| Vetekaka | 100 g | 289 | non imprimé |
| Mjuka Tortillas Fullkorn | 100 g | 288 | non imprimé |
| Tortelloni Ost & Soltorkade Tomater | 100 g | 288 | non imprimé |
| burger Slices | 100 g | 287 | non imprimé |
| Fettuccine | 100 g | 287 | non imprimé |
| Pinsa | 100 g | 286 | non imprimé |
| Tunnbröd | 100 g | 282 | non imprimé |
| Lasange Plattor | 100 g | 280 | non imprimé |
| Torkade Aprikoser | 100 g | 280 | non imprimé |
| Tortilla Whole Grain | 100 g | 279 | non imprimé |
| Grekisk Feta | 100 g | 278 | non imprimé |
| Cheddar Smältostskivor | 100 g | 276 | non imprimé |
| Fetaost 23% | 100 g | 275 | non imprimé |
| Limpa | 100 g | 275 | non imprimé |
| Vitlöksbaguette | 100 g | 274 | non imprimé |
| Vitlöksbröd | 100 g | 274 | non imprimé |
| Bredbar Leverpastej | 100 g | 270 | non imprimé |
| Fettuccine Spenat | 100 g | 270 | non imprimé |
| Hummus | 100 g | 270 | non imprimé |
| Kyckling & Baconpaj | 100 g | 270 | non imprimé |
| Pizzadeg | 100 g | 270 | non imprimé |
| Plommon | 100 g | 270 | non imprimé |
| Prinskorv | 100 g | 270 | non imprimé |
| Rågglädje, Osötad | 100 g | 270 | non imprimé |
| Senapssill | 100 g | 270 | non imprimé |
| Sidfläsk | 100 g | 270 | non imprimé |
| Skärgårdssill | 100 g | 270 | non imprimé |
| Tortelloni Carbonara | 100 g | 270 | non imprimé |
| Vilja Guld | 100 g | 270 | non imprimé |
| Sriracha Mayo | 100 g | 269 | non imprimé |
| Tortellini Kyckling & Bacon | 100 g | 267 | non imprimé |
| Tortelloni Prosciutto & Ricotta | 100 g | 267 | non imprimé |
| Carbonara Ravioli | 100 g | 263 | non imprimé |
| Ciabatta Rolls | 100 g | 263 | non imprimé |
| Mini Ciabatta | 100 g | 263 | non imprimé |
| Salsiccia | 100 g | 263 | non imprimé |
| Baguette Flerkorn | 100 g | 262 | non imprimé |
| Pepperoni Pizza | 100 g | 262 | non imprimé |
| Chili Nuggets | 100 g | 261 | non imprimé |
| Frukostbröd | 100 g | 261 | non imprimé |
| Grill Chorizo | 90 g | 261 | non imprimé |
| Chorizo | 100 g | 260 | non imprimé |
| Fröbröd | 100 g | 260 | non imprimé |
| Gourmet Grillkorv | 100 g | 260 | non imprimé |
| Kabanoss | 100 g | 260 | non imprimé |
| Kycklingköttbullar | 100 g | 260 | non imprimé |
| Leverpastej med Gurka | 100 g | 260 | non imprimé |
| Tortelloni Ricota & Spenat | 100 g | 260 | non imprimé |
| Vilja med Havre och Lingon | 100 g | 260 | non imprimé |
| Bratwurst | 100 g | 257 | non imprimé |
| Baguetter | 100 g | 256 | non imprimé |
| Chilikorv | 100 g | 256 | non imprimé |
| Katrinplommon | 100 g | 256 | non imprimé |
| American Style Pizza Cheese Trio | 100 g | 255 | non imprimé |
| Svamp Risotto | 220 g | 253 | non imprimé |
| Färskost Naturell | 100 g | 252 | non imprimé |
| burger Slices med Het Chili | 100 g | 250 | non imprimé |
| Falukorv | 100 g | 250 | non imprimé |
| Familjens Favorit Fullkornslimpa | 100 g | 250 | non imprimé |
| Fläsksida | 100 g | 250 | non imprimé |
| Salladsost | 100 g | 250 | non imprimé |
| Vardags Toast | 100 g | 250 | non imprimé |
| Dressing Classic | 100 g | 249 | non imprimé |
| Ekologisk Tomatsoppa | 470 g | 249 | non imprimé |
| Kalamata Oliver | 100 g | 249 | non imprimé |
| Rågkaka | 100 g | 249 | non imprimé |
| Pitabröd | 100 g | 245 | non imprimé |
| Light Cheese | 100 g | 244 | non imprimé |
| Smältost med Cheddar | 100 g | 243 | non imprimé |
| Alspånsrökt Korv Timjan & Oregano | 100 g | 240 | non imprimé |
| Kyckling Grillkorv | 100 g | 240 | non imprimé |
| Mini Baguettes | 100 g | 240 | non imprimé |
| Stekta Köttbullar | 100 g | 240 | non imprimé |
| Tjock Grillkorv Kyckling | 100 g | 240 | non imprimé |
| Falafel | 100 g | 237 | non imprimé |
| Råg Solros | 100 g | 236 | non imprimé |
| Smulpaj Äpple och Kanel | 100 g | 235 | non imprimé |
| Pizza Salami | 100 g | 233 | non imprimé |
| Cheese Mix 11% | 100 g | 231 | non imprimé |
| Riven Ost till Mager Gratäng | 100 g | 231 | non imprimé |
| Cream Cheese | 100 g | 230 | non imprimé |
| Kycklingkorv | 100 g | 230 | non imprimé |
| Kyckling Stekkorv | 100 g | 230 | non imprimé |
| Matjessill | 100 g | 230 | non imprimé |
| Mozzarella | 100 g | 230 | non imprimé |
| Pan Pizza Vegetarisk | 100 g | 230 | non imprimé |
| Prosciutto | 100 g | 230 | non imprimé |
| Prosciutto Crudo | 100 g | 230 | non imprimé |
| Varmrökt Lax | 100 g | 227 | non imprimé |
| Rågbröd | 100 g | 226 | non imprimé |
| Burrata | 100 g | 224 | non imprimé |
| Laxfilé | 100 g | 224 | non imprimé |
| Svartvinbärsgelé | 100 g | 223 | non imprimé |
| Russin | 100 g | 222 | non imprimé |
| Hoisin Sauce | — | 221 | non imprimé |
| Broccolipaj | 100 g | 220 | non imprimé |
| Cream Cheese Garlic & Herbs | 100 g | 220 | non imprimé |
| Gravad Lax | 100 g | 220 | non imprimé |
| Hamburgerdressing Light | 100 g | 220 | non imprimé |
| Jamon Serrano | 100 g | 220 | non imprimé |
| Ost & Broccolipaj | 100 g | 220 | non imprimé |
| Sardiner i Olja | 100 g | 220 | non imprimé |
| Tacopaj | 100 g | 220 | non imprimé |
| Kalvfärs | 100 g | 219 | non imprimé |
| Pan Pizza Cheese & Ham | 100 g | 217 | non imprimé |
| Dulce de Leche | 100 g | 216 | non imprimé |
| Pizza Mozzarella | 100 g | 216 | non imprimé |
| Vegansk Middagskorv | 100 g | 215 | non imprimé |
| American Style Pizza kebab | 100 g | 213 | non imprimé |
| Panerade Fiskpinnar | 100 g | 213 | non imprimé |
| Potatissallad | 100 g | 212 | non imprimé |
| kebabkött | 100 g | 210 | non imprimé |
| Lufttorkad Prosciutto | 100 g | 210 | non imprimé |
| Löksill | 100 g | 210 | non imprimé |
| Sprödbakad Torskfile | 100 g | 210 | non imprimé |
| Stracciatella | 100 g | 210 | non imprimé |
| Vegokorv | 100 g | 210 | non imprimé |
| Pizza Het Texmex | 100 g | 208 | non imprimé |
| Pommes Barbeque | 100 g | 206 | non imprimé |
| Torkade Gojibär | 100 g | 206 | non imprimé |
| Crispy Fish | 100 g | 203 | non imprimé |
| Pizza Ost & Skinka | 100 g | 202 | non imprimé |
| Grillkorv | 100 g | 200 | non imprimé |
| Hamburgare Jalapeño | 100 g | 200 | non imprimé |
| Plättar | 100 g | 200 | non imprimé |
| Rödbetssallad | 100 g | 200 | non imprimé |
| Spare Ribs Bbq | 100 g | 200 | non imprimé |
| Tofuröra Skagen med Dill | 100 g | 200 | non imprimé |
| Vegansk Chorizo | 100 g | 200 | non imprimé |
| Vegansk Grillkorv | 100 g | 200 | non imprimé |
| Råg Fullkorn | 100 g | 195 | non imprimé |
| Gyros kebab | 100 g | 194 | non imprimé |
| Pizza Chicken Gyros | 100 g | 194 | non imprimé |
| Pizza Hawaii | 100 g | 193 | non imprimé |
| kebabpizza | 100 g | 191 | non imprimé |
| Gräddglass | 100 g | 190 | non imprimé |
| Högrev | 100 g | 190 | non imprimé |
| Noisettes | 100 g | 190 | non imprimé |
| Pizzakit | 100 g | 190 | non imprimé |
| Sweet Chilisauce | — | 190 | non imprimé |
| Teriyakisås | — | 190 | non imprimé |
| Vegofärs | 100 g | 190 | non imprimé |
| Kallrökt Lax | 100 g | 188 | non imprimé |
| Kroketter | 100 g | 188 | non imprimé |
| Räfflade Pommes | 100 g | 188 | non imprimé |
| Lingonsylt | 100 g | 186 | non imprimé |
| Chicken Nuggets | 100 g | 185 | non imprimé |
| Havreglass | 100 g | 185 | non imprimé |
| Jordgubbssylt | 100 g | 184 | non imprimé |
| Soltorkade Tomater | 100 g | 183 | non imprimé |
| Tonfiskbitar i Solrosolja | 100 g | 182 | non imprimé |
| Tonfisk i Olja | 100 g | 182 | non imprimé |
| Rårörda Lingon | 100 g | 181 | non imprimé |
| BBQ Fläskkarré | 100 g | 180 | non imprimé |
| Fiskpinnar | 100 g | 180 | non imprimé |
| Hamburgare | 100 g | 180 | non imprimé |
| Hamburgare Original | 100 g | 180 | non imprimé |
| Lamm Entrecote | 100 g | 180 | non imprimé |
| Laxburgare | 100 g | 180 | non imprimé |
| Plant Based Pyttipanna | 100 g | 180 | non imprimé |
| Pulled Pork | 100 g | 180 | non imprimé |
| Pölsa | 100 g | 180 | non imprimé |
| Rimmad Oxbringa | 100 g | 180 | non imprimé |
| Rökt Lax i Skivor | 100 g | 180 | non imprimé |
| Gravad Lax i Skivor | 100 g | 179 | non imprimé |
| Nötfärs 12% | 100 g | 175 | non imprimé |
| Potatiskroketter | 100 g | 175 | non imprimé |
| Sardiner i Tomatsås | 100 g | 175 | non imprimé |
| BBQ Hickorysås | 100 g | 174 | non imprimé |
| Criss Cross BBQ Fries | 100 g | 174 | non imprimé |
| Banana-Split | 100 g | 170 | non imprimé |
| Fläskkarré | 100 g | 170 | non imprimé |
| Gallerrökt Skinka | 100 g | 170 | non imprimé |
| Karré Benfri | 100 g | 170 | non imprimé |
| Leverpastej Lätt | 100 g | 170 | non imprimé |
| Makrill i Tomatsås | 100 g | 170 | non imprimé |
| Pannkakor | 100 g | 170 | non imprimé |
| Pulled Beef | 100 g | 170 | non imprimé |
| Tärnad Avokado | 100 g | 170 | non imprimé |
| Basmati Ris Express | 100 g | 169 | non imprimé |
| Curly Fries | 100 g | 169 | non imprimé |
| Skruvade Pommes | 100 g | 169 | non imprimé |
| Potatisbullar | 100 g | 168 | non imprimé |
| Sötsur Chilisås | 100 g | 167 | non imprimé |
| Teriyaki Sauce | 100 g | 161 | non imprimé |
| Tomato & Herbs Rice | 100 g | 161 | non imprimé |
| Dagens Pasta med Lax & Dill | 100 g | 160 | non imprimé |
| Grytbitar av Fläsk | 100 g | 160 | non imprimé |
| Kycklinglårfilé | 100 g | 160 | non imprimé |
| Lätt Creme Fraiche 15% | 100 g | 160 | non imprimé |
| Potatissallad med Creme Fraiche | 100 g | 160 | non imprimé |
| Soy & Wheat Protein Siracha Sauce | 100 g | 159 | non imprimé |
| Frites de patate douce | 100 g | 159 | non imprimé |
| Sötpotatis Pommes | 100 g | 159 | non imprimé |
| Makrillfilé i Tomatsås | 100 g | 157 | non imprimé |
| Gnocchi | 100 g | 156 | non imprimé |
| Köttbullar med Potatismos | 100 g | 154 | non imprimé |
| Soy And Wheat Protein Lemon & Pepper | 100 g | 154 | non imprimé |
| Red Curry Chicken | 100 g | 151 | non imprimé |
