TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › coop-se
Coop (SE): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de Coop (SE), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.fatsecret.se
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Majsolja | 100 g | 900 | não impresso |
| Matolja | 100 g | 900 | não impresso |
| Olivolja | 100 g | 900 | não impresso |
| Rapsolja | 100 g | 900 | não impresso |
| Solrosolja | 100 g | 900 | não impresso |
| Sesamolja | 100 g | 828 | não impresso |
| Flytande Margarin | 100 g | 720 | não impresso |
| Majonnäs | 100 g | 710 | não impresso |
| Pasta Carbonara med Tagliatelle | 380 g | 710 | não impresso |
| Valnötter | 100 g | 704 | não impresso |
| Vitlökssmör | 100 g | 700 | não impresso |
| Pinjenötter | 100 g | 698 | não impresso |
| Citronmajonnäs | 100 g | 697 | não impresso |
| Paranötter | 100 g | 680 | não impresso |
| Riven Kokos | 100 g | 674 | não impresso |
| Hasselnötter | 100 g | 669 | não impresso |
| Mandelspån | 100 g | 664 | não impresso |
| Pistagenötter | 100 g | 663 | não impresso |
| Kokosflingor | 100 g | 653 | não impresso |
| Aioli | 100 g | 650 | não impresso |
| Mandelmjöl | 100 g | 640 | não impresso |
| Roasted & Salted Cashews | 100 g | 639 | não impresso |
| Smör & Raps Normalsaltat | 100 g | 633 | não impresso |
| Almonds Roasted & Salted | 100 g | 631 | não impresso |
| Mandel Spread | 100 g | 623 | não impresso |
| Paj Fyra Ostar | 220 g | 620 | não impresso |
| Cashewnötter | 100 g | 614 | não impresso |
| Sötmandel | 100 g | 614 | não impresso |
| Sötmandlar | 100 g | 614 | não impresso |
| Jordnötssmör Extra Crunchy | 100 g | 608 | não impresso |
| Naturell Cashew | 100 g | 608 | não impresso |
| Pistagekräm | 100 g | 607 | não impresso |
| Jordnötter | 100 g | 603 | não impresso |
| Bearnaisesås | 100 g | 600 | não impresso |
| Chipotle Majo | 100 g | 600 | não impresso |
| Grill Bearnaise | 100 g | 600 | não impresso |
| Pepparsås | 100 g | 600 | não impresso |
| Torrostade Jordnötter | 100 g | 593 | não impresso |
| Rostad Lök | 100 g | 590 | não impresso |
| Ost & Skinkpaj | 220 g | 570 | não impresso |
| Nötkräm | 100 g | 567 | não impresso |
| Duo | 100 g | 565 | não impresso |
| Korv Stroganoff med Ris | 400 g | 564 | não impresso |
| Bearnaise med Chili | 100 g | 550 | não impresso |
| Mangoyango | 100 g | 550 | não impresso |
| Bordsmargarin Mjölkfritt | 100 g | 540 | não impresso |
| Sesamkakor | 100 g | 540 | não impresso |
| Nötmix Honung & Salt | 100 g | 532 | não impresso |
| Vit Blockchoklad | 100 g | 529 | não impresso |
| Ranchers Cut Wasabi Chips | 100 g | 526 | não impresso |
| Ljus Blockchoklad | 100 g | 525 | não impresso |
| Cookies med Vit Choklad och Citron | 100 g | 524 | não impresso |
| Chips Ranchers Cut Ranch | 100 g | 523 | não impresso |
| Sweet & Salty Crispies | 100 g | 522 | não impresso |
| Chokladbollar | 100 g | 521 | não impresso |
| Chokladflarn | 100 g | 520 | não impresso |
| Milk Chocolate | 100 g | 519 | não impresso |
| Choklad Lycka | 100 g | 518 | não impresso |
| Pommes Sticks | 100 g | 514 | não impresso |
| Punschrullar | 100 g | 514 | não impresso |
| Caramel Temptations | 100 g | 513 | não impresso |
| Syltkakor | 100 g | 510 | não impresso |
| Chips | 100 g | 508 | não impresso |
| Kyckling Curry Gryta med Ris | 400 g | 508 | não impresso |
| Kolasnittar | 100 g | 505 | não impresso |
| Salta Chips | 100 g | 504 | não impresso |
| Chilinötter | 100 g | 502 | não impresso |
| Cookies med Chokolinser och Mörk Choklad | 100 g | 501 | não impresso |
| Kyckling Red Curry | 400 g | 500 | não impresso |
| Romsås | 100 g | 500 | não impresso |
| Till Allt Sås | 100 g | 500 | não impresso |
| Vitlök kebabsås | — | 500 | não impresso |
| Salta Skruvar | 100 g | 498 | não impresso |
| Chips Svartpeppar och Gräslök | 100 g | 495 | não impresso |
| Chocolate Chip Cookies | 100 g | 494 | não impresso |
| Digestive Vetekex | 100 g | 493 | não impresso |
| Paprika Chips | 100 g | 492 | não impresso |
| Chips Gräddfil & Lök | 100 g | 491 | não impresso |
| Frasiga Jordnötsbågar | 100 g | 491 | não impresso |
| Cookies | 100 g | 490 | não impresso |
| Havreflarn | 100 g | 490 | não impresso |
| Mild Ölkorv | 100 g | 490 | não impresso |
| Chips Jalapeño | 100 g | 489 | não impresso |
| Frukt & Nötter | 100 g | 481 | não impresso |
| Matpaj Tacofärs | 220 g | 480 | não impresso |
| Mini Wafers | 100 g | 480 | não impresso |
| Linschips Gräddfil & Lök | 100 g | 471 | não impresso |
| Müsli Mixed | 100 g | 470 | não impresso |
| Riskakor Gräddfil och Lök | 100 g | 468 | não impresso |
| Crunchy Mix | 100 g | 467 | não impresso |
| Salta Kex | 100 g | 467 | não impresso |
| Digestive Fullkorn | 100 g | 462 | não impresso |
| Musli Crunchy Yoghurt & Strawberry | 100 g | 460 | não impresso |
| Müsli Crunchy Natural | 100 g | 460 | não impresso |
| Tacoskal | 100 g | 460 | não impresso |
| Müslibar Coconut | 100 g | 457 | não impresso |
| Riskaka Ost | 100 g | 457 | não impresso |
| Riskakor med Smak av Ost | 100 g | 457 | não impresso |
| Crunchy Granola Salt Karamell och Mjölkchoklad | 100 g | 454 | não impresso |
| Salty Twirls | 100 g | 454 | não impresso |
| Crunchy Granola Jordgubbar Yoghurt | 100 g | 453 | não impresso |
| Pepparkakor | 100 g | 453 | não impresso |
| Majskakor Popcorn | 100 g | 452 | não impresso |
| Mazarin | 100 g | 450 | não impresso |
| Müsli Crunchy Apple & Cinnamon | 100 g | 450 | não impresso |
| Mariekex | 100 g | 448 | não impresso |
| Nachochips | 100 g | 446 | não impresso |
| Crunchy Naturell | 100 g | 441 | não impresso |
| Grissini Sesamfrö | 100 g | 441 | não impresso |
| Glutenfri Granola Hallon Kokos | 100 g | 440 | não impresso |
| Matpaj Ost & Sparris | 220 g | 440 | não impresso |
| Majskakor Ranch | 100 g | 438 | não impresso |
| Müsli Bar Peanut | 100 g | 438 | não impresso |
| Ölkorv Habanero | 100 g | 436 | não impresso |
| Ölkorv Vitlök | 100 g | 433 | não impresso |
| Ölkorv Kabanoss | 100 g | 432 | não impresso |
| Ölkorv Klassisk Mild | 100 g | 432 | não impresso |
| Granola Hasselnöt & Jordgubb | 100 g | 430 | não impresso |
| Kycklingröra | 100 g | 430 | não impresso |
| Sparris Och Ost Paj | 100 g | 430 | não impresso |
| Mikro Popcorn Saltade | 100 g | 429 | não impresso |
| Vegansk Bolognese | 400 g | 428 | não impresso |
| Gräddost | 100 g | 422 | não impresso |
| Glutenfri Granola Äpple Kanel | 100 g | 420 | não impresso |
| Hovmästarsås | 100 g | 420 | não impresso |
| Äppelkronor | 100 g | 420 | não impresso |
| Micro Popcorn | 100 g | 419 | não impresso |
| Micropopcorn Smörsmak | 100 g | 419 | não impresso |
| Cheddar Hamhambúrguerost | 100 g | 415 | não impresso |
| Riven Ost Cheddar | 100 g | 414 | não impresso |
| Riven Ost Pizza | 100 g | 414 | não impresso |
| Corn Snacks Sour Cream & Onion | 100 g | 413 | não impresso |
| Poppade Majskakor | 100 g | 413 | não impresso |
| Granola Hallon Kakao | 100 g | 410 | não impresso |
| Kardemummaskorpor | 100 g | 410 | não impresso |
| Corn Cakes Cheese | 100 g | 409 | não impresso |
| Croissanter | 100 g | 409 | não impresso |
| Majskakor med Smak av Ost | 100 g | 409 | não impresso |
| Våffelstrutar | 100 g | 406 | não impresso |
| Chokladsås | — | 400 | não impresso |
| Granola Kanel | 100 g | 400 | não impresso |
| Granola Naturell | 100 g | 400 | não impresso |
| Kallrökt Pepparsalami | 100 g | 400 | não impresso |
| Kolasås | — | 400 | não impresso |
| Müsli med Nötter och Frön | 100 g | 400 | não impresso |
| Salame Milano | 100 g | 400 | não impresso |
| Skagenröra | 100 g | 400 | não impresso |
| Strösocker | 100 g | 400 | não impresso |
| Wienerbröd maple pecan | 100 g | 400 | não impresso |
| Grana Padano | 100 g | 398 | não impresso |
| Riven Ost Tex Mex | 100 g | 396 | não impresso |
| Vanilla Socker | 100 g | 396 | não impresso |
| Salta Pinnar | 100 g | 393 | não impresso |
| Honungspuffar | 100 g | 392 | não impresso |
| Råg Snacks | 100 g | 391 | não impresso |
| Kladdkaka | 100 g | 390 | não impresso |
| Special Flakes med Röda Bär | 100 g | 390 | não impresso |
| Lättmargarin | 100 g | 389 | não impresso |
| Muffins Choklad | 100 g | 387 | não impresso |
| Choco Shells | 100 g | 386 | não impresso |
| Cornflakes | 100 g | 386 | não impresso |
| Frosted Flakes | 100 g | 386 | não impresso |
| Långkornigt Ris | 100 g | 386 | não impresso |
| Drömtårta | 100 g | 385 | não impresso |
| Frukost Ringar | 100 g | 385 | não impresso |
| Muffins Citron | 100 g | 384 | não impresso |
| Pesto Alla Genovese | 100 g | 384 | não impresso |
| Rice Cakes Sea Salt | 100 g | 383 | não impresso |
| Riskakor | 100 g | 383 | não impresso |
| Special Flingor | 100 g | 383 | não impresso |
| Panko | 100 g | 382 | não impresso |
| Majskakor Chia & Havssalt | 100 g | 381 | não impresso |
| Micro Popcorn Light | 100 g | 381 | não impresso |
| Tex Mex | 100 g | 381 | não impresso |
| Havre Kuddar | 100 g | 380 | não impresso |
| Havrekuddar | 100 g | 380 | não impresso |
| Prästost | 100 g | 380 | não impresso |
| Riskakor Naturella | 100 g | 380 | não impresso |
| Riven Lagrad Ost | 100 g | 380 | não impresso |
| Salame Al Finocchio | 100 g | 380 | não impresso |
| Sushi Nori | 100 g | 379 | não impresso |
| Tunt Knäcke Sesam | 100 g | 379 | não impresso |
| Riven Ost Gratäng | 100 g | 378 | não impresso |
| Hoops | 100 g | 374 | não impresso |
| Puffat Ris | 100 g | 372 | não impresso |
| Special Flakes | 100 g | 372 | não impresso |
| Fullkornsris | 100 g | 371 | não impresso |
| Räksallad | 100 g | 370 | não impresso |
| Smörgåsrån | 100 g | 370 | não impresso |
| Vispgrädde 40% | 100 g | 370 | não impresso |
| Vitlöksdressing | 100 g | 370 | não impresso |
| Havregryn | 100 g | 367 | não impresso |
| Müsli Frukt & Nötter | 100 g | 365 | não impresso |
| Torkade Tranbär | 100 g | 364 | não impresso |
| Udon Nudlar | 100 g | 363 | não impresso |
| Müsli Tropisk | 100 g | 362 | não impresso |
| Cacau | 100 g | 361 | não impresso |
| Bran Flakes | 100 g | 360 | não impresso |
| Caesar Dressing | 100 g | 360 | não impresso |
| Chinese Egg Noodles | 100 g | 360 | não impresso |
| Farfalle | 100 g | 360 | não impresso |
| Glutenfri Penne | 100 g | 360 | não impresso |
| Herrgård Ost i Skivor Mild 28% | 100 g | 360 | não impresso |
| Hushållsmedwurst Tunna Skivor | 100 g | 360 | não impresso |
| Kaviar | 100 g | 360 | não impresso |
| Müsli Fruit & Nuts | 100 g | 360 | não impresso |
| Müsli Frukt | 100 g | 360 | não impresso |
| Pajdeg | 100 g | 360 | não impresso |
| Rågkuddar | 100 g | 360 | não impresso |
| Kinesiska Äggnudlar | 100 g | 359 | não impresso |
| Pasta Amorosi | 100 g | 359 | não impresso |
| Penne Pasta | 100 g | 359 | não impresso |
| Penne Rigate | 100 g | 359 | não impresso |
| Ruote | 100 g | 359 | não impresso |
| Spaghetti | 100 g | 359 | não impresso |
| Fusilli | 100 g | 357 | não impresso |
| Fusilli Tricolore | 100 g | 357 | não impresso |
| Kolasnäckor | 100 g | 357 | não impresso |
| Pesto Rosso | 100 g | 357 | não impresso |
| Ströbröd | 100 g | 357 | não impresso |
| Tunt Knäcke Råg | 100 g | 356 | não impresso |
| Whole Grain Thin Crispbread | 100 g | 356 | não impresso |
| Couscous | 100 g | 355 | não impresso |
| Glutenfri Fusilli | 100 g | 354 | não impresso |
| Müsli Branflakes | 100 g | 354 | não impresso |
| Risnudlar | 100 g | 353 | não impresso |
| Spispopcorn | 100 g | 353 | não impresso |
| Müsli Frukt & Bär | 100 g | 352 | não impresso |
| Muffins Blåbär | 100 g | 351 | não impresso |
| Orecchiette | 100 g | 351 | não impresso |
| Bacon Skivat | 100 g | 350 | não impresso |
| Basmatiris | 100 g | 350 | não impresso |
| Brioche Toastbröd | 100 g | 350 | não impresso |
| Bulgur | 100 g | 350 | não impresso |
| Cognacsmedwurst | 100 g | 350 | não impresso |
| Fiberberikade Havregryn | 100 g | 350 | não impresso |
| Fiber Havregryn | 100 g | 350 | não impresso |
| Kanelbullar | 100 g | 350 | não impresso |
| Popcorn | 100 g | 350 | não impresso |
| Rimmat Stekfläsk | 100 g | 350 | não impresso |
| Thin Corn Cakes | 100 g | 350 | não impresso |
| Jasminris | 100 g | 348 | não impresso |
| Tagliatelle | 100 g | 348 | não impresso |
| Tryffelsalami | 100 g | 347 | não impresso |
| Sushi Rice | 100 g | 346 | não impresso |
| Vispgrädde | — | 345 | não impresso |
| Goji Berries | 100 g | 343 | não impresso |
| Vetemjöl Special | 100 g | 341 | não impresso |
| Whole Grain Crispbread | 100 g | 341 | não impresso |
| BBQ Kycklingröra | 100 g | 340 | não impresso |
| Hushållsost | 100 g | 340 | não impresso |
| Potatismospulver | 100 g | 340 | não impresso |
| Salame Rustico | 100 g | 340 | não impresso |
| Salami Milano | 100 g | 340 | não impresso |
| Våffelmix | 100 g | 340 | não impresso |
| Knäckebröd | 100 g | 337 | não impresso |
| Mannagryn | 100 g | 337 | não impresso |
| Vispgrädde 35% | 100 g | 337 | não impresso |
| Brioche Hot Dog Buns | 100 g | 336 | não impresso |
| Marshmallows | 100 g | 336 | não impresso |
| Fullkornsskorpor | 100 g | 335 | não impresso |
| Salame Napoli | 100 g | 335 | não impresso |
| Rispapper | 100 g | 331 | não impresso |
| Torkad Mango | 100 g | 331 | não impresso |
| Tunn Krisp Mörk | 100 g | 331 | não impresso |
| Svensk Grillost | 100 g | 330 | não impresso |
| Flytande Honung | 100 g | 322 | não impresso |
| Lätt Majonnäs | 100 g | 321 | não impresso |
| Coleslaw | 100 g | 320 | não impresso |
| Creme Fraiche | 100 g | 320 | não impresso |
| Fiberhavregryn | 100 g | 320 | não impresso |
| Green Garlic Sås | — | 320 | não impresso |
| Halloumi Burgare | 100 g | 320 | não impresso |
| Soft Tortillas | 100 g | 320 | não impresso |
| Vetelängd | 100 g | 320 | não impresso |
| Tortelloni 5 Ostar | 100 g | 319 | não impresso |
| Halloumi | 100 g | 318 | não impresso |
| Salame Ventricina | 100 g | 316 | não impresso |
| Cypriot Halloumi hambúrguer | 100 g | 313 | não impresso |
| Pesto Basilika Vegansk | 100 g | 313 | não impresso |
| Baguettes med Vitlökssmör | 100 g | 310 | não impresso |
| Brioche | 100 g | 310 | não impresso |
| Crispy Mozzarella Sticks | 100 g | 310 | não impresso |
| Hamhambúrguerbröd | 100 g | 310 | não impresso |
| Tortelloni Ricotta & Pesto | 100 g | 310 | não impresso |
| Bondlimpa | 100 g | 307 | não impresso |
| Vitlökssalami | 100 g | 307 | não impresso |
| Ostbröd | 100 g | 305 | não impresso |
| Tortilla High Protein | 100 g | 304 | não impresso |
| Riven Mozzarella | 100 g | 301 | não impresso |
| Baguetteröra med Kyckling | 100 g | 300 | não impresso |
| Fröglädje | 100 g | 300 | não impresso |
| kebabsås av Yoghurt | 100 g | 300 | não impresso |
| Mild kebabsås | 100 g | 300 | não impresso |
| Ost & Bacon Korv | 100 g | 300 | não impresso |
| Pan Pizza Hawaii | 150 g | 300 | não impresso |
| Mjuka Tortilla Original | 100 g | 297 | não impresso |
| Grillost | 100 g | 295 | não impresso |
| Naan Bröd | 100 g | 292 | não impresso |
| Quarter Pounder | 100 g | 292 | não impresso |
| Chevre | 100 g | 291 | não impresso |
| Grill Tzatziki | 100 g | 290 | não impresso |
| Lasagne Plattor (Färska) | 100 g | 290 | não impresso |
| Varmkorv | 100 g | 290 | não impresso |
| Vetekaka | 100 g | 289 | não impresso |
| Mjuka Tortillas Fullkorn | 100 g | 288 | não impresso |
| Tortelloni Ost & Soltorkade Tomater | 100 g | 288 | não impresso |
| hambúrguer Slices | 100 g | 287 | não impresso |
| Fettuccine | 100 g | 287 | não impresso |
| Pinsa | 100 g | 286 | não impresso |
| Tunnbröd | 100 g | 282 | não impresso |
| Lasange Plattor | 100 g | 280 | não impresso |
| Torkade Aprikoser | 100 g | 280 | não impresso |
| Tortilla Whole Grain | 100 g | 279 | não impresso |
| Grekisk Feta | 100 g | 278 | não impresso |
| Cheddar Smältostskivor | 100 g | 276 | não impresso |
| Fetaost 23% | 100 g | 275 | não impresso |
| Limpa | 100 g | 275 | não impresso |
| Vitlöksbaguette | 100 g | 274 | não impresso |
| Vitlöksbröd | 100 g | 274 | não impresso |
| Bredbar Leverpastej | 100 g | 270 | não impresso |
| Fettuccine Spenat | 100 g | 270 | não impresso |
| Hummus | 100 g | 270 | não impresso |
| Kyckling & Baconpaj | 100 g | 270 | não impresso |
| Pizzadeg | 100 g | 270 | não impresso |
| Plommon | 100 g | 270 | não impresso |
| Prinskorv | 100 g | 270 | não impresso |
| Rågglädje, Osötad | 100 g | 270 | não impresso |
| Senapssill | 100 g | 270 | não impresso |
| Sidfläsk | 100 g | 270 | não impresso |
| Skärgårdssill | 100 g | 270 | não impresso |
| Tortelloni Carbonara | 100 g | 270 | não impresso |
| Vilja Guld | 100 g | 270 | não impresso |
| Sriracha Mayo | 100 g | 269 | não impresso |
| Tortellini Kyckling & Bacon | 100 g | 267 | não impresso |
| Tortelloni Prosciutto & Ricotta | 100 g | 267 | não impresso |
| Carbonara Ravioli | 100 g | 263 | não impresso |
| Ciabatta Rolls | 100 g | 263 | não impresso |
| Mini Ciabatta | 100 g | 263 | não impresso |
| Salsiccia | 100 g | 263 | não impresso |
| Baguette Flerkorn | 100 g | 262 | não impresso |
| Pepperoni Pizza | 100 g | 262 | não impresso |
| Chili Nuggets | 100 g | 261 | não impresso |
| Frukostbröd | 100 g | 261 | não impresso |
| Grill Chorizo | 90 g | 261 | não impresso |
| Chorizo | 100 g | 260 | não impresso |
| Fröbröd | 100 g | 260 | não impresso |
| Gourmet Grillkorv | 100 g | 260 | não impresso |
| Kabanoss | 100 g | 260 | não impresso |
| Kycklingköttbullar | 100 g | 260 | não impresso |
| Leverpastej med Gurka | 100 g | 260 | não impresso |
| Tortelloni Ricota & Spenat | 100 g | 260 | não impresso |
| Vilja med Havre och Lingon | 100 g | 260 | não impresso |
| Bratwurst | 100 g | 257 | não impresso |
| Baguetter | 100 g | 256 | não impresso |
| Chilikorv | 100 g | 256 | não impresso |
| Katrinplommon | 100 g | 256 | não impresso |
| American Style Pizza Cheese Trio | 100 g | 255 | não impresso |
| Svamp Risotto | 220 g | 253 | não impresso |
| Färskost Naturell | 100 g | 252 | não impresso |
| hambúrguer Slices med Het Chili | 100 g | 250 | não impresso |
| Falukorv | 100 g | 250 | não impresso |
| Familjens Favorit Fullkornslimpa | 100 g | 250 | não impresso |
| Fläsksida | 100 g | 250 | não impresso |
| Salladsost | 100 g | 250 | não impresso |
| Vardags Toast | 100 g | 250 | não impresso |
| Dressing Classic | 100 g | 249 | não impresso |
| Ekologisk Tomatsoppa | 470 g | 249 | não impresso |
| Kalamata Oliver | 100 g | 249 | não impresso |
| Rågkaka | 100 g | 249 | não impresso |
| Pitabröd | 100 g | 245 | não impresso |
| Light Cheese | 100 g | 244 | não impresso |
| Smältost med Cheddar | 100 g | 243 | não impresso |
| Alspånsrökt Korv Timjan & Oregano | 100 g | 240 | não impresso |
| Kyckling Grillkorv | 100 g | 240 | não impresso |
| Mini Baguettes | 100 g | 240 | não impresso |
| Stekta Köttbullar | 100 g | 240 | não impresso |
| Tjock Grillkorv Kyckling | 100 g | 240 | não impresso |
| Falafel | 100 g | 237 | não impresso |
| Råg Solros | 100 g | 236 | não impresso |
| Smulpaj Äpple och Kanel | 100 g | 235 | não impresso |
| Pizza Salami | 100 g | 233 | não impresso |
| Cheese Mix 11% | 100 g | 231 | não impresso |
| Riven Ost till Mager Gratäng | 100 g | 231 | não impresso |
| Cream Cheese | 100 g | 230 | não impresso |
| Kycklingkorv | 100 g | 230 | não impresso |
| Kyckling Stekkorv | 100 g | 230 | não impresso |
| Matjessill | 100 g | 230 | não impresso |
| Mozzarella | 100 g | 230 | não impresso |
| Pan Pizza Vegetarisk | 100 g | 230 | não impresso |
| Prosciutto | 100 g | 230 | não impresso |
| Prosciutto Crudo | 100 g | 230 | não impresso |
| Varmrökt Lax | 100 g | 227 | não impresso |
| Rågbröd | 100 g | 226 | não impresso |
| Burrata | 100 g | 224 | não impresso |
| Laxfilé | 100 g | 224 | não impresso |
| Svartvinbärsgelé | 100 g | 223 | não impresso |
| Russin | 100 g | 222 | não impresso |
| Hoisin Sauce | — | 221 | não impresso |
| Broccolipaj | 100 g | 220 | não impresso |
| Cream Cheese Garlic & Herbs | 100 g | 220 | não impresso |
| Gravad Lax | 100 g | 220 | não impresso |
| Hamhambúrguerdressing Light | 100 g | 220 | não impresso |
| Jamon Serrano | 100 g | 220 | não impresso |
| Ost & Broccolipaj | 100 g | 220 | não impresso |
| Sardiner i Olja | 100 g | 220 | não impresso |
| Tacopaj | 100 g | 220 | não impresso |
| Kalvfärs | 100 g | 219 | não impresso |
| Pan Pizza Cheese & Ham | 100 g | 217 | não impresso |
| Dulce de Leche | 100 g | 216 | não impresso |
| Pizza Mozzarella | 100 g | 216 | não impresso |
| Vegansk Middagskorv | 100 g | 215 | não impresso |
| American Style Pizza kebab | 100 g | 213 | não impresso |
| Panerade Fiskpinnar | 100 g | 213 | não impresso |
| Potatissallad | 100 g | 212 | não impresso |
| kebabkött | 100 g | 210 | não impresso |
| Lufttorkad Prosciutto | 100 g | 210 | não impresso |
| Löksill | 100 g | 210 | não impresso |
| Sprödbakad Torskfile | 100 g | 210 | não impresso |
| Stracciatella | 100 g | 210 | não impresso |
| Vegokorv | 100 g | 210 | não impresso |
| Pizza Het Texmex | 100 g | 208 | não impresso |
| Pommes Barbeque | 100 g | 206 | não impresso |
| Torkade Gojibär | 100 g | 206 | não impresso |
| Crispy Fish | 100 g | 203 | não impresso |
| Pizza Ost & Skinka | 100 g | 202 | não impresso |
| Grillkorv | 100 g | 200 | não impresso |
| Hamburgare Jalapeño | 100 g | 200 | não impresso |
| Plättar | 100 g | 200 | não impresso |
| Rödbetssallad | 100 g | 200 | não impresso |
| Spare Ribs Bbq | 100 g | 200 | não impresso |
| Tofuröra Skagen med Dill | 100 g | 200 | não impresso |
| Vegansk Chorizo | 100 g | 200 | não impresso |
| Vegansk Grillkorv | 100 g | 200 | não impresso |
| Råg Fullkorn | 100 g | 195 | não impresso |
| Gyros kebab | 100 g | 194 | não impresso |
| Pizza Chicken Gyros | 100 g | 194 | não impresso |
| Pizza Hawaii | 100 g | 193 | não impresso |
| kebabpizza | 100 g | 191 | não impresso |
| Gräddglass | 100 g | 190 | não impresso |
| Högrev | 100 g | 190 | não impresso |
| Noisettes | 100 g | 190 | não impresso |
| Pizzakit | 100 g | 190 | não impresso |
| Sweet Chilisauce | — | 190 | não impresso |
| Teriyakisås | — | 190 | não impresso |
| Vegofärs | 100 g | 190 | não impresso |
| Kallrökt Lax | 100 g | 188 | não impresso |
| Kroketter | 100 g | 188 | não impresso |
| Räfflade Pommes | 100 g | 188 | não impresso |
| Lingonsylt | 100 g | 186 | não impresso |
| Chicken Nuggets | 100 g | 185 | não impresso |
| Havreglass | 100 g | 185 | não impresso |
| Jordgubbssylt | 100 g | 184 | não impresso |
| Soltorkade Tomater | 100 g | 183 | não impresso |
| Tonfiskbitar i Solrosolja | 100 g | 182 | não impresso |
| Tonfisk i Olja | 100 g | 182 | não impresso |
| Rårörda Lingon | 100 g | 181 | não impresso |
| BBQ Fläskkarré | 100 g | 180 | não impresso |
| Fiskpinnar | 100 g | 180 | não impresso |
| Hamburgare | 100 g | 180 | não impresso |
| Hamburgare Original | 100 g | 180 | não impresso |
| Lamm Entrecote | 100 g | 180 | não impresso |
| Laxburgare | 100 g | 180 | não impresso |
| Plant Based Pyttipanna | 100 g | 180 | não impresso |
| Pulled Pork | 100 g | 180 | não impresso |
| Pölsa | 100 g | 180 | não impresso |
| Rimmad Oxbringa | 100 g | 180 | não impresso |
| Rökt Lax i Skivor | 100 g | 180 | não impresso |
| Gravad Lax i Skivor | 100 g | 179 | não impresso |
| Nötfärs 12% | 100 g | 175 | não impresso |
| Potatiskroketter | 100 g | 175 | não impresso |
| Sardiner i Tomatsås | 100 g | 175 | não impresso |
| BBQ Hickorysås | 100 g | 174 | não impresso |
| Criss Cross BBQ Fries | 100 g | 174 | não impresso |
| Banana-Split | 100 g | 170 | não impresso |
| Fläskkarré | 100 g | 170 | não impresso |
| Gallerrökt Skinka | 100 g | 170 | não impresso |
| Karré Benfri | 100 g | 170 | não impresso |
| Leverpastej Lätt | 100 g | 170 | não impresso |
| Makrill i Tomatsås | 100 g | 170 | não impresso |
| Pannkakor | 100 g | 170 | não impresso |
| Pulled Beef | 100 g | 170 | não impresso |
| Tärnad Avokado | 100 g | 170 | não impresso |
| Basmati Ris Express | 100 g | 169 | não impresso |
| Curly Fries | 100 g | 169 | não impresso |
| Skruvade Pommes | 100 g | 169 | não impresso |
| Potatisbullar | 100 g | 168 | não impresso |
| Sötsur Chilisås | 100 g | 167 | não impresso |
| Teriyaki Sauce | 100 g | 161 | não impresso |
| Tomato & Herbs Rice | 100 g | 161 | não impresso |
| Dagens Pasta med Lax & Dill | 100 g | 160 | não impresso |
| Grytbitar av Fläsk | 100 g | 160 | não impresso |
| Kycklinglårfilé | 100 g | 160 | não impresso |
| Lätt Creme Fraiche 15% | 100 g | 160 | não impresso |
| Potatissallad med Creme Fraiche | 100 g | 160 | não impresso |
| Soy & Wheat Protein Siracha Sauce | 100 g | 159 | não impresso |
| Batata frita de batata-doce | 100 g | 159 | não impresso |
| Sötpotatis Pommes | 100 g | 159 | não impresso |
| Makrillfilé i Tomatsås | 100 g | 157 | não impresso |
| Gnocchi | 100 g | 156 | não impresso |
| Köttbullar med Potatismos | 100 g | 154 | não impresso |
| Soy And Wheat Protein Lemon & Pepper | 100 g | 154 | não impresso |
| Red Curry Chicken | 100 g | 151 | não impresso |
| Blåbärssylt | 100 g | 150 | não impresso |
| Matlagningsgrädde | — | 150 | não impresso |
| Laktosfri Lätt Crème Fraiche | 100 g | 148 | não impresso |
| Bokspånsrökt Tofu | 100 g | 146 | não impresso |
| Smala Pommes | 100 g | 146 | não impresso |
| Sriracha | — | 146 | não impresso |
| Indonesian Style Chicken Satay | 100 g | 143 | não impresso |
| Bönbiffar med Picklad Blomkål | 100 g | 140 | não impresso |
| Gräddfil | 100 g | 140 | não impresso |
| Kvarg Naturell | 100 g | 140 | não impresso |
| Oxpytt | 100 g | 140 | não impresso |
| Ägg Frigående Inomhus | 100 g | 140 | não impresso |
| Fläskstek av Bog | 100 g | 137 | não impresso |
| Makrill Filéer i Tomatsås | 100 g | 137 | não impresso |
| Ägg | 100 g | 137 | não impresso |
| Chicken & Mushroom Penne | 100 g | 135 | não impresso |
| Potatisklyftor med Skal | 100 g | 135 | não impresso |
| Lasagne Bolognese | 100 g | 134 | não impresso |
