TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › subway-se
Subway (SE): menüü, kalorid ja hind
Subway (SE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.se
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| 12 Cookie Box | 540 g | 2561 | pole trükitud |
| Footlong Cookie | 265 g | 1344 | pole trükitud |
| Spicy Italian Wrap | 266 g | 662 | pole trükitud |
| Italian B.M.T. Wrap | 291 g | 631 | pole trükitud |
| American Steakhouse Melt Wrap | 301 g | 626 | pole trükitud |
| Fiesta Fajita | 281 g | 588 | pole trükitud |
| Footlong Nacho Taco Beef | 178 g | 569 | pole trükitud |
| Tonfisk Wrap | 318 g | 563 | pole trükitud |
| Chick ‘N’ Garlic | 229 g | 557 | pole trükitud |
| Big Mamma Mia | 191 g | 556 | pole trükitud |
| Mexicana Beef Crunch | 279 g | 527 | pole trükitud |
| Furious Chicken | 269 g | 523 | pole trükitud |
| Grand Cheesesteak | 219 g | 498 | pole trükitud |
| American Steakhouse Melt alla Sub | 238 g | 480 | pole trükitud |
| American Steakhouse Melt Sub | 238 g | 480 | pole trükitud |
| Footlong Churro | 155 g | 478 | pole trükitud |
| Melt Wrap | 270 g | 472 | pole trükitud |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 459 | pole trükitud |
| Footlong Nacho Veggie | 122 g | 458 | pole trükitud |
| Sweet Mustard Chicken | 258 g | 441 | pole trükitud |
| Footlong Dipper – Pepperoni & Cheese | 137 g | 433 | pole trükitud |
| Footlong Dipper – Taco Beef | 154 g | 430 | pole trükitud |
| Spicy Vegan Wrap | 255 g | 425 | pole trükitud |
| Långkokt Kycklingbröst Wrap | 282 g | 415 | pole trükitud |
| Footlong Dipper – Cheese | 131 g | 403 | pole trükitud |
| Footlong Dipper – Turkey & Cheese | 157 g | 398 | pole trükitud |
| Taco Beef | 249 g | 397 | pole trükitud |
| Spicy Italian alla Sub | 200 g | 383 | pole trükitud |
| Nacho Chicken | 190 g | 380 | pole trükitud |
| Skinka Wrap | 254 g | 376 | pole trükitud |
| No Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 373 | pole trükitud |
| Italian B.M.T. alla Sub | 216 g | 369 | pole trükitud |
| Waffle Fries | 172 g | 368 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 350 | pole trükitud |
| Spicy Vegan alla Sub | 237 g | 340 | pole trükitud |
| Tonfisk alla Sub | 226 g | 334 | pole trükitud |
| No Chicken Teriyaki | 226 g | 316 | pole trükitud |
| No Chicken Teriyaki Sallad | 226 g | 316 | pole trükitud |
| Pepperoni & Cheese Toasty | 96 g | 311 | pole trükitud |
| Melt alla Sub | 209 g | 310 | pole trükitud |
| Steak & Cheese alla Sub | 221 g | 305 | pole trükitud |
| Kalkon Wrap | 192 g | 295 | pole trükitud |
| Veggie Delite Wrap | 170 g | 273 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki alla Sub | 226 g | 265 | pole trükitud |
| Långkokt Kycklingbröst alla Sub | 208 g | 260 | pole trükitud |
| Kalkon alla Sub | 209 g | 246 | pole trükitud |
| Steak & Cheese Sallad | 308 g | 245 | pole trükitud |
| Veggies & Cheese Toasty | 104 g | 244 | pole trükitud |
| Skinka alla Sub | 195 g | 241 | pole trükitud |
| Spicy Italian Sallad | 288 g | 239 | pole trükitud |
| American Steakhouse Melt Sallad | 261 g | 226 | pole trükitud |
| Italian B.M.T. Sallad | 304 g | 225 | pole trükitud |
| Spicy Vegan Sallad | 425 g | 208 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki Sallad | 381 g | 190 | pole trükitud |
| Veggie Delite alla Sub | 152 g | 189 | pole trükitud |
| Tonfisk Sallad | 299 g | 188 | pole trükitud |
| Chicken Nuggets | 72 g | 180 | pole trükitud |
| Melt Sallad | 297 g | 166 | pole trükitud |
| Skinka - Kid's Pak | 130 g | 161 | pole trükitud |
| Kalkon - Kid's Pak | 108 g | 133 | pole trükitud |
| Veggie Delite - Kid's Pak | 101 g | 126 | pole trükitud |
| Långkokt Kycklingbröst Sallad | 281 g | 114 | pole trükitud |
| Kalkon Sallad | 282 g | 100 | pole trükitud |
| Skinka Sallad | 268 g | 95 | pole trükitud |
| Mozzarella | 30 g | 75 | pole trükitud |
| Guacamole | 35 g | 68 | pole trükitud |
| Veggie Delite Sallad | 240 g | 45 | pole trükitud |
| Bacon | 9 g | 37 | pole trükitud |
| Chips | — | 0 | pole trükitud |
| Dubbelt Kött | — | 0 | pole trükitud |
| Äpple | — | 0 | pole trükitud |
Allikas: Subway (SE) toitumisinfo allikast FatSecret SE · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Bastard Burgers (SE)
Restoran
Ben & Jerry's (SE)
Restoran
Brödernas (SE)
Restoran
Burger King (SE)
Restoran
Coop (SE)
Restoran
Espresso House (SE)
Restoran
Holy Greens (SE)
Restoran
Joe & The Juice (SE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.