TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › subway-se
Subway (SE) : menu, calories et prix
Menu publié de Subway (SE), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.se
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Prix |
|---|---|---|---|
| 12 Cookie Box | 540 g | 2561 | non imprimé |
| Footlong Cookie | 265 g | 1344 | non imprimé |
| Spicy Italian Wrap | 266 g | 662 | non imprimé |
| Italian B.M.T. Wrap | 291 g | 631 | non imprimé |
| American Steakhouse Melt Wrap | 301 g | 626 | non imprimé |
| Fiesta Fajita | 281 g | 588 | non imprimé |
| Footlong Nacho Taco Beef | 178 g | 569 | non imprimé |
| Tonfisk Wrap | 318 g | 563 | non imprimé |
| Chick ‘N’ Garlic | 229 g | 557 | non imprimé |
| Big Mamma Mia | 191 g | 556 | non imprimé |
| Mexicana Beef Crunch | 279 g | 527 | non imprimé |
| Furious Chicken | 269 g | 523 | non imprimé |
| Grand Cheesesteak | 219 g | 498 | non imprimé |
| American Steakhouse Melt alla Sub | 238 g | 480 | non imprimé |
| American Steakhouse Melt Sub | 238 g | 480 | non imprimé |
| Footlong Churro | 155 g | 478 | non imprimé |
| Melt Wrap | 270 g | 472 | non imprimé |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 459 | non imprimé |
| Footlong Nacho Veggie | 122 g | 458 | non imprimé |
| Sweet Mustard Chicken | 258 g | 441 | non imprimé |
| Footlong Dipper – Pepperoni & Cheese | 137 g | 433 | non imprimé |
| Footlong Dipper – Taco Beef | 154 g | 430 | non imprimé |
| Spicy Vegan Wrap | 255 g | 425 | non imprimé |
| Långkokt Kycklingbröst Wrap | 282 g | 415 | non imprimé |
| Footlong Dipper – Cheese | 131 g | 403 | non imprimé |
| Footlong Dipper – Turkey & Cheese | 157 g | 398 | non imprimé |
| Taco Beef | 249 g | 397 | non imprimé |
| Spicy Italian alla Sub | 200 g | 383 | non imprimé |
| Nacho Chicken | 190 g | 380 | non imprimé |
| Skinka Wrap | 254 g | 376 | non imprimé |
| No Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 373 | non imprimé |
| Italian B.M.T. alla Sub | 216 g | 369 | non imprimé |
| Waffle Fries | 172 g | 368 | non imprimé |
| Chicken Teriyaki Wrap | 244 g | 350 | non imprimé |
| Spicy Vegan alla Sub | 237 g | 340 | non imprimé |
| Tonfisk alla Sub | 226 g | 334 | non imprimé |
| No Chicken Teriyaki | 226 g | 316 | non imprimé |
| No Chicken Teriyaki Sallad | 226 g | 316 | non imprimé |
| Pepperoni & Cheese Toasty | 96 g | 311 | non imprimé |
| Melt alla Sub | 209 g | 310 | non imprimé |
| Steak & Cheese alla Sub | 221 g | 305 | non imprimé |
| Kalkon Wrap | 192 g | 295 | non imprimé |
| Veggie Delite Wrap | 170 g | 273 | non imprimé |
| Chicken Teriyaki alla Sub | 226 g | 265 | non imprimé |
| Långkokt Kycklingbröst alla Sub | 208 g | 260 | non imprimé |
| Kalkon alla Sub | 209 g | 246 | non imprimé |
| Steak & Cheese Sallad | 308 g | 245 | non imprimé |
| Veggies & Cheese Toasty | 104 g | 244 | non imprimé |
| Skinka alla Sub | 195 g | 241 | non imprimé |
| Spicy Italian Sallad | 288 g | 239 | non imprimé |
| American Steakhouse Melt Sallad | 261 g | 226 | non imprimé |
| Italian B.M.T. Sallad | 304 g | 225 | non imprimé |
| Spicy Vegan Sallad | 425 g | 208 | non imprimé |
| Chicken Teriyaki Sallad | 381 g | 190 | non imprimé |
| Veggie Delite alla Sub | 152 g | 189 | non imprimé |
| Tonfisk Sallad | 299 g | 188 | non imprimé |
| Chicken Nuggets | 72 g | 180 | non imprimé |
| Melt Sallad | 297 g | 166 | non imprimé |
| Skinka - Kid's Pak | 130 g | 161 | non imprimé |
| Kalkon - Kid's Pak | 108 g | 133 | non imprimé |
| Veggie Delite - Kid's Pak | 101 g | 126 | non imprimé |
| Långkokt Kycklingbröst Sallad | 281 g | 114 | non imprimé |
| Kalkon Sallad | 282 g | 100 | non imprimé |
| Skinka Sallad | 268 g | 95 | non imprimé |
| Mozzarella | 30 g | 75 | non imprimé |
| Guacamole | 35 g | 68 | non imprimé |
| Veggie Delite Sallad | 240 g | 45 | non imprimé |
| Bacon | 9 g | 37 | non imprimé |
| Chips | — | 0 | non imprimé |
| Dubbelt Kött | — | 0 | non imprimé |
| Äpple | — | 0 | non imprimé |
Source: nutrition de Subway (SE) selon FatSecret SE · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
Bastard Burgers (SE)
Restaurant
Ben & Jerry's (SE)
Restaurant
Brödernas (SE)
Restaurant
Burger King (SE)
Restaurant
Coop (SE)
Restaurant
Espresso House (SE)
Restaurant
Holy Greens (SE)
Restaurant
Joe & The Juice (SE)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.