TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › sushishop-ca
Sushi Shop (Canada): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Sushi Shop (Canada), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: sushishop.com
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Plateau Bara (full) | 3252 g | 5190 | nicht gedruckt |
| Fuji Platter (full) | 3020 g | 4290 | nicht gedruckt |
| Orchid Platter (full) | 2437 g | 3420 | nicht gedruckt |
| Kaia Platter (full) | 1552 g | 2440 | nicht gedruckt |
| Magnolia Platter (full) | 1599 g | 2210 | nicht gedruckt |
| Sakura Platter (full) | 1428 g | 2050 | nicht gedruckt |
| Camelia Platter (full) | 1361 g | 1950 | nicht gedruckt |
| Hina Platter | 1357 g | 1850 | nicht gedruckt |
| Fusion Combo | 806 g | 1185 | nicht gedruckt |
| Torched Combo | 592 g | 1000 | nicht gedruckt |
| Iris Combo | 733 g | 800 | nicht gedruckt |
| Flame Combo | 459 g | 790 | nicht gedruckt |
| Aburi (brown rice) | 254 g | 760 | nicht gedruckt |
| Chicken Tao Poke - crispy rice | 422 g | 735 | nicht gedruckt |
| Volcano (brown rice) | 372 g | 720 | nicht gedruckt |
| Chicken Tao Poke - brown rice | 422 g | 715 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tao Poke - crispy rice | 422 g | 711 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken & Mango Poke - brown rice | 422 g | 710 | nicht gedruckt |
| Salmon Candymon Poke - crispy rice | 380 g | 706 | nicht gedruckt |
| Kara (brown rice) | 292 g | 700 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tao Poke - brown rice | 422 g | 691 | nicht gedruckt |
| Aburi | 264 g | 690 | nicht gedruckt |
| Salmon Candymon Poke - brown rice | 380 g | 686 | nicht gedruckt |
| Crab Combo | 414 g | 650 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken & Mango Poke - crispy rice | 422 g | 650 | nicht gedruckt |
| Volcano | 372 g | 650 | nicht gedruckt |
| Plateau Bara (per serving, serves 8) | 407 g | 649 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken & Mango Poke - white rice | 422 g | 640 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Bombs (brown rice) 4 pcs | 252 g | 640 | nicht gedruckt |
| Chicken Tao Poke - white rice | 422 g | 635 | nicht gedruckt |
| Kara | 292 g | 630 | nicht gedruckt |
| Mom-to-be Combo | 403 g | 630 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tao Poke - white rice | 422 g | 611 | nicht gedruckt |
| Kaia Platter (per serving, serves 4) | 388 g | 610 | nicht gedruckt |
| Salmon Candymon Poke - white rice | 380 g | 606 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Bombs 4 pcs | 252 g | 600 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Poke - brown rice | 380 g | 590 | nicht gedruckt |
| Sunrise (brown rice) | 273 g | 590 | nicht gedruckt |
| Zenith Combo | 439 g | 590 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken & Mango Poke - brown rice | 396 g | 580 | nicht gedruckt |
| Authentik (brown rice) | 252 g | 570 | nicht gedruckt |
| Orchid Platter (per serving, serves 6) | 406 g | 570 | nicht gedruckt |
| Salmon Poke - brown rice | 380 g | 570 | nicht gedruckt |
| Volcano Poke - brown rice | 378 g | 570 | nicht gedruckt |
| Salmon & Tuna Poke - brown rice | 380 g | 560 | nicht gedruckt |
| Sunrise Poke - brown rice | 380 g | 560 | nicht gedruckt |
| Magnolia Platter (per serving, serves 4) | 400 g | 553 | nicht gedruckt |
| Sunrise | 273 g | 550 | nicht gedruckt |
| Tuna Poke - brown rice | 380 g | 540 | nicht gedruckt |
| Fuji Platter (per serving, serves 8) | 378 g | 536 | nicht gedruckt |
| Peony Combo | 430 g | 535 | nicht gedruckt |
| Authentik | 252 g | 530 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Poke - crispy rice | 380 g | 520 | nicht gedruckt |
| Veggie Bombs (brown rice) 4 pcs | 216 g | 520 | nicht gedruckt |
| Sakura Platter (per serving, serves 4) | 357 g | 513 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken & Mango Poke - crispy rice | 396 g | 510 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Poke - white rice | 380 g | 510 | nicht gedruckt |
| Veggie Poke - brown rice | 360 g | 503 | nicht gedruckt |
| Candymon (brown rice) | 240 g | 500 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken & Mango Poke - white rice | 396 g | 500 | nicht gedruckt |
| Salmon Poke - crispy rice | 380 g | 500 | nicht gedruckt |
| Salmon & Shrimp Tempura | 370 g | 500 | nicht gedruckt |
| Volcano Poke - crispy rice | 378 g | 500 | nicht gedruckt |
| Salmon Poke - white rice | 380 g | 490 | nicht gedruckt |
| Salmon & Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 490 | nicht gedruckt |
| Sunrise Poke - crispy rice | 380 g | 490 | nicht gedruckt |
| Volcano Poke - white rice | 378 g | 490 | nicht gedruckt |
| Camelia Platter (per serving, serves 4) | 340 g | 488 | nicht gedruckt |
| Cherry Blossom (brown rice) 8 pcs | 290 g | 480 | nicht gedruckt |
| Mango Tori (brown rice) | 240 g | 480 | nicht gedruckt |
| Salmon & Tuna Poke - white rice | 380 g | 480 | nicht gedruckt |
| Sunrise Poke - white rice | 380 g | 480 | nicht gedruckt |
| Veggie Bombs 4 pcs | 216 g | 480 | nicht gedruckt |
| Phoenix (brown rice) 6 pcs | 260 g | 470 | nicht gedruckt |
| Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 470 | nicht gedruckt |
| Maika Combo | 303 g | 465 | nicht gedruckt |
| Hina Platter (per serving, serves 4) | 339 g | 463 | nicht gedruckt |
| Candymon | 240 g | 460 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken & Mango Poke - salad | 359 g | 460 | nicht gedruckt |
| Tuna Poke - white rice | 380 g | 460 | nicht gedruckt |
| Philly (brown rice) | 207 g | 450 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp & Mango | 378 g | 450 | nicht gedruckt |
| Veggie Poke - crispy rice | 360 g | 447 | nicht gedruckt |
| Black Mamba (brown rice) | 227 g | 440 | nicht gedruckt |
| Cherry Blossom 8 pcs | 290 g | 440 | nicht gedruckt |
| Chicken Tao Poke - salad | 359 g | 435 | nicht gedruckt |
| Omega Combo | 373 g | 435 | nicht gedruckt |
| Veggie Poke - white rice | 360 g | 433 | nicht gedruckt |
| Dragon Eye (brown rice) | 244 g | 430 | nicht gedruckt |
| Phoenix 6 pcs | 260 g | 430 | nicht gedruckt |
| Mango Tori | 240 g | 420 | nicht gedruckt |
| Philly | 207 g | 420 | nicht gedruckt |
| Tuna & Salmon | 372 g | 420 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tao Poke - salad | 359 g | 411 | nicht gedruckt |
| Dragon Eye | 244 g | 410 | nicht gedruckt |
| Sircocco (brown rice) | 239 g | 410 | nicht gedruckt |
| Salmon Candymon Poke - salad | 345 g | 406 | nicht gedruckt |
| Avocado AHähnchensu (brown rice) | 149 g | 400 | nicht gedruckt |
| Black Mamba | 227 g | 400 | nicht gedruckt |
| Inferno Roll (brown rice) | 167 g | 400 | nicht gedruckt |
| Mini Volcano (brown rice) 8 pcs | 214 g | 400 | nicht gedruckt |
| Chicken Spring Maki (brown rice) | 244 g | 390 | nicht gedruckt |
| Lion Roll (brown rice) | 203 g | 390 | nicht gedruckt |
| Red Tiger (brown rice) | 200 g | 380 | nicht gedruckt |
| Veggie Spring Maki (brown rice) | 258 g | 380 | nicht gedruckt |
| Salmon Lover Combo | 300 g | 375 | nicht gedruckt |
| Avocado AHähnchensu | 149 g | 370 | nicht gedruckt |
| Mini Volcano 8 pcs | 214 g | 370 | nicht gedruckt |
| Salmon Spring Maki (brown rice) | 263 g | 370 | nicht gedruckt |
| Tuna Lover Combo | 302 g | 365 | nicht gedruckt |
| Diablo (brown rice) | 225 g | 360 | nicht gedruckt |
| Dragon (brown rice) | 210 g | 360 | nicht gedruckt |
| Inferno Roll | 167 g | 360 | nicht gedruckt |
| Lion Roll | 203 g | 360 | nicht gedruckt |
| Shrimp Spring Maki (brown rice) | 219 g | 360 | nicht gedruckt |
| Sircocco | 239 g | 360 | nicht gedruckt |
| Natura (brown rice) | 240 g | 350 | nicht gedruckt |
| AHähnchensu (brown rice) | 109 g | 340 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken & Mango Poke - salad | 341 g | 340 | nicht gedruckt |
| Red Tiger | 200 g | 340 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Salmon (brown rice) | 231 g | 340 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken (6 pcs) | 120 g | 330 | nicht gedruckt |
| Tuna Spring Maki (brown rice) | 212 g | 330 | nicht gedruckt |
| Veggie Spring Maki | 258 g | 330 | nicht gedruckt |
| Junior Combo | 207 g | 325 | nicht gedruckt |
| Diablo | 225 g | 320 | nicht gedruckt |
| Dragon | 210 g | 320 | nicht gedruckt |
| Natura | 240 g | 320 | nicht gedruckt |
| Salmon Spring Maki | 263 g | 320 | nicht gedruckt |
| AHähnchensu | 109 g | 310 | nicht gedruckt |
| Chicken Spring Maki | 244 g | 310 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken Roll (brown rice) | 185 g | 310 | nicht gedruckt |
| Salmon Poke - salad | 317 g | 310 | nicht gedruckt |
| Shrimp Spring Maki | 219 g | 310 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Poke - salad | 345 g | 310 | nicht gedruckt |
| Sunkiss (brown rice) | 182 g | 310 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Chicken (brown rice) | 166 g | 310 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Salmon | 231 g | 310 | nicht gedruckt |
| Volcano Poke - salad | 317 g | 310 | nicht gedruckt |
| Ocean Combo | 250 g | 305 | nicht gedruckt |
| Salmon & Tuna Poke - salad | 317 g | 300 | nicht gedruckt |
| Sunrise Poke - salad | 317 g | 300 | nicht gedruckt |
| Tokyo (brown rice) | 197 g | 300 | nicht gedruckt |
| Veggie Poke - salad | 290 g | 295 | nicht gedruckt |
| Miami Roll (brown rice) | 161 g | 290 | nicht gedruckt |
| Tuna Poke - salad | 317 g | 290 | nicht gedruckt |
| Imperial Rolls (2 rolls) | 100 g | 280 | nicht gedruckt |
| Tuna Spring Maki | 212 g | 280 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken Roll | 185 g | 270 | nicht gedruckt |
| Sunkiss | 182 g | 270 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Chicken | 166 g | 270 | nicht gedruckt |
| Twin Salmon (brown rice) | 180 g | 270 | nicht gedruckt |
| Vancouver (brown rice) | 168 g | 270 | nicht gedruckt |
| California Roll (brown rice) | 211 g | 260 | nicht gedruckt |
| Dynamite Roll (brown rice) | 160 g | 260 | nicht gedruckt |
| Tokyo | 197 g | 260 | nicht gedruckt |
| Brown rice (Poke Base) | 150 g | 250 | nicht gedruckt |
| Miami Roll | 161 g | 250 | nicht gedruckt |
| Rainbow Roll (brown rice) | 194 g | 250 | nicht gedruckt |
| Salmon Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 250 | nicht gedruckt |
| 911 (brown rice) | 169 g | 240 | nicht gedruckt |
| Smoky Roll (brown rice) | 159 g | 240 | nicht gedruckt |
| Tuna Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 240 | nicht gedruckt |
| California Roll | 211 g | 230 | nicht gedruckt |
| Dynamite Roll | 160 g | 230 | nicht gedruckt |
| Ebi Maki (brown rice) | 178 g | 230 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Roll (brown rice) | 187 g | 230 | nicht gedruckt |
| Twin Salmon | 180 g | 230 | nicht gedruckt |
| Vancouver | 168 g | 230 | nicht gedruckt |
| California Classic (brown rice) | 162 g | 220 | nicht gedruckt |
| Deluxe Veggie (brown rice) | 163 g | 220 | nicht gedruckt |
| Rainbow Roll | 194 g | 220 | nicht gedruckt |
| Red-Eye Roll (brown rice) | 157 g | 220 | nicht gedruckt |
| Snow Crab Roll (brown rice) | 170 g | 220 | nicht gedruckt |
| Boston Roll (brown rice) | 176 g | 210 | nicht gedruckt |
| Salmon Kamikaze Roll | 180 g | 210 | nicht gedruckt |
| Smoky Roll | 159 g | 210 | nicht gedruckt |
| Spicy Salmon Roll (brown rice) | 171 g | 210 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Roll (brown rice) | 167 g | 210 | nicht gedruckt |
| 911 | 169 g | 200 | nicht gedruckt |
| Edemame Salad | 150 g | 200 | nicht gedruckt |
| Mini Volcano (brown rice) 4 pcs | 107 g | 200 | nicht gedruckt |
| Popcorn Shrimp (2 pcs) | 120 g | 200 | nicht gedruckt |
| Salmon Inari | 136 g | 200 | nicht gedruckt |
| Spicy Shrimp Roll | 187 g | 200 | nicht gedruckt |
| Spicy Tuna Roll (brown rice) | 171 g | 200 | nicht gedruckt |
| Syake Tempura (brown rice) | 131 g | 200 | nicht gedruckt |
| Tuna Kamikaze Roll | 180 g | 200 | nicht gedruckt |
| Crispy rice | 150 g | 190 | nicht gedruckt |
| Ebi Maki | 178 g | 190 | nicht gedruckt |
| Mini Volcano 4 pcs | 107 g | 190 | nicht gedruckt |
| Snow Crab Roll | 170 g | 190 | nicht gedruckt |
| Tekka Tempura (brown rice) | 131 g | 190 | nicht gedruckt |
| Tuna Inari | 136 g | 190 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Inari (brown rice) | 92 g | 190 | nicht gedruckt |
| California Classic | 162 g | 180 | nicht gedruckt |
| Deluxe Veggie | 163 g | 180 | nicht gedruckt |
| Gyoza Beef Wagyu | 92 g | 180 | nicht gedruckt |
| Red-Eye Roll | 157 g | 180 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tempura (3 pcs) | 60 g | 180 | nicht gedruckt |
| Spicy Salmon Roll | 171 g | 180 | nicht gedruckt |
| White rice (Poke Base) | 150 g | 180 | nicht gedruckt |
| Boston Roll | 176 g | 170 | nicht gedruckt |
| Salmon Tartare Maki | 123 g | 170 | nicht gedruckt |
| Spicy Tuna Roll | 171 g | 170 | nicht gedruckt |
| Syake (brown rice) | 116 g | 170 | nicht gedruckt |
| Syake Tempura | 131 g | 170 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Roll | 167 g | 170 | nicht gedruckt |
| Avocado | 119 g | 160 | nicht gedruckt |
| Avocado (brown rice) | 119 g | 160 | nicht gedruckt |
| Philly Kappa (brown rice) | 114 g | 160 | nicht gedruckt |
| Shrimp Tartare Maki | 123 g | 160 | nicht gedruckt |
| Tekka (brown rice) | 116 g | 160 | nicht gedruckt |
| Tekka Tempura | 131 g | 160 | nicht gedruckt |
| Tuna Tartare Maki | 123 g | 160 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Inari | 92 g | 160 | nicht gedruckt |
| Mango Habanero Sauce | 30 g | 156 | nicht gedruckt |
| Syake | 116 g | 140 | nicht gedruckt |
| Philly Kappa | 114 g | 130 | nicht gedruckt |
| Tekka | 116 g | 130 | nicht gedruckt |
| Japanese yuzu cake | 60 g | 120 | nicht gedruckt |
| Kappa (brown rice) | 104 g | 120 | nicht gedruckt |
| Shrimp Miso Soup | 250 g | 120 | nicht gedruckt |
| Yin Yang sauce | 25 g | 120 | nicht gedruckt |
| Karaage Chicken (2 pcs) | 40 g | 110 | nicht gedruckt |
| Wakame Salad | 125 g | 110 | nicht gedruckt |
| Veggie Miso soup | 240 g | 108 | nicht gedruckt |
| Sesame sauce | 24 g | 105 | nicht gedruckt |
| Hot honey sauce | 30 g | 100 | nicht gedruckt |
| Syake Nigiri (brown rice) | 62 g | 100 | nicht gedruckt |
| Brown rice (Bowl of Rice) | 125 g | 95 | nicht gedruckt |
| Kappa | 104 g | 90 | nicht gedruckt |
| White rice (Bowl of Rice) | 125 g | 85 | nicht gedruckt |
| Maguro Nigiri (brown rice) | 58 g | 80 | nicht gedruckt |
| Syake Nigiri | 62 g | 80 | nicht gedruckt |
| Ebi Nigiri (brown rice) | 44 g | 70 | nicht gedruckt |
| Kunsei Syake Nigiri (brown rice) | 46 g | 70 | nicht gedruckt |
| Light spicy mayo | 24 g | 70 | nicht gedruckt |
| Maguro Nigiri | 58 g | 70 | nicht gedruckt |
| Tao sauce | 30 g | 63 | nicht gedruckt |
| Seafood (salmon, shrimp, kanikama) | 50 g | 60 | nicht gedruckt |
| Tempura Shrimp | 20 g | 60 | nicht gedruckt |
| Wasabi (20 g) | 20 g | 60 | nicht gedruckt |
| Avocado (30 g) | 30 g | 50 | nicht gedruckt |
| Ebi Nigiri | 44 g | 50 | nicht gedruckt |
| Kunsei Syake Nigiri | 46 g | 50 | nicht gedruckt |
| Tempura (15 g) | 15 g | 50 | nicht gedruckt |
| Cream cheese (20 g) | 20 g | 45 | nicht gedruckt |
| Grilled chicken | 40 g | 45 | nicht gedruckt |
| Salmon (30 g) | 30 g | 45 | nicht gedruckt |
| Sweet chili sauce | 24 g | 45 | nicht gedruckt |
| Syake Sashimi | 42 g | 45 | nicht gedruckt |
| Crab (30 g) | 30 g | 35 | nicht gedruckt |
| Mini Edamame | 28 g | 35 | nicht gedruckt |
| Rice paper | 10 g | 35 | nicht gedruckt |
| Smoked salmon (30 g) | 30 g | 35 | nicht gedruckt |
| Japanese Crab Stick (1 pc) | 30 g | 30 | nicht gedruckt |
| Maguro Sashimi | 38 g | 30 | nicht gedruckt |
| Regular soy sauce | 24 g | 30 | nicht gedruckt |
| Tuna (30 g) | 30 g | 30 | nicht gedruckt |
| Ginger (30 g) | 30 g | 20 | nicht gedruckt |
| Gluten-free soy sauce | 24 g | 20 | nicht gedruckt |
| Kunsei Syake Sashimi | 26 g | 20 | nicht gedruckt |
| Mini Wakame Salad | 24 g | 20 | nicht gedruckt |
| Salad | 150 g | 20 | nicht gedruckt |
| Shrimp (5 pcs) | 30 g | 20 | nicht gedruckt |
| Ebi Sashimi | 24 g | 15 | nicht gedruckt |
| Lobster (15 g) | 15 g | 15 | nicht gedruckt |
| Soy paper | 4 g | 15 | nicht gedruckt |
| Carrots (30 g) | 30 g | 12 | nicht gedruckt |
| Ponzu sauce | 30 g | 10 | nicht gedruckt |
| Red masago (8 g) | 8 g | 10 | nicht gedruckt |
| Cucumber (30 g) | 30 g | 5 | nicht gedruckt |
| Nori | 6 g | 2 | nicht gedruckt |
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem English-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten English-Werte.
Quelle: von Sushi Shop (Canada) veröffentlichte Nährwerte · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
A&W (Canada)
Restaurant
Arby's (Canada)
Restaurant
BarBurrito (Canada)
Restaurant
Baskin-Robbins (CA)
Restaurant
Ben & Jerry's (CA)
Restaurant
Bento Sushi (CA)
Restaurant
Booster Juice (Canada)
Restaurant
Boston Pizza (Canada)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.