TempoLife › Lithuanian restaurant prices and menus › sushishop-ca
Sushi Shop (Canada): меню, калории и цена
Опубликованное меню Sushi Shop (Canada), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: sushishop.com
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Цена |
|---|---|---|---|
| Plateau Bara (full) | 3252 g | 5190 | не напечатана |
| Fuji Platter (full) | 3020 g | 4290 | не напечатана |
| Orchid Platter (full) | 2437 g | 3420 | не напечатана |
| Kaia Platter (full) | 1552 g | 2440 | не напечатана |
| Magnolia Platter (full) | 1599 g | 2210 | не напечатана |
| Sakura Platter (full) | 1428 g | 2050 | не напечатана |
| Camelia Platter (full) | 1361 g | 1950 | не напечатана |
| Hina Platter | 1357 g | 1850 | не напечатана |
| Fusion Combo | 806 g | 1185 | не напечатана |
| Torched Combo | 592 g | 1000 | не напечатана |
| Iris Combo | 733 g | 800 | не напечатана |
| Flame Combo | 459 g | 790 | не напечатана |
| Aburi (brown rice) | 254 g | 760 | не напечатана |
| Chicken Tao Poke - crispy rice | 422 g | 735 | не напечатана |
| Volcano (brown rice) | 372 g | 720 | не напечатана |
| Chicken Tao Poke - brown rice | 422 g | 715 | не напечатана |
| Shrimp Tao Poke - crispy rice | 422 g | 711 | не напечатана |
| Karaage Chicken & Mango Poke - brown rice | 422 g | 710 | не напечатана |
| Salmon Candymon Poke - crispy rice | 380 g | 706 | не напечатана |
| Kara (brown rice) | 292 g | 700 | не напечатана |
| Shrimp Tao Poke - brown rice | 422 g | 691 | не напечатана |
| Aburi | 264 g | 690 | не напечатана |
| Salmon Candymon Poke - brown rice | 380 g | 686 | не напечатана |
| Crab Combo | 414 g | 650 | не напечатана |
| Karaage Chicken & Mango Poke - crispy rice | 422 g | 650 | не напечатана |
| Volcano | 372 g | 650 | не напечатана |
| Plateau Bara (per serving, serves 8) | 407 g | 649 | не напечатана |
| Karaage Chicken & Mango Poke - white rice | 422 g | 640 | не напечатана |
| Teriyaki Bombs (brown rice) 4 pcs | 252 g | 640 | не напечатана |
| Chicken Tao Poke - white rice | 422 g | 635 | не напечатана |
| Kara | 292 g | 630 | не напечатана |
| Mom-to-be Combo | 403 g | 630 | не напечатана |
| Shrimp Tao Poke - white rice | 422 g | 611 | не напечатана |
| Kaia Platter (per serving, serves 4) | 388 g | 610 | не напечатана |
| Salmon Candymon Poke - white rice | 380 g | 606 | не напечатана |
| Teriyaki Bombs 4 pcs | 252 g | 600 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Poke - brown rice | 380 g | 590 | не напечатана |
| Sunrise (brown rice) | 273 g | 590 | не напечатана |
| Zenith Combo | 439 g | 590 | не напечатана |
| Grilled Chicken & Mango Poke - brown rice | 396 g | 580 | не напечатана |
| Authentik (brown rice) | 252 g | 570 | не напечатана |
| Orchid Platter (per serving, serves 6) | 406 g | 570 | не напечатана |
| Salmon Poke - brown rice | 380 g | 570 | не напечатана |
| Volcano Poke - brown rice | 378 g | 570 | не напечатана |
| Salmon & Tuna Poke - brown rice | 380 g | 560 | не напечатана |
| Sunrise Poke - brown rice | 380 g | 560 | не напечатана |
| Magnolia Platter (per serving, serves 4) | 400 g | 553 | не напечатана |
| Sunrise | 273 g | 550 | не напечатана |
| Tuna Poke - brown rice | 380 g | 540 | не напечатана |
| Fuji Platter (per serving, serves 8) | 378 g | 536 | не напечатана |
| Peony Combo | 430 g | 535 | не напечатана |
| Authentik | 252 g | 530 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Poke - crispy rice | 380 g | 520 | не напечатана |
| Veggie Bombs (brown rice) 4 pcs | 216 g | 520 | не напечатана |
| Sakura Platter (per serving, serves 4) | 357 g | 513 | не напечатана |
| Grilled Chicken & Mango Poke - crispy rice | 396 g | 510 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Poke - white rice | 380 g | 510 | не напечатана |
| Veggie Poke - brown rice | 360 g | 503 | не напечатана |
| Candymon (brown rice) | 240 g | 500 | не напечатана |
| Grilled Chicken & Mango Poke - white rice | 396 g | 500 | не напечатана |
| Salmon Poke - crispy rice | 380 g | 500 | не напечатана |
| Salmon & Shrimp Tempura | 370 g | 500 | не напечатана |
| Volcano Poke - crispy rice | 378 g | 500 | не напечатана |
| Salmon Poke - white rice | 380 g | 490 | не напечатана |
| Salmon & Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 490 | не напечатана |
| Sunrise Poke - crispy rice | 380 g | 490 | не напечатана |
| Volcano Poke - white rice | 378 g | 490 | не напечатана |
| Camelia Platter (per serving, serves 4) | 340 g | 488 | не напечатана |
| Cherry Blossom (brown rice) 8 pcs | 290 g | 480 | не напечатана |
| Mango Tori (brown rice) | 240 g | 480 | не напечатана |
| Salmon & Tuna Poke - white rice | 380 g | 480 | не напечатана |
| Sunrise Poke - white rice | 380 g | 480 | не напечатана |
| Veggie Bombs 4 pcs | 216 g | 480 | не напечатана |
| Phoenix (brown rice) 6 pcs | 260 g | 470 | не напечатана |
| Tuna Poke - crispy rice | 380 g | 470 | не напечатана |
| Maika Combo | 303 g | 465 | не напечатана |
| Hina Platter (per serving, serves 4) | 339 g | 463 | не напечатана |
| Candymon | 240 g | 460 | не напечатана |
| Karaage Chicken & Mango Poke - salad | 359 g | 460 | не напечатана |
| Tuna Poke - white rice | 380 g | 460 | не напечатана |
| Philly (brown rice) | 207 g | 450 | не напечатана |
| Spicy Shrimp & Mango | 378 g | 450 | не напечатана |
| Veggie Poke - crispy rice | 360 g | 447 | не напечатана |
| Black Mamba (brown rice) | 227 g | 440 | не напечатана |
| Cherry Blossom 8 pcs | 290 g | 440 | не напечатана |
| Chicken Tao Poke - salad | 359 g | 435 | не напечатана |
| Omega Combo | 373 g | 435 | не напечатана |
| Veggie Poke - white rice | 360 g | 433 | не напечатана |
| Dragon Eye (brown rice) | 244 g | 430 | не напечатана |
| Phoenix 6 pcs | 260 g | 430 | не напечатана |
| Mango Tori | 240 g | 420 | не напечатана |
| Philly | 207 g | 420 | не напечатана |
| Tuna & Salmon | 372 g | 420 | не напечатана |
| Shrimp Tao Poke - salad | 359 g | 411 | не напечатана |
| Dragon Eye | 244 g | 410 | не напечатана |
| Sircocco (brown rice) | 239 g | 410 | не напечатана |
| Salmon Candymon Poke - salad | 345 g | 406 | не напечатана |
| Avocado Aкурицаsu (brown rice) | 149 g | 400 | не напечатана |
| Black Mamba | 227 g | 400 | не напечатана |
| Inferno Roll (brown rice) | 167 g | 400 | не напечатана |
| Mini Volcano (brown rice) 8 pcs | 214 g | 400 | не напечатана |
| Chicken Spring Maki (brown rice) | 244 g | 390 | не напечатана |
| Lion Roll (brown rice) | 203 g | 390 | не напечатана |
| Red Tiger (brown rice) | 200 g | 380 | не напечатана |
| Veggie Spring Maki (brown rice) | 258 g | 380 | не напечатана |
| Salmon Lover Combo | 300 g | 375 | не напечатана |
| Avocado Aкурицаsu | 149 g | 370 | не напечатана |
| Mini Volcano 8 pcs | 214 g | 370 | не напечатана |
| Salmon Spring Maki (brown rice) | 263 g | 370 | не напечатана |
| Tuna Lover Combo | 302 g | 365 | не напечатана |
| Diablo (brown rice) | 225 g | 360 | не напечатана |
| Dragon (brown rice) | 210 g | 360 | не напечатана |
| Inferno Roll | 167 g | 360 | не напечатана |
| Lion Roll | 203 g | 360 | не напечатана |
| Shrimp Spring Maki (brown rice) | 219 g | 360 | не напечатана |
| Sircocco | 239 g | 360 | не напечатана |
| Natura (brown rice) | 240 g | 350 | не напечатана |
| Aкурицаsu (brown rice) | 109 g | 340 | не напечатана |
| Grilled Chicken & Mango Poke - salad | 341 g | 340 | не напечатана |
| Red Tiger | 200 g | 340 | не напечатана |
| Teriyaki Salmon (brown rice) | 231 g | 340 | не напечатана |
| Karaage Chicken (6 pcs) | 120 g | 330 | не напечатана |
| Tuna Spring Maki (brown rice) | 212 g | 330 | не напечатана |
| Veggie Spring Maki | 258 g | 330 | не напечатана |
| Junior Combo | 207 g | 325 | не напечатана |
| Diablo | 225 g | 320 | не напечатана |
| Dragon | 210 g | 320 | не напечатана |
| Natura | 240 g | 320 | не напечатана |
| Salmon Spring Maki | 263 g | 320 | не напечатана |
| Aкурицаsu | 109 g | 310 | не напечатана |
| Chicken Spring Maki | 244 g | 310 | не напечатана |
| Grilled Chicken Roll (brown rice) | 185 g | 310 | не напечатана |
| Salmon Poke - salad | 317 g | 310 | не напечатана |
| Shrimp Spring Maki | 219 g | 310 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Poke - salad | 345 g | 310 | не напечатана |
| Sunkiss (brown rice) | 182 g | 310 | не напечатана |
| Teriyaki Chicken (brown rice) | 166 g | 310 | не напечатана |
| Teriyaki Salmon | 231 g | 310 | не напечатана |
| Volcano Poke - salad | 317 g | 310 | не напечатана |
| Ocean Combo | 250 g | 305 | не напечатана |
| Salmon & Tuna Poke - salad | 317 g | 300 | не напечатана |
| Sunrise Poke - salad | 317 g | 300 | не напечатана |
| Tokyo (brown rice) | 197 g | 300 | не напечатана |
| Veggie Poke - salad | 290 g | 295 | не напечатана |
| Miami Roll (brown rice) | 161 g | 290 | не напечатана |
| Tuna Poke - salad | 317 g | 290 | не напечатана |
| Imperial Rolls (2 rolls) | 100 g | 280 | не напечатана |
| Tuna Spring Maki | 212 g | 280 | не напечатана |
| Grilled Chicken Roll | 185 g | 270 | не напечатана |
| Sunkiss | 182 g | 270 | не напечатана |
| Teriyaki Chicken | 166 g | 270 | не напечатана |
| Twin Salmon (brown rice) | 180 g | 270 | не напечатана |
| Vancouver (brown rice) | 168 g | 270 | не напечатана |
| California Roll (brown rice) | 211 g | 260 | не напечатана |
| Dynamite Roll (brown rice) | 160 g | 260 | не напечатана |
| Tokyo | 197 g | 260 | не напечатана |
| Brown rice (Poke Base) | 150 g | 250 | не напечатана |
| Miami Roll | 161 g | 250 | не напечатана |
| Rainbow Roll (brown rice) | 194 g | 250 | не напечатана |
| Salmon Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 250 | не напечатана |
| 911 (brown rice) | 169 g | 240 | не напечатана |
| Smoky Roll (brown rice) | 159 g | 240 | не напечатана |
| Tuna Kamikaze Roll (brown rice) | 180 g | 240 | не напечатана |
| California Roll | 211 g | 230 | не напечатана |
| Dynamite Roll | 160 g | 230 | не напечатана |
| Ebi Maki (brown rice) | 178 g | 230 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Roll (brown rice) | 187 g | 230 | не напечатана |
| Twin Salmon | 180 g | 230 | не напечатана |
| Vancouver | 168 g | 230 | не напечатана |
| California Classic (brown rice) | 162 g | 220 | не напечатана |
| Deluxe Veggie (brown rice) | 163 g | 220 | не напечатана |
| Rainbow Roll | 194 g | 220 | не напечатана |
| Red-Eye Roll (brown rice) | 157 g | 220 | не напечатана |
| Snow Crab Roll (brown rice) | 170 g | 220 | не напечатана |
| Boston Roll (brown rice) | 176 g | 210 | не напечатана |
| Salmon Kamikaze Roll | 180 g | 210 | не напечатана |
| Smoky Roll | 159 g | 210 | не напечатана |
| Spicy Salmon Roll (brown rice) | 171 g | 210 | не напечатана |
| Vegetarian Roll (brown rice) | 167 g | 210 | не напечатана |
| 911 | 169 g | 200 | не напечатана |
| Edemame Salad | 150 g | 200 | не напечатана |
| Mini Volcano (brown rice) 4 pcs | 107 g | 200 | не напечатана |
| Popcorn Shrimp (2 pcs) | 120 g | 200 | не напечатана |
| Salmon Inari | 136 g | 200 | не напечатана |
| Spicy Shrimp Roll | 187 g | 200 | не напечатана |
| Spicy Tuna Roll (brown rice) | 171 g | 200 | не напечатана |
| Syake Tempura (brown rice) | 131 g | 200 | не напечатана |
| Tuna Kamikaze Roll | 180 g | 200 | не напечатана |
| Crispy rice | 150 g | 190 | не напечатана |
| Ebi Maki | 178 g | 190 | не напечатана |
| Mini Volcano 4 pcs | 107 g | 190 | не напечатана |
| Snow Crab Roll | 170 g | 190 | не напечатана |
| Tekka Tempura (brown rice) | 131 g | 190 | не напечатана |
| Tuna Inari | 136 g | 190 | не напечатана |
| Vegetarian Inari (brown rice) | 92 g | 190 | не напечатана |
| California Classic | 162 g | 180 | не напечатана |
| Deluxe Veggie | 163 g | 180 | не напечатана |
| Gyoza Beef Wagyu | 92 g | 180 | не напечатана |
| Red-Eye Roll | 157 g | 180 | не напечатана |
| Shrimp Tempura (3 pcs) | 60 g | 180 | не напечатана |
| Spicy Salmon Roll | 171 g | 180 | не напечатана |
| White rice (Poke Base) | 150 g | 180 | не напечатана |
| Boston Roll | 176 g | 170 | не напечатана |
| Salmon Tartare Maki | 123 g | 170 | не напечатана |
| Spicy Tuna Roll | 171 g | 170 | не напечатана |
| Syake (brown rice) | 116 g | 170 | не напечатана |
| Syake Tempura | 131 g | 170 | не напечатана |
| Vegetarian Roll | 167 g | 170 | не напечатана |
| Avocado | 119 g | 160 | не напечатана |
| Avocado (brown rice) | 119 g | 160 | не напечатана |
| Philly Kappa (brown rice) | 114 g | 160 | не напечатана |
| Shrimp Tartare Maki | 123 g | 160 | не напечатана |
| Tekka (brown rice) | 116 g | 160 | не напечатана |
| Tekka Tempura | 131 g | 160 | не напечатана |
| Tuna Tartare Maki | 123 g | 160 | не напечатана |
| Vegetarian Inari | 92 g | 160 | не напечатана |
| Mango Habanero Sauce | 30 g | 156 | не напечатана |
| Syake | 116 g | 140 | не напечатана |
| Philly Kappa | 114 g | 130 | не напечатана |
| Tekka | 116 g | 130 | не напечатана |
| Japanese yuzu cake | 60 g | 120 | не напечатана |
| Kappa (brown rice) | 104 g | 120 | не напечатана |
| Shrimp Miso Soup | 250 g | 120 | не напечатана |
| Yin Yang sauce | 25 g | 120 | не напечатана |
| Karaage Chicken (2 pcs) | 40 g | 110 | не напечатана |
| Wakame Salad | 125 g | 110 | не напечатана |
| Veggie Miso soup | 240 g | 108 | не напечатана |
| Sesame sauce | 24 g | 105 | не напечатана |
| Hot honey sauce | 30 g | 100 | не напечатана |
| Syake Nigiri (brown rice) | 62 g | 100 | не напечатана |
| Brown rice (Bowl of Rice) | 125 g | 95 | не напечатана |
| Kappa | 104 g | 90 | не напечатана |
| White rice (Bowl of Rice) | 125 g | 85 | не напечатана |
| Maguro Nigiri (brown rice) | 58 g | 80 | не напечатана |
| Syake Nigiri | 62 g | 80 | не напечатана |
| Ebi Nigiri (brown rice) | 44 g | 70 | не напечатана |
| Kunsei Syake Nigiri (brown rice) | 46 g | 70 | не напечатана |
| Light spicy mayo | 24 g | 70 | не напечатана |
| Maguro Nigiri | 58 g | 70 | не напечатана |
| Tao sauce | 30 g | 63 | не напечатана |
| Seafood (salmon, shrimp, kanikama) | 50 g | 60 | не напечатана |
| Tempura Shrimp | 20 g | 60 | не напечатана |
| Wasabi (20 g) | 20 g | 60 | не напечатана |
| Avocado (30 g) | 30 g | 50 | не напечатана |
| Ebi Nigiri | 44 g | 50 | не напечатана |
| Kunsei Syake Nigiri | 46 g | 50 | не напечатана |
| Tempura (15 g) | 15 g | 50 | не напечатана |
| Cream cheese (20 g) | 20 g | 45 | не напечатана |
| Grilled chicken | 40 g | 45 | не напечатана |
| Salmon (30 g) | 30 g | 45 | не напечатана |
| Sweet chili sauce | 24 g | 45 | не напечатана |
| Syake Sashimi | 42 g | 45 | не напечатана |
| Crab (30 g) | 30 g | 35 | не напечатана |
| Mini Edamame | 28 g | 35 | не напечатана |
| Rice paper | 10 g | 35 | не напечатана |
| Smoked salmon (30 g) | 30 g | 35 | не напечатана |
| Japanese Crab Stick (1 pc) | 30 g | 30 | не напечатана |
| Maguro Sashimi | 38 g | 30 | не напечатана |
| Regular soy sauce | 24 g | 30 | не напечатана |
| Tuna (30 g) | 30 g | 30 | не напечатана |
| Ginger (30 g) | 30 g | 20 | не напечатана |
| Gluten-free soy sauce | 24 g | 20 | не напечатана |
| Kunsei Syake Sashimi | 26 g | 20 | не напечатана |
| Mini Wakame Salad | 24 g | 20 | не напечатана |
| Salad | 150 g | 20 | не напечатана |
| Shrimp (5 pcs) | 30 g | 20 | не напечатана |
| Ebi Sashimi | 24 g | 15 | не напечатана |
| Lobster (15 g) | 15 g | 15 | не напечатана |
| Soy paper | 4 g | 15 | не напечатана |
| Carrots (30 g) | 30 g | 12 | не напечатана |
| Ponzu sauce | 30 g | 10 | не напечатана |
| Red masago (8 g) | 8 g | 10 | не напечатана |
| Cucumber (30 g) | 30 g | 5 | не напечатана |
| Nori | 6 g | 2 | не напечатана |
Название машинно переведено на Русский из меню English; цифры — опубликованные значения English.
Источник: опубликованные данные Sushi Shop (Canada) · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
A&W (Canada)
Ресторан
Arby's (Canada)
Ресторан
BarBurrito (Canada)
Ресторан
Baskin-Robbins (CA)
Ресторан
Ben & Jerry's (CA)
Ресторан
Bento Sushi (CA)
Ресторан
Booster Juice (Canada)
Ресторан
Boston Pizza (Canada)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.